第70回神奈川県アイスホッケー選手権
2部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | V 山口 鉄平 | サンダーバード | 14 | 11 | 25 | | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | |
2 | V 今村 桃介 | 荒鷲クラブ | 15 | 9 | 24 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
3 | V 相馬 正寛 | 荒鷲クラブ | 12 | 10 | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
3 | V 松谷 俊輔 | 神奈川メープルリーフ A | 11 | 11 | 22 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | |
3 | V 守屋 勇亮 | 荒鷲クラブ | 6 | 16 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 |
6 | V 石井 寛人 | 神奈川メープルリーフ A | 9 | 8 | 17 | 2 | 5 | 7 | | | | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
7 | V 飯倉 玲 | 荒鷲クラブ | 6 | 10 | 16 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | |
7 | V 大森 新 | ハマクラブA | 9 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
9 | V 林 慎一郎 | 荒鷲クラブ | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
9 | V 廣瀬 適汰 | 神奈川メープルリーフ A | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
9 | V 伊藤 竜太朗 | 神奈川メープルリーフ A | 5 | 10 | 15 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | |
9 | V 五十嵐 大和 | Sony Blitz | 11 | 4 | 15 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
9 | V 富山 大輔 | ハマクラブA | 7 | 8 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
14 | V 高瀬 友人 | 神奈川メープルリーフ A | 8 | 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
15 | V 西村 パトリック | サンダーバード | 9 | 4 | 13 | 1 | | 1 | 4 | | 4 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | | | | 1 | | 1 | | | |
16 | V 森田 真佐宏 | サンダーバード | 7 | 5 | 12 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
16 | V 佐藤 博 | サンダーバード | 6 | 6 | 12 | | | | | | | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | |
16 | V 松本 小次郎 | 神奈川メープルリーフ A | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
16 | V 小野 崇晃 | サンダーバード | 5 | 7 | 12 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | |
20 | V 諸橋 岳 | 荒鷲クラブ | 6 | 5 | 11 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | | |
20 | Summerhays Gary | 神奈川メープルリーフ A | 6 | 5 | 11 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
22 | V 横山 雄一 | 荒鷲クラブ | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
22 | V 丹野 桂太 | 神奈川メープルリーフ A | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
24 | V 井上 玖良 | 神奈川メープルリーフ A | 6 | 3 | 9 | | | | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
24 | V 野口 光希 | ハマクラブA | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | |
24 | V 松原 虎風 | アイスバンディッツ | 6 | 3 | 9 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 | 1 | 5 |
24 | V 保原 基大 | 荒鷲クラブ | 6 | 3 | 9 | | | | | | | | | | 4 | 2 | 6 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 |
28 | V 山田 竜久 | Sony Blitz | 3 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | | | | | | |
28 | V 秋田 純 | ハマクラブA | 3 | 4 | 7 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | |
28 | V 齊藤 義之 | イワトビペンギンズ | 6 | 1 | 7 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | 1 | 1 |
28 | 森田 修一 | ハマクラブA | 7 | | 7 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 | | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
28 | 石橋 俊基 | ハマクラブA | 2 | 5 | 7 | | | | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
28 | V 江島 明彦 | ハマクラブA | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
34 | V 山下 直樹 | Sony Blitz | 1 | 5 | 6 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 4 | 5 | | | | | | |
34 | V 坂本 大輔 | 荒鷲クラブ | 2 | 4 | 6 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
34 | V 岩崎 拓斗 | アイスバンディッツ | 4 | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 | 2 | 5 |
37 | V 東海林 孝光 | サンダーバード | 4 | 1 | 5 | | | | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
37 | 宇佐美 孝忠 | ハマクラブA | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
37 | V 深澤 友紀 | 神奈川メープルリーフ A | 3 | 2 | 5 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
37 | V 石井 健人 | 神奈川メープルリーフ A | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | |
37 | 井上 志民 | サンダーバード | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
37 | V 町井 勝輝 | アイスバンディッツ | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | V 町井 勝輝 | イワトビペンギンズ | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 3 | | | | | 1 | 1 |
37 | V 梅原 弘幸 | アイスバンディッツ | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 |
45 | V 小田桐 浩希 | サンダーバード | 2 | 2 | 4 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | V 佐藤 智希 | 荒鷲クラブ | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
45 | 田中 伸史 | Sony Blitz | 3 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
45 | F 矢嶋 頼登 | チーム ハセガワA | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
45 | V 肥田 知仁 | Sony Blitz | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
45 | V 佐々木 悠 | チーム ハセガワA | 3 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
45 | V 大坪 礼朗 | アイスバンディッツ | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
52 | V 川嶋 翔太 | 荒鷲クラブ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 飯田 巨樹 | サンダーバード | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | V 矢嶋 悠作 | チーム ハセガワA | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
52 | 藤野 威 | サンダーバード | 1 | 2 | 3 | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
52 | V 梅原 翼 | アイスバンディッツ | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
52 | V 鈴木 彰 | チーム ハセガワA | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
52 | V 杉本 迅 | サンダーバード | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
52 | V 藤谷 真生 | イワトビペンギンズ | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
52 | V 檀上 諒太 | アイスバンディッツ | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | V 檀上 諒太 | イワトビペンギンズ | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 |
52 | 米内 一尊 | ハマクラブA | | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
52 | V 前田 晋吾 | アイスバンディッツ | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
52 | V 寺崎 達也 | チーム ハセガワA | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
65 | V 小野 寿弥 | 神奈川メープルリーフ A | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
65 | 前田 洋介 | サンダーバード | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
65 | 山田 知久 | Sony Blitz | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
65 | 岸井 貴志 | Sony Blitz | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
65 | V Sheen Yale | Sony Blitz | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
65 | 三枝 寛隆 | サンダーバード | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
65 | 長谷川 宜彦 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
65 | 三浦 雅也 | Sony Blitz | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
65 | V 上原 圭祐 | ハマクラブA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
65 | V 田中 悟 | イワトビペンギンズ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
65 | V 崎山 剛 | ハマクラブA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
65 | V 中田 聡史 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
77 | V 北野 郷史 | イワトビペンギンズ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
77 | V 大木 周 | 神奈川メープルリーフ A | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
77 | V 大山 訓弘 | サンダーバード | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
77 | V 田尻 渉 | アイスバンディッツ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
77 | V 渡辺 貴郎 | イワトビペンギンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
77 | V 今井 耕一 | イワトビペンギンズ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
77 | V 江部 颯太 | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
77 | V 小川 浩平 | チーム ハセガワA | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
77 | V 広瀬 健太郎 | アイスバンディッツ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
77 | V 立花 宏樹 | アイスバンディッツ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
77 | 山本 秀彦 | Sony Blitz | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
77 | V 大川 真央 | チーム ハセガワA | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
77 | 河村 直正 | イワトビペンギンズ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
77 | V 長島 利行 | イワトビペンギンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
77 | V 遠山 紘生 | アイスバンディッツ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
77 | V 加藤 翔太 | アイスバンディッツ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
.