第70回神奈川県アイスホッケー選手権
3部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | V 上條 翔太郎 | 上條会Mao's | 15 | 9 | 24 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 3 | 5 | | | | 5 | 2 | 7 |
2 | V 渡邊 陽太 | 常盤台ユベントス | 9 | 7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
2 | V 伊藤 恵吾 | 上條会Mao's | 5 | 11 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 |
4 | V 東峰 拳 | 横浜JETS | 10 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | | |
4 | V 原田 真吾 | 上條会Mao's | 8 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
4 | V Grover Nicholas | 横浜JETS | 13 | 2 | 15 | | | | | | | 1 | | 1 | 4 | | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 5 |
7 | V 内藤 信和 | スーパー・ケッターズ | 10 | 4 | 14 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | V 大泉 泰志 | B.B.KINGS | 9 | 3 | 12 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 4 | 2 | 2 | 4 |
8 | V 後藤 雄真 | 横浜JETS | 8 | 4 | 12 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 |
10 | V 原 圭太 | 常盤台ユベントス | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | |
10 | V 千葉 祐一郎 | B.B.KINGS | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | V 増尾 圭悟 | YOKOHAMA BAY BLUES | 6 | 4 | 10 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
12 | V Durkee Joel | 横浜JETS | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 |
14 | V 川端 翔 | 常盤台ユベントス | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | |
14 | V Olszyk Matt | 横浜JETS | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
14 | V 金入 常郎 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 6 | 3 | 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 | | | | | | |
14 | V 石川 直輝 | 常盤台ユベントス | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
14 | V Versical Joseph | 横浜JETS | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | |
14 | 柳谷 正寿 | スーパー・ケッターズ | 2 | 7 | 9 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 2 |
20 | V 藤原 諒 | 常盤台ユベントス | 4 | 4 | 8 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | |
20 | 岡崎 達也 | スーパー・ケッターズ | 3 | 5 | 8 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
20 | V 赤阪 彰吾 | YOKOHAMA BAY BLUES | 5 | 3 | 8 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
23 | V 関 達也 | スーパー・ケッターズ | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
24 | V 井上 琢 | BERKS | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | |
24 | V 小澤 博史 | BERKS | 5 | 1 | 6 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 |
24 | V 大野 勇次 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | 5 | 6 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 |
24 | V 佐藤 文彦 | BERKS | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
28 | V 中村 充宏 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
28 | 三宅 一明 | 横浜JETS | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
30 | V 藤井 洋平 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
30 | V 田島 和明 | 上條会Mao's | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
30 | V 岡崎 淳司 | BERKS | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
30 | V 平松 靖隆 | BERKS | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | |
30 | V 清水 謙介 | 常盤台ユベントス | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | |
30 | V 小林 晴信 | 常盤台ユベントス | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | |
30 | V 窪田 昌佳 | 常盤台ユベントス | 3 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | |
30 | 園部 正博 | B.B.KINGS | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
30 | V 高山 智司 | スーパー・ケッターズ | 3 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
30 | 後藤 仁 | 横浜JETS | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 |
30 | V 河北 光 | BERKS | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 |
41 | V 長谷川 意 | 常盤台ユベントス | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
41 | Dupuis Jamie | 横浜JETS | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
41 | Hozack John | 横浜JETS | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | |
41 | V 柏木 信吾 | スーパー・ケッターズ | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
41 | V 大森 正輝 | BERKS | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
41 | KOUHIA MIKA | 横浜JETS | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
41 | 安部 浩明 | 横浜JETS | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
41 | Wolfe Eric | 横浜JETS | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
41 | V 川越 祥樹 | B.B.KINGS | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | | |
41 | V 細田 渉 | YOKOHAMA BAY BLUES | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
41 | V 加藤 優斗 | B.B.KINGS | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
41 | 田口 雄一 | B.B.KINGS | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
41 | V 土屋 洋道 | 上條会Mao's | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 |
41 | V 朝倉 嘉彦 | BERKS | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
55 | V 渡邊 健 | 上條会Mao's | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | V 田中 修一郎 | 横浜JETS | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
55 | V 本多 歩維希 | 常盤台ユベントス | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
55 | 杉村 栄仁 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
55 | V Lees Brian | 横浜JETS | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
55 | V Quadrino William | 横浜JETS | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
55 | V 佐藤 琢也 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | V 百々 悠介 | 上條会Mao's | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
55 | V 今井 慎吾 | スーパー・ケッターズ | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
55 | 宇佐美 信乃 | 上條会Mao's | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
55 | V 倉本 健史 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
55 | V 中村 啓一 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
55 | V 上井 大舟 | BERKS | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
55 | Millward Jason | 横浜JETS | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
55 | V 岡部 太郎 | 常盤台ユベントス | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
55 | V 河野 佳介 | スーパー・ケッターズ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
55 | Balmuth Andrew | 横浜JETS | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
72 | V 池田 博俊 | B.B.KINGS | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 三橋 正人 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 大島 泰平 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | Lotocki David | 横浜JETS | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V Thind Deep | 横浜JETS | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | 藤井 大輔 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 久保田 颯 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 田村 康晃 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 杉本 大 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 金森 捷太 | 上條会Mao's | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
72 | MacGregor Robert | 横浜JETS | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
72 | V 石井 克政 | 上條会Mao's | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
72 | 古川 浩史 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
72 | 加藤 康之 | スーパー・ケッターズ | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
72 | V 内藤 信仁 | スーパー・ケッターズ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
72 | V 乗越 理俊 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
72 | V 丸山 朋宏 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
72 | V 菊地 竜次 | B.B.KINGS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
72 | V 川辺 健吾 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | 赤羽 弘明 | スーパー・ケッターズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
72 | Giuffre Thomas | 横浜JETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
72 | V 杉山 大輝 | 上條会Mao's | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
72 | V 伊藤 圭太 | 上條会Mao's | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
72 | V 守山 太貴 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 鈴木 竜斗 | BERKS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
72 | V 北野 真章 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
72 | Hermenius Hans | 横浜JETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
72 | V 須田 隆宏 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
72 | V 新井 龍 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
72 | V 伊藤 稔 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
72 | V 小島 智則 | スーパー・ケッターズ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
72 | 平塚 譲治 | 横浜JETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
72 | 近藤 健一 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
72 | V 東山 祐介 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
72 | V 芦原 栄斗 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
72 | V 吉澤 幸次郎 | BERKS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
.