11月10日成年A Group-2 スギウライーグルスvsチームハセガワB
11月10日成年A Group-2
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
スギウライーグルス | 1 | 3 | 3 | 7 |
チームハセガワB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Scores |
1P | 14:25 | イーグルス | 杉浦 ( 鈴木 ) |
2P | 4:14 | イーグルス | 森谷宏 ( 古日山 福田 ) |
2P | 9:02 | イーグルス | 森谷宏 ( 鈴木 ) |
2P | 10:05 | イーグルス | 鈴木 ( 杉浦 ) |
2P | 13:06 | ハセガワB | 笹部 ( 鈴木 ) |
3P | 3:45 | イーグルス | 堀 ( 古日山 森谷宏 ) |
3P | 8:37 | イーグルス | 福田 ( 森谷宏 古日山 ) |
3P | 16:51 | イーグルス | 堀 ( 福田 ) |
Penalties |
1P | 16:31 | ハセガワB | 10 | HI-ST | 2min |
3P | 10:41 | イーグルス | 77 | ROUGH | 2min |
3P | 16:21 | イーグルス | 7 | HOOK | 2min |
3P | 17:06 | ハセガワB | 34 | SLASH | 2min |
Goalies |
イーグルス | 室橋 | 30:45 | 森谷成 | 29:15 |
ハセガワB | 高橋 | 59:20 |
Referee | 丹羽 |
Linesmen | 石山 | 橋本 |