11月12日 成年B 3回戦 チャージャーズvsチームハセガワZ
11月12日 成年B 3回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
チャージャーズ | 1 | 3 | 4 | 8 |
チームハセガワZ | 1 | 2 | 2 | 5 |
Scores |
1P | 13:30 | ハセガワZ | 園田 ( 秋田 ) |
1P | 18:27 | チャージャーズ | 大澤 ( 赤間 松原 ) |
2P | 2:44 | ハセガワZ | 馬場 ( unassisted ) |
2P | 4:46 | チャージャーズ | 赤間 ( 大澤 ) |
2P | 8:06 | チャージャーズ | 赤間 ( unassisted ) |
2P | 14:20 | チャージャーズ | 錦戸 ( unassisted ) |
2P | 19:16 | ハセガワZ | 園田 ( 渋谷 ) |
3P | 5:06 | ハセガワZ | 渋谷 ( unassisted ) |
3P | 7:31 | チャージャーズ | 赤間 ( 錦戸 ) |
3P | 12:35 | ハセガワZ | 園田 ( unassisted ) |
3P | 15:47 | チャージャーズ | 大澤 ( 吉田 ) |
3P | 16:52 | チャージャーズ | 大澤 ( unassisted ) |
3P | 19:02 | チャージャーズ | 大澤 ( 錦戸 ) |
Penalties |
1P | 3:22 | ハセガワZ | 秋田 | HOLD | 2min |
2P | 6:00 | チャージャーズ | 松原 | TRIP | 2min |
Goalies |
チャージャーズ | 小山 | 40:00 | 岡 | 20:00 |
ハセガワZ | 金川 | 60:00 |
Referee | 高橋 |
Linesmen | 中山 | 坂田 |