11月14日 成年B 3回戦神奈川メープルリーフA vs 富士通RED BULLETS
11月14日 成年B 3回戦
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
神奈川メープルリーフA | 1 | 0 | 0 | 1 |
富士通RED BULLETS | 2 | 1 | 5 | 8 |
Scores |
1P | 3:38 | 富士通 | 斉藤 ( unassisted ) |
1P | 7:05 | 富士通 | 山川 ( 平山 佐藤 ) |
1P | 15:17 | メープルA | 濱本 ( unassisted ) |
2P | 11:48 | 富士通 | 首藤 ( unassisted ) |
3P | 2:02 | 富士通 | 平田 ( 山川 ) |
3P | 4:23 | 富士通 | 坂井 ( unassisted ) |
3P | 6:07 | 富士通 | 平山 ( unassisted ) |
3P | 7:39 | 富士通 | 野老 ( 漆畑 ) |
3P | 10:29 | 富士通 | 山川 ( unassisted ) |
Penalties |
1P | 1:40 | メープルA | 山下 | HO-ST | 2min |
1P | 8:05 | 富士通 | 野老 | ROUGH | 2min |
2P | 10:38 | 富士通 | 平山 | BOARD | 2min |
2P | 14:29 | メープルA | 長谷川 | ROUGH | 2min |
2P | 14:29 | メープルA | 長谷川 | MISC | 10min |
2P | 14:29 | 富士通 | 漆畑 | ROUGH | 2min |
3P | 0:24 | 富士通 | 首藤 | BOARD | 2min |
3P | 16:20 | 富士通 | 平山 | INTRF | 2min |
Goalies |
メープルA | 斉藤 | 40:00 | 米田 | 20:00 |
富士通 | 加賀谷 | 60:00 |
Referee | 丹羽 |
Linesmen | 大川 | 和田 |