11月23日 成年B 準決勝 富士通RED BULLETS vs 全日空
11月23日 成年B 準決勝
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
富士通RED BULLETS | 2 | 2 | 2 | 6 |
全日空 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scores |
1P | 6:27 | 富士通 | 堀川 ( 首藤 坂井 ) |
1P | 17:05 | 富士通 | 首藤 ( 堀川 ) |
2P | 2:05 | 富士通 | 平山 ( unassisted ) |
2P | 11:33 | 富士通 | 首藤 ( 坂井 堀川 ) |
3P | 6:57 | 富士通 | 斎藤 ( unassisted ) |
3P | 7:46 | 富士通 | 平山 ( 山川 ) |
Penalties |
1P | 0:30 | 富士通 | 斎藤 | SLASH | 2min |
1P | 9:48 | 富士通 | 堀川 | UN-SP | 2min |
1P | 9:48 | 全日空 | CHUBEY | ELBOW | 2min |
1P | 13:00 | 富士通 | 平山 | UN-SP | 2min |
2P | 1:53 | 全日空 | 江成 | ROUGH | 2min |
2P | 7:02 | 全日空 | 竹田 | HOOK | 2min |
2P | 19:23 | 全日空 | BURRELL | DELAY | 2min |
3P | 3:31 | 全日空 | 安部 | HOLD | 2min |
3P | 12:37 | 全日空 | 江成 | SLASH | 2min |
3P | 13:38 | 全日空 | CHUBEY | UN-SP | 2min |
3P | 15:37 | 富士通 | 斎藤 | CHARG | 2min |
3P | 16:37 | 富士通 | 野老 | UN-SP | 2min |
3P | 16:37 | 全日空 | 竹田 | UN-SP | 2min |
3P | 17:35 | 富士通 | 斎藤 | ROUGH | 2min |
Goalies |
富士通 | 石川 | 60:00 |
全日空 | 関川 | 60:00 |
Referee | 根本 | Linesmen 有田 松前 |