1月28日 5部 上條会Mao's vs グッドフェローズ
第51回神奈川県選手権
Game No. 16
2004/1/28 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
上條会Mao's | 7 | 8 | 6 | - | 21 |
グッドフェローズ | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
上條会Mao's |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 04:44 | 8 | 矢野 圭介 | - | | - | | EQ |
2 | 04:55 | 8 | 矢野 圭介 | - | | - | | EQ |
3 | 07:37 | 9 | 神谷 雄己 | 10 | 歌野原 慎一 | - | | EQ |
4 | 08:24 | 14 | 山口 徹太郎 | 11 | 山縣 徹哉 | 17 | 竹味 利晃 | EQ |
5 | 08:36 | 6 | 吉川 泰司 | 10 | 歌野原 慎一 | - | | EQ |
6 | 08:59 | 11 | 山縣 徹哉 | 14 | 山口 徹太郎 | - | | EQ |
7 | 10:13 | 8 | 矢野 圭介 | - | | - | | EQ |
8 | 16:54 | 10 | 歌野原 慎一 | - | | - | | EQ |
9 | 18:00 | 9 | 神谷 雄己 | 2 | 福田 輝幸 | - | | EQ |
10 | 18:50 | 8 | 矢野 圭介 | - | | - | | +1 |
11 | 21:58 | 8 | 矢野 圭介 | 11 | 山縣 徹哉 | 14 | 山口 徹太郎 | EQ |
12 | 24:50 | 14 | 山口 徹太郎 | 17 | 竹味 利晃 | - | | EQ |
13 | 27:28 | 11 | 山縣 徹哉 | 14 | 山口 徹太郎 | 16 | 山田 尚宏 | EQ |
14 | 28:28 | 10 | 歌野原 慎一 | - | | - | | EQ |
15 | 29:44 | 13 | 橘樹 秀春 | - | | - | | EQ |
16 | 31:03 | 11 | 山縣 徹哉 | 8 | 矢野 圭介 | - | | EQ |
17 | 31:11 | 9 | 神谷 雄己 | 13 | 橘樹 秀春 | - | | EQ |
18 | 31:32 | 9 | 神谷 雄己 | - | | - | | EQ |
19 | 31:53 | 14 | 山口 徹太郎 | 11 | 山縣 徹哉 | - | | EQ |
20 | 35:00 | 13 | 橘樹 秀春 | - | | - | | EQ |
21 | 42:25 | 8 | 矢野 圭介 | - | | - | | +1 |
グッドフェローズ |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 00:22 | 19 | 斉木 猛 | 13 | 飯倉 玲 | - | | EQ |
2 | 02:23 | 13 | 飯倉 玲 | - | | - | | EQ |
3 | 07:48 | 13 | 飯倉 玲 | - | | - | | EQ |
4 | 15:24 | 13 | 飯倉 玲 | 8 | 小俣 大介 | - | | +1 |
5 | 26:26 | 13 | 飯倉 玲 | 21 | 我妻 操 | - | | EQ |
6 | 38:31 | 19 | 斉木 猛 | 13 | 飯倉 玲 | - | | EQ |
Penalties
上條会Mao's |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
14:31 | 13 | 橘樹 秀春 | 2 | TOO-M | 14:31 | 15:24 |
22:44 | 8 | 矢野 圭介 | 2 | TRIP | 22:44 | 24:44 |
43:49 | 14 | 山口 徹太郎 | 2 | TRIP | 43:49 | 45:00 |
グッドフェローズ |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
18:23 | 8 | 小俣 大介 | 2 | CHARG | 18:23 | 18:50 |
41:30 | 37 | 佐藤 淳 | 2 | HOLD | 41:30 | 42:25 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
上條会Mao's | 20 | 長田 貴幸 | 8 | 4 | 12 | 24 | 45:00 | 6 |
- | | - | - | - | - | - | - |
グッドフェローズ | 69 | 倍田 十喜広 | 2 | 9 | 10 | 21 | 45:00 | 21 |
- | | - | - | - | - | - | - |
Roster
上條会Mao's | グッドフェローズ |
20 | 長田 貴幸 | | G | 69 | 倍田 十喜広 | | G |
- | - | | - | - | - | | - |
1 | 宇佐見 信乃 | | | 9 | 宮本 康之 | | |
11 | 山縣 徹哉 | | | 13 | 飯倉 玲 | | |
8 | 矢野 圭介 | | | 21 | 我妻 操 | | |
9 | 神谷 雄己 | | | 8 | 小俣 大介 | | |
10 | 歌野原 慎一 | | | 24 | 小倉 圭 | | |
17 | 竹味 利晃 | | | 37 | 佐藤 淳 | | |
14 | 山口 徹太郎 | | | 99 | 木本 洋 | | |
13 | 橘樹 秀春 | | | 16 | 金子 純之介 | | |
16 | 山田 尚宏 | | | 42 | 松浦 義浩 | | |
6 | 吉川 泰司 | | | 19 | 斉木 猛 | | |
2 | 福田 輝幸 | | | 4 | 平野 尚宣 | | |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 長谷川 宜彦 | Linesman: | 石井 和利 | 矢野 豊 |