11月28日成年A Group-2 スギウライーグルスvs松下電送ブルース
11月28日成年A Group-2
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
スギウライーグルス | 1 | 3 | 4 | 8 |
松下電送ブルース | 1 | 1 | 1 | 3 |
Scores |
1P | 5:33 | ブルース | 三橋 ( 福山 ) |
1P | 11:11 | イーグルス | 高橋 ( 大津 ) |
2P | 8:59 | イーグルス | 鈴木 ( 立野 ) |
2P | 13:15 | イーグルス | 高橋 ( 中嶋 ) |
2P | 14:39 | ブルース | 福山 ( 三橋 ) |
2P | 18:16 | イーグルス | 高橋 ( 鄭 ) |
3P | 0:07 | イーグルス | 木村 ( 福田 ) |
3P | 1:27 | ブルース | 三橋 ( 杉村 ) |
3P | 6:54 | イーグルス | 木村 ( 鄭 ) |
3P | 8:24 | イーグルス | 中村 ( 高橋 立野 ) |
3P | 10:57 | イーグルス | 高橋 ( unassisted ) |
Penalties |
2P | 4:00 | ハセガワB | 岩野 | HI-ST | 2min |
2P | 15:43 | イーグルス | 高橋 | TRIP | 2min |
2P | 17:33 | ハセガワB | 鈴木 | CROSS | 2min |
3P | 3:04 | イーグルス | 中村 | TRIP | 2min |
3P | 14:57 | イーグルス | 鄭 | HO-ST | 2min |
3P | 18:10 | ハセガワB | 高橋 | HOLD | 2min |
Goalies |
イーグルス | 森谷成 | 60:00 |
ブルース | 久原 | 60:00 |
Referee | 根本 | Linesmen | 橋本 | 藤井 |
|