3月14日 4部 藤沢フラジャイルvsYOKOHAMA BAY JAZZ
第51回神奈川県選手権
Game No. 64
2004/3/14 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
藤沢フラジャイル | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
藤沢フラジャイル |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 07:28 | 19 | 松方 泰 | 95 | 鈴木 紳吾 | - | | EQ |
2 | 09:16 | 72 | 坂巻 聡 | 15 | 渡邊 邦彦 | - | | EQ |
3 | 10:29 | 95 | 鈴木 紳吾 | 6 | 斎藤 慶介 | - | | EQ |
4 | 16:25 | 72 | 坂巻 聡 | 15 | 渡邊 邦彦 | - | | EQ |
5 | 19:04 | 11 | 八木澤 友博 | - | | - | | EQ |
6 | 29:38 | 28 | 長谷川 公威 | 77 | 野町 雅俊 | - | | EQ |
7 | 33:42 | 28 | 長谷川 公威 | 24 | 北村 慎吾 | - | | +1 |
8 | 40:20 | 28 | 長谷川 公威 | 44 | 宮崎 悌二 | - | | EQ |
9 | 42:03 | 19 | 松方 泰 | - | | - | | EQ |
YOKOHAMA BAY JAZZ |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 07:05 | 9 | 山本 茂雄 | 43 | 加納 圭吾 | - | | EQ |
2 | 17:44 | 99 | 駒井 康司 | 15 | 滝澤洋平 | - | | EQ |
3 | 42:59 | 43 | 加納 圭吾 | - | | - | | EQ |
Penalties
藤沢フラジャイル |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
00:35 | 77 | 野町 雅俊 | 2 | SLASH | 00:35 | 02:35 |
12:30 | 15 | 渡邊 邦彦 | 2 | INTRF | 12:30 | 14:30 |
24:33 | 77 | 野町 雅俊 | 2 | ROUGH | 24:33 | 26:33 |
26:31 | 28 | 長谷川 公威 | 2 | INTRF | 26:31 | 29:15 |
32:56 | 93 | 戸井 康夫 | 2 | HOOK | 32:56 | 34:56 |
36:15 | 77 | 野町 雅俊 | 2 | ROUGH | 36:15 | 38:15 |
41:28 | 95 | 鈴木 紳吾 | 2 | TRIP | 41:28 | 42:28 |
42:32 | 77 | 野町 雅俊 | 2 | INTRF | 42:32 | 44:39 |
YOKOHAMA BAY JAZZ |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
00:35 | 9 | 山本 茂雄 | 2 | SLASH | 00:35 | 02:35 |
19:35 | 25 | 川野 晃伸 | 2 | SLASH | 19:35 | 21:35 |
26:31 | 43 | 加納 圭吾 | 2 | INTRF | 26:31 | 29:15 |
32:06 | 43 | 加納 圭吾 | 2 | INTRF | 32:06 | 34:06 |
33:00 | 37 | 岸代 憲一 | 2 | HI-ST | 33:00 | 33:42 |
36:18 | 11 | 酒井 丈嗣 | 2 | SLASH | 36:18 | 38:18 |
36:58 | 9 | 山本 茂雄 | 2 | SLASH | 36:58 | 38:58 |
40:59 | 22 | 小林 裕幸 | 2 | ELBOW | 40:59 | 42:59 |
41:13 | 9 | 山本 茂雄 | 2 | CHARG | 41:13 | 43:13 |
42:32 | 22 | 小林 裕幸 | 2 | ROUGH | 42:32 | 44:32 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
藤沢フラジャイル | 1 | 松本 秀夫 | 7 | 8 | 0 | 15 | 30:00 | 2 |
35 | 川島 雄一郎 | - | - | 2 | 2 | 15:00 | 0 |
YOKOHAMA BAY JAZZ | 35 | 岡村 信彦 | 9 | 0 | - | 9 | 15:00 | 3 |
23 | 久原 徹哉 | | 5 | 20 | 25 | 30:00 | 3 |
Roster
藤沢フラジャイル | YOKOHAMA BAY JAZZ |
1 | 松本 秀夫 | | G | 35 | 岡村 信彦 | | G |
35 | 川島 雄一郎 | | G | 23 | 久原 徹哉 | | G |
6 | 斎藤 慶介 | | D | 14 | 石山 卓男 | | D |
20 | 武内 祥至 | | D | 11 | 酒井 丈嗣 | | D |
24 | 北村 慎吾 | | D | 67 | 長瀬 晴夫 | | F |
89 | 松田 太地 | | D | 17 | 下大沢 博之 | | F |
28 | 長谷川 公威 | | F | 9 | 山本 茂雄 | | F |
44 | 宮崎 悌二 | | F | 43 | 加納 圭吾 | | F |
77 | 野町 雅俊 | | F | 25 | 川野 晃伸 | | F |
25 | 齋藤 泰 | | F | 44 | 土方 徹之助 | | F |
72 | 坂巻 聡 | | F | 37 | 岸代 憲一 | | F |
95 | 鈴木 紳吾 | | F | 20 | 田中 俊久 | | F |
93 | 戸井 康夫 | | F | 99 | 駒井 康司 | | F |
15 | 渡邊 邦彦 | | F | 22 | 小林 裕幸 | | D |
11 | 八木澤 友博 | | F | 15 | 滝澤洋平 | | F |
19 | 松方 泰 | | F | - | - | | - |
71 | 大塚宣輝 | | F | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 丹羽 幸雄 | Linesman: | 橋本 昌伸 | 鎌田司 |