12月7日 成年B 決勝 チャジャーズvs富士通RED BULLETS
12月7日 成年B 決勝
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
チャージャーズ | 2 | 4 | 1 | 7 |
富士通RED BULLETS | 0 | 2 | 0 | 2 |
Scores |
1P | 5:59 | チャージャーズ | 赤間 ( 松原 ) |
1P | 8:35 | チャージャーズ | 松原 ( 河渕 ) |
2P | 2:37 | チャージャーズ | 大澤 ( 松原 錦戸 ) |
2P | 3:12 | チャージャーズ | 大澤 ( 松原 赤間 ) |
2P | 5:17 | チャージャーズ | 河渕 ( 大澤 ) |
2P | 8:33 | チャージャーズ | 大澤 ( 河渕 ) |
2P | 12:58 | 富士通 | 山川 ( 前原 首藤 ) |
2P | 14:20 | 富士通 | 斉藤 ( 前原 ) |
3P | 0:19 | チャージャーズ | 大澤 ( 松原 河渕 ) |
Penalties |
1P | 2:07 | 富士通 | 首藤 | HOOK | 2min |
1P | 3:34 | チャージャーズ | 赤間 | HOLD | 2min |
1P | 8:22 | 富士通 | 平山 | HOOK | 2min |
2P | 5:52 | チャージャーズ | 錦戸 | ROUGH | 2min |
2P | 5:52 | チャージャーズ | 松原 | ROUGH | 2min |
2P | 5:52 | 富士通 | 平山 | ROUGH | 2min |
2P | 10:20 | 富士通 | 山川 | KNEE | 2min |
2P | 12:18 | チャージャーズ | 岡 | INTRF | 2min |
3P | 1:15 | チャージャーズ | 松原 | TRIP | 2min |
3P | 3:36 | チャージャーズ | 松原 | UN-SP | 2min |
3P | 5:22 | チャージャーズ | 錦戸 | HI-ST | 2min |
3P | 11:34 | チャージャーズ | 岡 | INTRF | 2min |
3P | 11:59 | チャージャーズ | 松原 | HI-ST | 2min |
3P | 11:59 | 富士通 | 首藤 | ROUGH | 2min |
3P | 14:48 | 富士通 | 益田 | ELBOW | 2min |
Goalies |
チャージャーズ | 岡 | 45:00 |
富士通 | 加賀谷 | 25:01 | 石川 | 19:59 |
Referee | 吉田 |
Linesmen | 丹羽 | 橋本 |