3月30日 6部 ハマクラブBvs荒鷲Flyers
第51回神奈川県選手権
Game No. 79
2004/3/30 神奈川スケートリンク
| Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
| | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 荒鷲Flyers | 7 | 6 | 8 | - | 21 |
| |
| # | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
| 1 | 29:16 | 30 | 岡部 勇人 | 99 | 足立 修 | - | | EQ |
| 荒鷲Flyers |
| # | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
| 1 | 00:18 | 10 | 市川 大輔 | 29 | 大和田 千尋 | - | | EQ |
| 2 | 03:06 | 10 | 市川 大輔 | 29 | 大和田 千尋 | - | | EQ |
| 3 | 03:55 | 78 | 大津 克己 | - | | - | | EQ |
| 4 | 05:14 | 10 | 市川 大輔 | 22 | 杉山 建 | - | | EQ |
| 5 | 06:44 | 30 | 馬場 和彦 | 29 | 大和田 千尋 | 10 | 市川 大輔 | EQ |
| 6 | 08:47 | 10 | 市川 大輔 | - | | - | | -1 |
| 7 | 13:57 | 9 | 斎藤 大一郎 | 8 | 茂内 厚宏 | 11 | 森 明弘 | EQ |
| 8 | 15:19 | 10 | 市川 大輔 | 29 | 大和田 千尋 | - | | EQ |
| 9 | 16:22 | 10 | 市川 大輔 | 78 | 大津 克己 | - | | EQ |
| 10 | 17:01 | 73 | 関戸 孝次 | 2 | 天野 克也 | - | | +1 |
| 11 | 18:41 | 90 | 安斉 文夫 | 44 | 遠山 和宏 | - | | EQ |
| 12 | 27:16 | 10 | 市川 大輔 | 73 | 関戸 孝次 | - | | EQ |
| 13 | 27:36 | 84 | 市川 晶也 | 9 | 斎藤 大一郎 | - | | EQ |
| 14 | 31:24 | 83 | 島田 鋭一 | 9 | 斎藤 大一郎 | - | | EQ |
| 15 | 31:43 | 30 | 馬場 和彦 | 90 | 安斉 文夫 | 10 | 市川 大輔 | EQ |
| 16 | 34:43 | 44 | 遠山 和宏 | - | | - | | EQ |
| 17 | 35:45 | 84 | 市川 晶也 | 9 | 斎藤 大一郎 | - | | EQ |
| 18 | 39:36 | 10 | 市川 大輔 | - | | - | | +1 |
| 19 | 40:29 | 29 | 大和田 千尋 | 10 | 市川 大輔 | - | | EQ |
| 20 | 41:20 | 22 | 杉山 建 | 73 | 関戸 孝次 | - | | EQ |
| 21 | 44:26 | 84 | 市川 晶也 | 78 | 大津 克己 | - | | +1 |
Penalties
| |
| Time | Player | Min | Offence | Start | End |
| 12:20 | 71 | 興津 剛 | 2 | HI-ST | 12:20 | 14:20 |
| 16:47 | 27 | 片桐 直樹 | 2 | BOARD | 16:47 | 17:01 |
| 19:35 | 30 | 岡部 勇人 | 2 | INTRF | 19:35 | 21:35 |
| 24:29 | 3 | 岸 昇 | 2 | HO-ST | 24:29 | 26:29 |
| 24:58 | 4 | 井出 哲郎 | 2 | HOLD | 24:58 | 26:58 |
| 36:46 | 4 | 井出 哲郎 | 2 | KNEE | 36:46 | 38:46 |
| 37:40 | 27 | 片桐 直樹 | 2 | CROSS | 37:40 | 39:36 |
| 43:09 | 18 | 落合 一也 | 2 | HOLD | 43:09 | 44:26 |
| 荒鷲Flyers |
| Time | Player | Min | Offence | Start | End |
| 08:01 | 90 | 安斉 文夫 | 2 | SLASH | 08:01 | 10:01 |
| 11:55 | 83 | 島田 鋭一 | 2 | INTRF | 11:55 | 13:55 |
| 12:20 | 78 | 大津 克己 | 2 | ELBOW | 12:20 | 14:20 |
| 18:57 | 9 | 斎藤 大一郎 | 2 | TRIP | 18:57 | 20:57 |
Goal Keeper records
| Team | Name | Saves | MIP | GA |
| 1P | 2P | 3P | TTL |
| | 1 | 安部 伸明 | 10 | 23 | 15 | 48 | 45:00 | 21 |
| - | | - | - | - | - | - | - |
| 荒鷲Flyers | 11 | 森 明弘 | 3 | 3 | 1 | 7 | 45:00 | 1 |
| - | | - | - | - | - | - | - |
Roster
| | 荒鷲Flyers |
| 1 | 安部 伸明 | | G | 11 | 森 明弘 | | G |
| - | | | G | - | - | | - |
| 25 | 高津戸 泰 | (A) | D | 44 | 遠山 和宏 | | F |
| 27 | 片桐 直樹 | | D | 78 | 大津 克己 | | F |
| 3 | 岸 昇 | | D | 8 | 茂内 厚宏 | | F |
| 22 | 中塚 智晴 | | D | 30 | 馬場 和彦 | | F |
| 28 | 重泉 宏美 | | D | 73 | 関戸 孝次 | | F |
| 11 | 船水 剛 | (C) | F | 83 | 島田 鋭一 | | F |
| 9 | 浅野 和生 | | F | 9 | 斎藤 大一郎 | | F |
| 47 | 斉藤 正 | | F | 10 | 市川 大輔 | (C) | F |
| 30 | 岡部 勇人 | | F | 29 | 大和田 千尋 | (A) | F |
| 18 | 落合 一也 | | F | 12 | 安藤 友亨 | | F |
| 71 | 興津 剛 | | F | 22 | 杉山 建 | | F |
| 4 | 井出 哲郎 | | F | 77 | 東田 素寛 | | D |
| 99 | 足立 修 | | F | 90 | 安斉 文夫 | | D |
| 62 | 林 直孝 | | F | 2 | 天野 克也 | | D |
| 55 | 大森 豪 | | F | 84 | 市川 晶也 | | D |
| | | | | 43 | 遠山 一隆 | | D |
| | | | | 66 | 川角 忠正 | | D |
| | | | | - | - | | - |
| | | | | - | - | | - |
| | | | | - | - | | - |
| Referee: | 丹羽 幸雄 | Linesman: | 石井 和利 | 渡辺 浩彰 |