4月4日 5部 ゼロックスアイスホッケー部vsグッドフェローズ
第51回神奈川県選手権
Game No. 83
2004/4/4 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
ゼロックス・アイスホッケークラブ | 12 | 9 | 1 | - | 22 |
グッドフェローズ | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
ゼロックス・アイスホッケークラブ |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 00:28 | 14 | 佐藤 圭 | - | | - | | EQ |
2 | 01:22 | 91 | 茂 知己 | 1 | 福島 実 | - | | EQ |
3 | 01:35 | 14 | 佐藤 圭 | - | | - | | EQ |
4 | 03:44 | 1 | 福島 実 | 14 | 佐藤 圭 | - | | EQ |
5 | 04:33 | 14 | 佐藤 圭 | - | | - | | EQ |
6 | 05:42 | 1 | 福島 実 | 14 | 佐藤 圭 | 17 | 福田 和史 | EQ |
7 | 07:53 | 14 | 佐藤 圭 | 88 | 大島 泰平 | - | | -1 |
8 | 08:28 | 14 | 佐藤 圭 | - | | - | | -1 |
9 | 09:20 | 52 | 島田 剛斉 | 11 | 野上 純 | - | | EQ |
10 | 10:47 | 91 | 茂 知己 | - | | - | | EQ |
11 | 14:23 | 17 | 福田 和史 | 14 | 佐藤 圭 | - | | +1 |
12 | 14:41 | 91 | 茂 知己 | - | | - | | EQ |
13 | 16:52 | 52 | 島田 剛斉 | - | | - | | EQ |
14 | 19:44 | 14 | 佐藤 圭 | 1 | 福島 実 | - | | EQ |
15 | 21:42 | 11 | 野上 純 | 52 | 島田 剛斉 | - | | -1 |
16 | 23:44 | 1 | 福島 実 | 17 | 福田 和史 | - | | EQ |
17 | 26:28 | 1 | 福島 実 | - | | - | | +1 |
18 | 26:49 | 2 | 高橋 信一 | 21 | 新家 憲二 | - | | EQ |
19 | 28:05 | 2 | 高橋 信一 | - | | - | | EQ |
20 | 28:15 | 14 | 佐藤 圭 | 1 | 福島 実 | - | | EQ |
21 | 29:08 | 91 | 茂 知己 | 1 | 福島 実 | 14 | 佐藤 圭 | EQ |
22 | 30:54 | 14 | 佐藤 圭 | 17 | 福田 和史 | - | | EQ |
23 | 31:29 | 11 | 野上 純 | 2 | 高橋 信一 | - | | EQ |
24 | 32:34 | 14 | 佐藤 圭 | - | | - | | EQ |
25 | 34:39 | 52 | 島田 剛斉 | - | | - | | EQ |
26 | 35:49 | 1 | 福島 実 | 14 | 佐藤 圭 | - | | EQ |
27 | 36:17 | 1 | 福島 実 | 91 | 茂 知己 | - | | EQ |
28 | 36:38 | 88 | 大島 泰平 | 14 | 佐藤 圭 | - | | EQ |
29 | 37:30 | 11 | 野上 純 | 52 | 島田 剛斉 | - | | EQ |
30 | 38:32 | 14 | 佐藤 圭 | 17 | 福田 和史 | - | | EQ |
グッドフェローズ |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 12:42 | 16 | 金子 純之介 | 21 | 我妻 操 | - | | EQ |
2 | 29:49 | 13 | 飯倉 玲 | - | | - | | EQ |
3 | 43:14 | 13 | 飯倉 玲 | 8 | 小俣 大介 | - | | EQ |
Penalties
ゼロックス・アイスホッケークラブ |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
06:29 | 91 | 茂 知己 | 2 | HOOK | 06:29 | 08:29 |
21:00 | 17 | 福田 和史 | 2 | TOO-M | 21:00 | 23:00 |
グッドフェローズ |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
13:55 | 22 | 飯倉 利行 | 2 | SLASH | 13:55 | 14:23 |
25:46 | 8 | 小俣 大介 | 2 | CHARG | 25:46 | 26:28 |
39:58 | 8 | 小俣 大介 | 2 | INTRF | 39:58 | 41:58 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
ゼロックス・アイスホッケークラブ | 61 | 星野 敦生 | 5 | 2 | - | 7 | 22:00 | 1 |
37 | 藤井 秀宣 | - | 2 | 3 | 5 | 23:00 | 2 |
グッドフェローズ | 42 | 松浦 義浩 | 8 | 3 | 8 | 19 | 45:00 | 30 |
- | | - | - | - | - | - | - |
Roster
ゼロックス・アイスホッケークラブ | グッドフェローズ |
37 | 藤井 秀宣 | | G | 42 | 松浦 義浩 | | G |
61 | 星野 敦生 | | G | - | - | | - |
2 | 高橋 信一 | | D | 21 | 我妻 操 | | F |
19 | 丹羽 幸雄 | (A) | D | 16 | 金子 純之介 | | F |
52 | 島田 剛斉 | (C) | D | 13 | 飯倉 玲 | | F |
21 | 新家 憲二 | | D | 54 | 猪越 直樹 | | D |
32 | 吉川 雅人 | | D | 8 | 小俣 大介 | | D |
91 | 茂 知己 | | D | 37 | 佐藤 淳 | (C) | D |
33 | 古川 浩史 | | D | 19 | 斉木 猛 | | F |
11 | 野上 純 | | F | 22 | 飯倉 利行 | (A) | D |
14 | 佐藤 圭 | | F | 9 | 宮本 康之 | | F |
39 | 三野 貴彦 | | F | 28 | 飯倉 翔 | | F |
43 | 西原 一紀 | | F | 99 | 木本 洋 | | F |
88 | 大島 泰平 | | F | 4 | 平野 尚宣 | | D |
18 | 菊地 雄三 | | F | - | - | | - |
10 | 浪本 雅和 | | F | - | - | | - |
17 | 福田 和史 | | F | - | - | | - |
38 | 内山 勇二郎 | | F | - | - | | - |
15 | 村田 真 | | F | - | - | | - |
1 | 福島 実 | | F | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 鍵和田 和明 | Linesman: | 後藤 浩之 | 黒岩周一郎 |