神奈川大学 vs 横浜市立大学
第25回春季神奈川県大学リーグ
Game No. 1
2004.4.30 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
神奈川大学 | 8 | 7 | 5 | - | 20 |
横浜市立大学 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
神奈川大学 |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 01:10 | 9 | 及川 亮介 | 37 | 森山 和頼 | - | | EQ |
2 | 01:51 | 34 | 斎藤 裕一 | 71 | 伊達 一馬 | - | | EQ |
3 | 04:07 | 14 | 氏次 裕貴 | 11 | 大町 真生 | - | | EQ |
4 | 05:29 | 4 | 古財 一雄 | 11 | 大町 真生 | - | | +1 |
5 | 07:17 | 14 | 氏次 裕貴 | 27 | 平方 宏史 | 37 | 森山 和頼 | EQ |
6 | 10:24 | 11 | 大町 真生 | 9 | 及川 亮介 | - | | EQ |
7 | 11:14 | 14 | 氏次 裕貴 | 71 | 伊達 一馬 | - | | EQ |
8 | 13:07 | 14 | 氏次 裕貴 | 27 | 平方 宏史 | - | | EQ |
9 | 17:30 | 34 | 斎藤 裕一 | 71 | 伊達 一馬 | - | | EQ |
10 | 18:04 | 34 | 斎藤 裕一 | - | | - | | EQ |
11 | 22:07 | 34 | 斎藤 裕一 | 27 | 平方 宏史 | - | | +1 |
12 | 22:40 | 9 | 及川 亮介 | 11 | 大町 真生 | - | | EQ |
13 | 26:41 | 34 | 斎藤 裕一 | - | | - | | EQ |
14 | 28:59 | 14 | 氏次 裕貴 | - | | - | | EQ |
15 | 29:16 | 34 | 斎藤 裕一 | - | | - | | EQ |
16 | 30:31 | 14 | 氏次 裕貴 | 37 | 森山 和頼 | - | | EQ |
17 | 34:17 | 11 | 大町 真生 | 25 | 高田 高貴 | - | | EQ |
18 | 34:48 | 37 | 森山 和頼 | 34 | 斎藤 裕一 | - | | +1 |
19 | 37:57 | 27 | 平方 宏史 | 14 | 氏次 裕貴 | - | | EQ |
20 | 39:24 | 34 | 斎藤 裕一 | - | | - | | EQ |
横浜市立大学 |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
Penalties
神奈川大学 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
35:41 | 34 | 斎藤 裕一 | 2 | INTRF | 35:41 | 37:41 |
40:00 | 4 | 古財 一雄 | 2 | HI-ST | 40:00 | 42:00 |
43:14 | 11 | 大町 真生 | 2 | ROUGH | 43:14 | 45:00 |
43:14 | 46 | 石塚 貴史 | 25 | MATCH | 43:14 | 45:00 |
横浜市立大学 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
05:20 | 27 | 郡 典生 | 2 | DAN-E | 05:20 | 05:29 |
20:43 | 49 | 鈴木 昂亮 | 2 | HOOK | 20:43 | 22:07 |
34:34 | 22 | 高橋 祐二 | 2 | TRIP | 34:34 | 34:48 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
神奈川大学 | 33 | 鈴木 修治 | 1 | 1 | 3 | 5 | 45:00 | 0 |
- | | - | - | - | - | | |
横浜市立大学 | 32 | 古川 和幸 | 37 | 29 | 19 | 85 | 45:00 | 20 |
- | | - | - | - | - | | |
Roster
神奈川大学 | 横浜市立大学 |
33 | 鈴木 修治 | | G | 32 | 古川 和幸 | (BP) | G |
- | - | | - | - | - | | - |
27 | 平方 宏史 | (C) | F | 8 | 中川 良 | (A) | F |
11 | 大町 真生 | (A) | F | 49 | 鈴木 昂亮 | (C) | F |
34 | 斎藤 裕一 | (A) | D | 5 | 島村 大輔 | | F |
46 | 石塚 貴史 | | F | 22 | 高橋 祐二 | | D |
10 | 武田 信太朗 | | F | 27 | 郡 典生 | (A) | D |
25 | 高田 高貴 | | F | - | - | | - |
37 | 森山 和頼 | | D | - | - | | - |
4 | 古財 一雄 | | D | - | - | | - |
14 | 氏次 裕貴 | (BP) | F | - | - | | - |
9 | 及川 亮介 | | F | - | - | | - |
71 | 伊達 一馬 | | F | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 丹羽 幸雄 | Linesman: | 坂田 敏博 | 渡辺 浩彰 |