5月16日 3部 WAVESvsLINX
第51回神奈川県選手権
Game No. 120
2004/5/16 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
WAVES | 0 | 4 | 4 | - | 8 |
リンクス | 2 | 3 | 0 | - | 5 |
WAVES |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 16:27 | 18 | 浜本 武也 | 14 | 石井 一仁 | 22 | 多賀 薫 | -1 |
2 | 24:16 | 12 | Taylor William | 73 | Millward Jason | - | | EQ |
3 | 25:37 | 93 | 牧野 吉晃 | - | | - | | -1 |
4 | 29:02 | 15 | 花本 孝治 | - | | - | | EQ |
5 | 32:22 | 37 | 立木 雅也 | - | | - | | -1 |
6 | 33:10 | 37 | 立木 雅也 | 73 | Millward Jason | - | | EQ |
7 | 39:36 | 3 | Garner Greham | - | | - | | -1 |
8 | 44:45 | 52 | Markewich Brent | - | | - | | EQ |
リンクス |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 04:31 | 32 | 元井 広樹 | 12 | 戸塚 裕之 | - | | -1 |
2 | 06:24 | 12 | 戸塚 裕之 | - | | - | | EQ |
3 | 22:25 | 12 | 戸塚 裕之 | 14 | 高橋 浩三 | - | | +1 |
4 | 26:37 | 18 | 森 崇 | 23 | 橋爪 整 | - | | +1 |
5 | 28:35 | 12 | 戸塚 裕之 | - | | - | | EQ |
Penalties
WAVES |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
14:38 | 73 | Millward Jason | 2 | ROUGH | 14:38 | 16:38 |
21:27 | 12 | Taylor William | 2 | BOARD | 21:27 | 22:25 |
24:51 | 14 | 石井 一仁 | 2 | HOOK | 24:51 | 26:37 |
30:32 | 73 | Millward Jason | 2 | BOARD | 30:32 | 32:32 |
33:53 | 73 | Millward Jason | 2 | ROUGH | 33:53 | 35:53 |
36:05 | 73 | Millward Jason | 2 | INTRF | 36:05 | 38:05 |
36:49 | 15 | 花本 孝治 | 2 | BOARD | 36:49 | 38:49 |
38:38 | 12 | Taylor William | 2 | ROUGH | 38:38 | 40:38 |
44:39 | 17 | 酒匂 春海 | 2 | BOARD | 44:39 | 45:00 |
リンクス |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
03:50 | 14 | 高橋 浩三 | 2 | INTRF | 03:50 | 05:50 |
36:05 | 32 | 元井 広樹 | 2 | INTRF | 36:05 | 38:05 |
38:38 | 18 | 森 崇 | 10 | MISC | 38:38 | 45:00 |
44:39 | 12 | 戸塚 裕之 | 2 | CHARG | 44:39 | 45:00 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
WAVES | 41 | 布施 卓哉 | 4 | 6 | 7 | 17 | 45:00 | 5 |
- | | - | - | - | - | - | - |
リンクス | 30 | 宮田 秀慎 | 9 | 12 | 10 | 31 | 45:00 | 8 |
- | | - | - | - | - | - | - |
Roster
WAVES | リンクス |
8 | 後藤 浩之 | | G | 30 | 宮田 秀慎 | | G |
41 | 布施 卓哉 | | G | - | - | | - |
3 | Garner Greham | | D | 19 | 澤木 駿介 | | D |
22 | 多賀 薫 | C | D | 13 | 澤木 大也 | | D |
38 | 大河原 良太 | | D | 12 | 戸塚 裕之 | | F |
39 | 遊佐 寛 | | D | 32 | 元井 広樹 | C | F |
71 | 泉 洋平 | | D | 14 | 高橋 浩三 | | F |
73 | Millward Jason | | D | 82 | 生島 喜大 | | D |
15 | 花本 孝治 | | D | 18 | 森 崇 | A | F |
27 | 勝岡 洋一 | | D | 23 | 橋爪 整 | A | F |
10 | 平野 実紀雄 | | F | 4 | 佐藤 慎 | | F |
12 | Taylor William | | F | 28 | 糸賀 裕樹 | | F |
14 | 石井 一仁 | | F | - | - | | - |
17 | 酒匂 春海 | | F | - | - | | - |
18 | 浜本 武也 | | F | - | - | | - |
26 | 松川 真吾 | | F | - | - | | - |
37 | 立木 雅也 | A | F | - | - | | - |
52 | Markewich Brent | | F | - | - | | - |
76 | Sancen Marco | | F | - | - | | - |
93 | 牧野 吉晃 | A | F | - | - | | - |
97 | 高松 正樹 | | F | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 丹羽 幸雄 | Linesman: | 橋本 昌伸 | 深沢 英樹 |