試合№3→延期(日時決定後再通知します)
No. | 開催日 | 曜日 | 時間 | 会場 | 部 | Aチーム | Bチーム | オフィシャル |
− | 1/13 | 日 | 22:15 | 神奈 | R | レフェリー養成員氷上講習 | ||
1 | 1/13 | 日 | 22:00 | 新横 | 1 | 荒鷲クラブ | チームハセガワB | チャージャーズ |
2 | 1/14 | 月 | 22:30 | 新横 | 1 | チャージャーズ | NEC-A | チームハセガワB |
3 | 延期 | : | 新横 | 1 | ケッターズA | メープルリーフA | チームハセガワB | |
4 | 1/14 | 月 | 22:15 | 神奈 | 2 | 富士通 | リンクス | 松下電送ブルース |
5 | 1/15 | 火 | 22:15 | 神奈 | 3 | 箱根クラブ | 常盤台ユベントス | 全日空 |
6 | 1/16 | 水 | 20:45 | 新横 | 1 | NEC-A | チームハセガワB | 荒鷲クラブ |
7 | 1/16 | 水 | 22:30 | 新横 | 1 | ケッターズA | チャージャーズ | 荒鷲クラブ |
8 | 1/16 | 水 | 22:15 | 神奈 | 4 | ャjー | ケッターズC | イワトビペンギンズ |
9 | 1/17 | 木 | 22:15 | 神奈 | 5 | 松下電送ジャズ | ゼロックス | 藤沢フラジャイル |
10 | 1/18 | 金 | 22:15 | 神奈 | 6 | 上條会MAO'S | メープルリーフB | 日産ピストンズ |
11 | 1/19 | 土 | 22:00 | 新横 | 1 | 荒鷲クラブ | メープルリーフA | ケッターズA |
12 | 1/19 | 土 | 22:15 | 神奈 | 7 | ハマクラブB | ドリームズ | サザンレッドウイングス |
13 | 1/20 | 日 | 22:15 | 神奈 | 2 | 松下電送ブルース | サザンウイングス | 横浜ガルズ |
14 | 1/21 | 月 | 22:15 | 神奈 | 3 | 全日空 | ニッパツ | チームハセガワZ |
15 | 1/22 | 火 | 22:15 | 神奈 | 4 | 日石三菱 | NEC-B | ケッターズC |
16 | 1/23 | 水 | 22:15 | 神奈 | 5 | 藤沢フラジャイル | 慶應ELK | 松下電送ジャズ |
17 | 1/24 | 木 | 22:15 | 神奈 | 6 | B.B.KINGS | 日産ピストンズ | メープルリーフB |
18 | 1/25 | 金 | 22:15 | 神奈 | 7 | サザンレッドウイングス | グッドフェローズ | ハマクラブB |
19 | 1/26 | 土 | 22:15 | 神奈 | 2 | ハマクラブA | 横浜ガルズ | 富士通 |
20 | 1/27 | 日 | 22:00 | 新横 | 1 | チャージャーズ | チームハセガワB | メープルリーフA |
21 | 1/27 | 日 | 22:15 | 神奈 | 3 | ニッパツ | チームハセガワZ | サンダーバードB |
22 | 1/28 | 月 | 22:15 | 神奈 | 4 | ャjー | イワトビペンギンズ | NEC-B |
23 | 1/29 | 火 | 22:15 | 神奈 | 5 | 相模原市役所 | シルバーバックス | ゼロックス |
24 | 1/30 | 水 | 21:45 | 新横 | 1 | NEC−A | メープルリーフA | チームハセガワB |
25 | 1/30 | 水 | 22:15 | 神奈 | 6 | 相模原メイツ | 日産ピストンズ | B.B.KINGS |
26 | 1/31 | 木 | 22:15 | 神奈 | 7 | サザンレッドウイングス | ドリームズ | グッドフェローズ |
27 | 2/1 | 金 | 22:15 | 神奈 | 2 | リンクス | 松下電送ブルース | サザンウイングス |
28 | 2/2 | 土 | 22:00 | 新横 | 1 | ケッターズA | 荒鷲クラブ | NEC-A |
29 | 2/2 | 土 | 22:15 | 神奈 | 3 | サンダーバードB | 箱根クラブ | 常盤台ユベントス |
30 | 2/3 | 日 | 22:15 | 神奈 | 4 | 日石三菱 | 慶應スパイラル | ャjー |
31 | 2/4 | 月 | 22:15 | 神奈 | 5 | ゼロックス | 藤沢フラジャイル | シルバーバックス |
32 | 2/5 | 火 | 22:15 | 神奈 | 6 | メープルリーフB | B.B.KINGS | 相模原メイツ |
33 | 2/6 | 水 | 22:15 | 神奈 | 7 | グッドフェローズ | ハマクラブB | サザンレッドウイングス |
34 | 2/7 | 木 | 22:15 | 神奈 | 2 | ハマクラブA | 富士通 | リンクス |
35 | 2/8 | 金 | 22:15 | 神奈 | 3 | 常盤台ユベントス | 全日空 | ニッパツ |
36 | 2/9 | 土 | 22:15 | 神奈 | 4 | NEC-B | ケッターズC | 慶應スパイラル |
37 | 2/10 | 日 | 22:00 | 新横 | 1 | チームハセガワB | メープルリーフA | NEC-A |
38 | 2/10 | 日 | 22:15 | 神奈 | 5 | 相模原市役所 | 松下電送ジャズ | 慶應ELK |
39 | 2/11 | 月 | 20:15 | 新横 | 1 | ケッターズA | NEC-A | メープルリーフA |
40 | 2/11 | 月 | 22:00 | 新横 | 1 | チャージャーズ | 荒鷲クラブ | メープルリーフA |
41 | 2/11 | 月 | 22:15 | 神奈 | 6 | JOKERS'99 | 相模原メイツ | 上條会MAO'S |
42 | 2/12 | 火 | 22:15 | 神奈 | 7 | サザンレッドウイングス | ハマクラブB | ドリームズ |
43 | 2/13 | 水 | 22:15 | 神奈 | 2 | サザンウイングス | 横浜ガルズ | ハマクラブA |
44 | 2/14 | 木 | 22:15 | 神奈 | 3 | 常盤台ユベントス | チームハセガワZ | 全日空 |
45 | 2/15 | 金 | 22:15 | 神奈 | 4 | イワトビペンギンズ | ケッターズC | NEC-B |
46 | 2/16 | 土 | 22:00 | 新横 | 1 | NEC-A | 荒鷲クラブ | ハマクラブB |
47 | 2/16 | 土 | 22:15 | 神奈 | 5 | シルバーバックス | 慶應ELK | 藤沢フラジャイル |
48 | 2/17 | 日 | 22:15 | 神奈 | 6 | 上條会MAO'S | 相模原メイツ | 日産ピストンズ |
49 | 2/18 | 月 | 22:15 | 神奈 | 7 | グッドフェローズ | ドリームズ | ハマクラブB |
50 | 2/19 | 火 | 22:15 | 神奈 | 2 | ハマクラブA | 松下電送ブルース | サザンウイングス |
51 | 2/20 | 水 | 22:15 | 神奈 | 3 | サンダーバードB | 全日空 | ニッパツ |
52 | 2/21 | 木 | 22:15 | 神奈 | 4 | 日石三菱 | イワトビペンギンズ | ケッターズC |
53 | 2/22 | 金 | 22:15 | 神奈 | 5 | 相模原市役所 | 藤沢フラジャイル | シルバーバックス |
54 | 2/23 | 土 | 20:45 | 新横 | 1 | チャージャーズ | メープルリーフA | ケッターズA |
55 | 2/23 | 土 | 22:15 | 神奈 | 6 | JOKERS'99 | B.B.KINGS | 相模原メイツ |
56 | 2/24 | 日 | 21:15 | 新横 | 1 | ケッターズA | チームハセガワB | 荒鷲クラブ |
57 | 2/24 | 日 | 22:15 | 神奈 | 7 | ハマクラブB | ドリームズ | グッドフェローズ |
58 | 2/25 | 月 | 22:15 | 神奈 | 2 | 富士通 | サザンウイングス | 横浜ガルズ |
59 | 2/26 | 火 | 22:15 | 神奈 | 3 | 箱根クラブ | ニッパツ | チームハセガワZ |
60 | 2/27 | 水 | 22:15 | 神奈 | 4 | 慶應スパイラル | NEC-B | 日石三菱 |
− | 2/28 | 木 | 22:15 | 神奈 | ・ | 濫・ | ||
61 | 5/8 | 水 | 22:15 | ハマ | 7 | サザンレッドウイングス | ハマクラブB | グッドフェローズ |
62 | 5/9 | 木 | 22:15 | 神奈 | 5 | 相模原市役所 | ゼロックス | 慶應ELK |
63 | 5/10 | 金 | 22:15 | 神奈 | 2 | 富士通 | 松下電送ブルース | サザンウイングス |
64 | 5/10 | 金 | 22:15 | ハマ | 6 | JOKERS'99 | 日産ピストンズ | 上條会MAO'S |
65 | 5/11 | 土 | 22:15 | 神奈 | 2 | 富士通 | 横浜ガルズ | ハマクラブA |
66 | 5/12 | 日 | 22:15 | 神奈 | 7 | サザンレッドウイングス | ドリームズ | チャージャーズ |
67 | 5/12 | 日 | 22:15 | ハマ | 3 | 箱根クラブ | 全日空 | 常盤台ユベントス |
68 | 5/13 | 月 | 22:15 | 神奈 | 3 | サンダーバードB | ニッパツ | チームハセガワZ |
69 | 5/14 | 火 | 22:15 | 神奈 | 4 | 慶應スパイラル | ャjー | イワトビペンギンズ |
70 | 5/14 | 火 | 22:15 | ハマ | 5 | 松下電送ジャズ | 藤沢フラジャイル | シルバーバックス |
71 | 5/15 | 水 | 22:15 | 神奈 | 5 | ゼロックス | 慶應ELK | 相模原市役所 |
72 | 5/16 | 木 | 22:15 | 神奈 | 6 | JOKERS'99 | メープルリーフB | B.B.KINGS |
73 | 5/16 | 木 | 22:15 | ハマ | 7 | グッドフェローズ | ドリームズ | サザンレッドウイングス |
74 | 5/17 | 金 | 22:15 | 神奈 | 2 | ハマクラブA | リンクス | 富士通 |
75 | 5/18 | 土 | 22:15 | 神奈 | 3 | サンダーバードB | 常盤台ユベントス | 箱根クラブ |
76 | 5/18 | 土 | 22:15 | ハマ | 4 | 日石三菱 | ケッターズC | ャjー |
77 | 5/19 | 日 | 22:15 | 神奈 | 4 | イワトビペンギンズ | NEC-B | 慶應スパイラル |
78 | 5/20 | 月 | 22:15 | 神奈 | 5 | 松下電送ジャズ | シルバーバックス | ゼロックス |
79 | 5/20 | 月 | 22:15 | ハマ | 6 | 上條会MAO'S | B.B.KINGS | JOKERS'99 |
80 | 5/21 | 火 | 22:15 | 神奈 | 6 | メープルリーフB | 日産ピストンズ | 相模原メイツ |
81 | 5/22 | 水 | 22:15 | 神奈 | 7 | サザンレッドウイングス | グッドフェローズ | ドリームズ |
82 | 5/22 | 水 | 22:15 | ハマ | 5 | 相模原市役所 | 慶應ELK | 松下電送ジャズ |
83 | 5/23 | 木 | 22:15 | 神奈 | 3 | 全日空 | チームハセガワZ | ニッパツ |
84 | 5/24 | 金 | 22:15 | 神奈 | 2 | 松下電送ブルース | 横浜ガルズ | 富士通 |
85 | 5/24 | 金 | 22:15 | ハマ | 4 | 慶應スパイラル | イワトビペンギンズ | NEC-B |
86 | 5/25 | 土 | 22:15 | 神奈 | 5 | 藤沢フラジャイル | シルバーバックス | 慶應ELK |
87 | 5/26 | 日 | 22:15 | 神奈 | 6 | B.B.KINGS | 相模原メイツ | 日産ピストンズ |
88 | 5/26 | 日 | 22:15 | ハマ | 3 | 常盤台ユベントス | ニッパツ | サンダーバードB |
89 | 5/27 | 月 | 22:15 | 神奈 | 2 | ハマクラブA | サザンウイングス | 横浜ガルズ |
90 | 5/28 | 火 | 22:15 | 神奈 | 3 | 箱根クラブ | チームハセガワZ | 全日空 |
91 | 5/28 | 火 | 22:15 | ハマ | 4 | ャjー | NEC-B | イワトビペンギンズ |
92 | 5/29 | 水 | 22:15 | 神奈 | 4 | 慶應スパイラル | ケッターズC | 日石三菱 |
93 | 5/30 | 木 | 22:15 | 神奈 | 5 | 松下電送ジャズ | 慶應ELK | 相模原市役所 |
94 | 5/30 | 木 | 22:15 | ハマ | 5 | ゼロックス | シルバーバックス | 藤沢フラジャイル |
95 | 5/31 | 金 | 22:15 | 神奈 | 6 | 上條会MAO'S | 日産ピストンズ | JOKERS'99 |
96 | 6/1 | 土 | 22:15 | 神奈 | 2 | リンクス | 横浜ガルズ | 松下電送ブルース |
97 | 6/1 | 土 | 22:15 | ハマ | 6 | メープルリーフB | 相模原メイツ | B.B.KINGS |
98 | 6/2 | 日 | 22:15 | 神奈 | 4 | 日石三菱 | ャjー | ケッターズC |
99 | 6/3 | 月 | 22:15 | 神奈 | 7 | グッドフェローズ | ハマクラブB | ドリームズ |
100 | 6/3 | 月 | 22:15 | ハマ | 3 | サンダーバードB | チームハセガワZ | 箱根クラブ |
101 | 6/4 | 火 | 22:15 | 神奈 | 2 | リンクス | サザンウイングス | 松下電送ブルース |
102 | 6/5 | 水 | 22:15 | 神奈 | 6 | JOKERS'99 | 上條会MAO'S | メープルリーフB |
− | 6/6 | 木 | 22:15 | 神奈 | ・ | 濫・ |
*レフェリー委員会よりお知らせ:
レフェリー養成員は所属チームのオフィシャル当番の際に氷上任務についてください