| 国スポ予選Apoolチーム成績 | |||||||||||||||||
| Apool決勝戦 | Agroup 1位 | Score | Bgroup 1位 | ||||||||||||||
| ケッターズ | - | ||||||||||||||||
| Agroup | ケッターズ | 箱根クラブ | サンダーバード | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
|||||||||
| ケッターズ | 7 | - | 0 | 15 | - | 3 | 6 | 19 | 22 | 1 | |||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 箱根クラブ | 0 | - | 7 | 10 | - | 8 | 3 | ▲ 5 | 10 | 2 | |||||||
| × | ○ | ||||||||||||||||
| サンダーバード | 3 | - | 15 | 8 | - | 10 | 0 | ▲ 14 | 11 | 3 | |||||||
| × | × | ||||||||||||||||
| Bgroup | EAGLES | Mavericks | ハマクラブA | NEC-A | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||
| EAGLES | - | 7 | - | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||||
| ○ | × | ||||||||||||||||
| Mavericks | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 | 0 | ▲ 3 | 4 | 4 | ||||||
| × | × | ||||||||||||||||
| ハマクラブA | 1 | - | 7 | 3 | - | 2 | - | 3 | ▲ 5 | 4 | 2 | ||||||
| × | ○ | ||||||||||||||||
| NEC-A | 1 | - | 0 | 4 | - | 2 | - | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||