チーム別未納金残高 | |||
2010年6月15日 | 現在 | ||
チーム名 | 残高 | 備考 | |
B.B.KINGS | 105,825 | ||
Big Buzz | -2,000 | 過払い | |
JOKERS’99 | 52,526 | ||
WAVES | -4,000 | 過払い | |
YOKOHAMA BAY BLUES | -2,000 | 過払い | |
イワトビペンギンズ | -2,000 | 過払い | |
ケッターズ | 46,800 | ||
サザンウイングス | 140,900 | ||
スーパー・イーグルス | -4,000 | 過払い | |
ゼロックス・アイスホッケークラブ | 118,800 | ||
チーム ハセガワZ | 74,900 | ||
パイレーツ | 277,900 | ||
ハマクラブA | 189,000 | ||
ヨコハマゴールデングリフィンズ | 130,400 | ||
セントラルクリニック・サンダーバード | 2,000 | ||
リンクス | 154,100 | ||
ロックホッパーペンギンズ | 2,000 | ||
荒鷲Flyers | -2,000 | 過払い | |
荒鷲クラブ | 80,000 | ||
上條会Mao’s | -2,000 | 過払い | |
相模原市役所アイスホッケー部 | 68,000 | ||
全日空アイスホッケー部 | 62,000 | ||
日産自動車ピストンズ | 64,000 | ||
箱根クラブ | 14,300 | ||
聖マリアンナ医科大学アイスホッケー部 | 68,000 | ||
横浜国立大学体育会アイスホッケー部 | 10,000 | ||
慶應義塾高等学校スケート部ホッケー部門 | -44,000 | 過払い | |
武相高等学校 | -23,000 | 過払い | |
Yokohama Stars | -70,500 | 過払い | |
YOKOHAMA STARS(小学) | 48,000 | ||
アイリンズ(小学) | 1,000 | ||
アイリンズ(中学) | 17,000 | ||
ビッグホワイト(小学) | -500 | 過払い | |
リトルペンギンズ(小学) | 5,875 | ||
リトルペンギンズ(中学) | 26,500 | ||
神奈川ブルーベアーズ(小学) | -92,175 | ||
神奈川ブルーベアーズ(中学) | -109,500 | ||
新横浜プリンスジュニア(小学) | -138,500 | 過払い | |
All Friends | 17,500 | ||
B.B.レディース | 43,500 | ||
LOONY_KATZE | -4,000 | 過払い | |
ヨコハマスターズブルーベル | 6,000 | ||
STIGA | -1,000 | 過払い | |
WingsU | 27,000 | ||
ESPOSA | 13,000 | ||
チーム ハセガワ(OT) | 118,000 | ||
横浜グリフィンズ(OT) | 58,000 | ||
残高欄に記載された金額を振込んでください | |||
残高がマイナスになっている場合は過払いです | |||
振込先: | |||
郵便振替口座番号00200-8-79905 | |||
神奈川県アイスホッケー連盟 | |||
または | |||
横浜銀行 鶴川支店 普通預金 1273893 | |||
神奈川県アイスホッケー連盟 会計 水井豊和 | |||
振込人名は連盟登録者であれば個人名でも結構です。 | |||
当方で登録データと照合してチームを特定します。 | |||
郵便振替は入金通知が当方に届くまで3-4日かかります。 |