| 対戦表 | 
| 各試合のスコアは、試合#をクリックしてください。 | 
| 日時 | 試合# | Team-A | Team-B | ||
| 1月10日 | 18:00 | 1 | 日光フューチャーズ | 1-2 | レッドバレッツ | 
| 20:00 | 2 | ハセガワウィッチーズ | 2-0 | 筑波大学 | |
| 1月11日 | 9:30 | 3 | 筑波大学 | 0-9 | 日光フューチャーズ | 
| 11:30 | 4 | レッドバレッツ | 3-3 | ハセガワウィッチーズ | |
| 14:30 | 5 | レッドバレッツ | 6-0 | 筑波大学 | |
| 16:30 | 6 | 日光フューチャーズ | 2-3 | ハセガワウィッチーズ | |
| 順位表 | 
| 順位 | 勝点 | レッドバレッツ | ウイッチーズ | フューチャーズ | 筑波大学 | 得失点差 | |
| レッドバレッツ | 1 | 5 |  | 3-3 △ | 2-1 ○ | 6-0 ○ | 7 | 
| ウイッチーズ | 2 | 5 | 3-3 △ |  | 3-2 ○ | 2-0 ○ | 3 | 
| フューチャーズ | 3 | 2 | 1-2 × | 2-3 × |  | 9-0 ○ | 7 | 
| 筑波大学 | 4 | 0 | 0-6 × | 0-2 × | 0-9 × |  | -17 |