TOP > 県代表チーム > > 第52回 神奈川選手権 > 2部リーグ個人成績

2部リーグ個人成績

2部リーグ 個人成績表

Rank Family and Given Name Team Goal Assist Point
1 大澤 邦之 チャージャーズ 8 12 20
2 若林 大輔 サザンウイングス 3 11 14
2 松原 太 チャージャーズ 6 8 14
4 曲渕 和広 チーム ハセガワB 4 9 13
4 東山 俊男 ヨコハマ・サンダーバード 8 5 13
4 飯倉 玲 チーム ハセガワB 5 8 13
4 金栗 豊 チーム ハセガワB 9 4 13
8 河渕 聡 チャージャーズ 7 5 12
8 齋藤 厚三 チャージャーズ 6 6 12
8 小林 秀 サザンウイングス 8 4 12
8 大町 裕貴 チーム ハセガワB 5 7 12
12 矢嶋 悠作 チーム ハセガワB 10 1 11
12 石田 淳 チーム ハセガワB 6 5 11
14 泉 雅尚 ヨコハマ・サンダーバード 5 5 10
14 富永 琢也 ヨコハマ・サンダーバード 4 6 10
14 今野 賢治 イワトビペンギンズ 8 2 10
17 菅田 眞央 ハマクラブA 2 7 9
18 宗 圭介 チーム ハセガワB 4 4 8
18 山本 尚文 ハマクラブA 6 2 8
18 佐野 征児 ハマクラブA 7 1 8
18 堀越 雄仁 イワトビペンギンズ 2 6 8
22 別府 義嵩 慶應スパイラルスケートクラブ 4 3 7
22 三浦 雅也 ヨコハマ・サンダーバード 1 6 7
24 藤野 威 サザンウイングス 3 3 6
24 酒井 優樹 ヨコハマ・サンダーバード 1 5 6
24 金澤 清太郎 チャージャーズ 3 3 6
24 近藤 健一 サザンウイングス 2 4 6
24 小田 義也 ハマクラブA 3 3 6
24 福富 善大 イワトビペンギンズ 4 2 6
30 倉田 正太郎 慶應スパイラルスケートクラブ 2 3 5
30 斎藤 祐一 サザンウイングス 4 1 5
32 伊藤 根広 慶應スパイラルスケートクラブ 2 2 4
32 五ノ井 秀 イワトビペンギンズ 2 2 4
32 川辺 健吾 YOKOHAMA BAY BLUES 2 2 4
32 神山 賢 YOKOHAMA BAY BLUES 2 2 4
32 藤井 大輔 イワトビペンギンズ 3 1 4
32 中島 清人 チーム ハセガワB 3 1 4
32 竹本 紀彦 チーム ハセガワB 1 3 4
32 周 健栄 ヨコハマ・サンダーバード 1 3 4
32 城島 竜一 ヨコハマ・サンダーバード 4 4
32 渡辺 康人 チャージャーズ 1 3 4
32 加畑 大輔 サザンウイングス 4 4
32 長谷川 宜彦 チーム ハセガワB 1 3 4
44 三橋 修士 YOKOHAMA BAY BLUES 3 3
44 黒島 誠計 チャージャーズ 3 3
44 中田 進 ハマクラブA 2 1 3
44 石津 真人 イワトビペンギンズ 2 1 3
44 石塚 俊之 チーム ハセガワB 2 1 3
44 田中 洋範 慶應スパイラルスケートクラブ 1 2 3
44 松田 未央 チーム ハセガワB 2 1 3
44 清野 壮達 ヨコハマ・サンダーバード 2 1 3
44 海部 義英 ハマクラブA 3 3
44 宇治川 裕樹 YOKOHAMA BAY BLUES 3 3
44 神谷 敏郎 ハマクラブA 3 3
44 源波 秀樹 チーム ハセガワB 1 2 3
56 越智 成東 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1 2
56 長岡 誠治 チーム ハセガワB 1 1 2
56 松尾 光祐 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1 2
56 福山 孝 YOKOHAMA BAY BLUES 2 2
56 笹部 圭以 チーム ハセガワB 2 2
56 山本 浩 サザンウイングス 1 1 2
56 酒井 克彦 サザンウイングス 1 1 2
56 藤津 圭  慶應スパイラルスケートクラブ 2 2
56 須賀 淳一 サザンウイングス 2 2
56 奥村 裕史 ハマクラブA 2 2
56 渡部 究 イワトビペンギンズ 1 1 2
56 田代 和也 チャージャーズ 2 2
56 上田 貴史 チーム ハセガワB 2 2
56 坂倉 毅司 慶應スパイラルスケートクラブ 2 2
56 富山 大輔 サザンウイングス 2 2
56 鈴木 利彦 ハマクラブA 1 1 2
56 田口 和哉 ハマクラブA 2 2
56 須田 恭平 ハマクラブA 2 2
74 笹尾 猛 チャージャーズ 1 1
74 生駒 陽一郎 イワトビペンギンズ 1 1
74 藤井 洋平 チーム ハセガワB 1 1
74 佐藤 誠也 チーム ハセガワB 1 1
74 中川 義康 チャージャーズ 1 1
74 平井 秀虎 サザンウイングス 1 1
74 二見 穏彰 イワトビペンギンズ 1 1
74 近藤 久芝 イワトビペンギンズ 1 1
74 成井 淳 慶應スパイラルスケートクラブ 1 1
74 長谷川 大介 チーム ハセガワB 1 1
74 長沢 秀樹 チーム ハセガワB 1 1
74 岸 祐介 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1
74 林 謙二 イワトビペンギンズ 1 1
74 鈴木 義成 イワトビペンギンズ 1 1
74 杉村 栄仁 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1
74 江成 晃一 チーム ハセガワB 1 1
74 池谷 友則 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1
74 大島 圭裕 慶應スパイラルスケートクラブ 1 1
74 國料 尚貴 慶應スパイラルスケートクラブ 1 1
74 石橋 俊基 ハマクラブA 1 1
74 黒田 弘志 サザンウイングス 1 1
74 植木 俊哉 ヨコハマ・サンダーバード 1 1
74 中島 弘康 ハマクラブA 1 1
74 高橋 直樹 ハマクラブA 1 1
74 浦田 昌裕 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1