TOP > 県代表チーム > > 第52回 神奈川選手権

第52回 神奈川選手権

第52回神奈川県アイスホッケー選手権  試合日程
大会要項はこちらから 出場選手役員名簿はこちらから 運営幹事当番表はこちらから

各部チーム成績 GK個人成績 1部リーグ個人成績 2部リーグ個人成績
3部リーグ個人成績 4部リーグ個人成績 5部リーグ個人成績 6部リーグ個人成績

各チームは右のURLからレフェリー養成員登録を行ってください レフェリー養成員登録フォーム
レフェリー養成員必読!事前チェックして臨んでください ラインズマン・ポジショニングの概要(PDF)
参加費・登録費残高を確認の上、1月10日までに振込をお願いします チーム別請求残高
右クリックから ”対象をファイルに保存” を選択してダウンロードしてください ゲームシート050401版 新卒者を追加しました

試合結果は試合番号をクリックすると見ることができます。(ただし、UPしてあるものだけです)
# 日時 会場 Team A Score Team B official 養成員(赤字はofficialと異なる場合)
1 1/9 日 22:15 神奈 R レフリークリニック
2 1/10 月 22:15 神奈 2 サザンウイングス 4-3 YOKOHAMA BAY BLUES ヨコハマ・サンダーバード レフェリー団
3 1/11 火 22:15 神奈 3 WAVES 7-3 ソニーアイスホッケー部 Mavericks Mavericks
4 1/12 水 22:15 神奈 4 YOKOHAMA BAY JAZZ 5-2 NEC-B 上條会Mao's 上條会Mao's
5 1/13 木 22:15 神奈 5 チームハセガワZ 0-9 慶應ELK JOKERS'99 JOKERS'99
6 1/14 金 22:15 神奈 6 ロックホッパーペンギンズ 4-5 ハマクラブB ドリームズ チームハセガワB
7 1/16 日 22:15 神奈 2 チャージャーズ 6-1 ハマクラブA 慶應スパイラル レフェリー団
8 1/17 月 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 2-2 リンクス B.B.KINGS B.B.KINGS
9 1/18 火 22:15 神奈 4 相模原メイツ 10-6 新日本石油 ゼロックス・アイスホッケークラブ イワトビペンギンズ
10 1/19 水 22:15 神奈 5 箱根クラブ 4-3 JOKERS'99 サザンレッドウイングス サザンレッドウイングス
11 1/20 木 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 1-11 JINXS チームハセガワA チームハセガワA
12 1/21 金 22:15 神奈 2 イワトビペンギンズ 2-3 ヨコハマ・サンダーバード YOKOHAMA BAY BLUES レフェリー団
13 1/23 日 22:15 神奈 3 神奈川メープルリーフA 5-0 Mavericks ソニーアイスホッケー部 ソニーアイスホッケー部
14 1/24 月 22:15 神奈 4 常盤台ユベントス 0-7 ゼロックス・アイスホッケークラブ 新日本石油 新日本石油
15 1/25 火 22:15 神奈 5 チームハセガワZ 1-3 サザンレッドウイングス 荒鷲Flyers 荒鷲Flyers
16 1/26 水 22:15 神奈 6 神奈川メープルリーフB 3-7 チームハセガワA JINXS JINXS
17 1/27 木 22:15 神奈 2 チームハセガワB 7-0 慶應スパイラル ハマクラブA レフェリー団
18 1/28 金 22:15 神奈 3 全日空アイスホッケー部 5-0 B.B.KINGS リンクス リンクス
19 1/30 日 22:15 神奈 4 シルバーバックス 3-2 上條会Mao's NEC-B NEC-B
20 1/31 月 22:15 神奈 5 スーパー・ケッターズ 3-4 荒鷲Flyers 慶應ELK 慶應ELK
21 2/1 火 22:15 神奈 6 ロックホッパーペンギンズ 2-5 JINXS 神奈川メープルリーフB 神奈川メープルリーフB
22 2/2 水 22:15 神奈 2 チャージャーズ 10-3 YOKOHAMA BAY BLUES サザンウイングス レフェリー団
142 21:45 新横 1 荒鷲クラブ 7-5 富士通RED BULLETS NEC-A レフェリー団
23 2/3 木 22:15 神奈 3 WAVES 2-3 リンクス 横浜ガルズ 横浜ガルズ
24 2/4 金 22:15 神奈 4 YOKOHAMA BAY JAZZ 4-3 新日本石油 相模原メイツ サザンウイングス
25 2/6 日 22:15 神奈 5 相模原市役所アイスホッケー部 2-4 JOKERS'99 箱根クラブ 箱根クラブ
26 2/7 月 22:15 神奈 6 神奈川メープルリーフB 0-3 ハマクラブB 日産自動車ピストンズ 日産自動車ピストンズ
27 2/8 火 22:15 神奈 2 サザンウイングス 4-2 慶應スパイラル ヨコハマ・サンダーバード レフェリー団
143 22:30 新横 1 ケッターズ 6-1 NEC-A スギウライーグルス レフェリー団
28 2/9 水 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 6-1 Mavericks B.B.KINGS B.B.KINGS
29 2/10 木 22:15 神奈 4 相模原メイツ 5-4 上條会Mao's ゼロックス・アイスホッケークラブ チャージャーズ
30 2/11 金 22:15 神奈 5 箱根クラブ 3-7 荒鷲Flyers サザンレッドウイングス サザンレッドウイングス
31 2/13 日 22:15 神奈 6 ドリームズ 5-2 チームハセガワA JINXS JINXS
32 2/14 月 22:15 神奈 2 イワトビペンギンズ 6-2 慶應スパイラル YOKOHAMA BAY BLUES レフェリー団
33 2/15 火 22:15 神奈 3 全日空アイスホッケー部 2-5 ソニーアイスホッケー部 リンクス リンクス
34 2/16 水 22:15 神奈 4 常盤台ユベントス 5-1 NEC-B 新日本石油 新日本石油
144 21:45 新横 1 スギウライーグルス 3-2 富士通RED BULLETS 荒鷲クラブ レフェリー団
35 2/17 木 22:15 神奈 5 相模原市役所アイスホッケー部 5-1 慶應ELK JOKERS'99 JOKERS'99
36 2/18 金 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 2-1 ハマクラブB ロックホッパーペンギンズ ロックホッパーペンギンズ
37 2/20 日 22:15 神奈 2 チームハセガワB 10-3 ヨコハマ・サンダーバード 慶應スパイラル レフェリー団
38 2/21 月 22:15 神奈 3 神奈川メープルリーフA 3-1 B.B.KINGS Mavericks Mavericks
39 2/22 火 22:15 神奈 4 シルバーバックス 2-2 ゼロックス・アイスホッケークラブ 上條会Mao's 上條会Mao's
141 22:30 新横 1 ヨコハマ・サンダーバードA 7-4 NEC-A ケッターズ レフェリー団
40 2/23 水 22:15 神奈 5 スーパー・ケッターズ 3-3 サザンレッドウイングス 荒鷲Flyers 荒鷲Flyers
41 2/24 木 22:15 神奈 6 ロックホッパーペンギンズ 3-2 チームハセガワA ハマクラブB ハマクラブB
42 2/25 金 22:15 神奈 2 サザンウイングス 4-4 ハマクラブA チャージャーズ レフェリー団
43 2/27 日 22:15 神奈 3 WAVES 4-2 B.B.KINGS ソニーアイスホッケー部 ソニーアイスホッケー部
44 2/28 月 22:15 神奈 4 相模原メイツ 9-2 NEC-B YOKOHAMA BAY JAZZ YOKOHAMA BAY JAZZ
45 3/1 火 22:15 神奈 5 箱根クラブ 2-2 慶應ELK 相模原市役所アイスホッケー部 相模原市役所アイスホッケー部
46 3/2 水 22:15 神奈 6 ドリームズ 1-7 JINXS 神奈川メープルリーフB 神奈川メープルリーフB
145 21:45 新横 1 ケッターズ 17-0 荒鷲クラブ ヨコハマ・サンダーバードA レフェリー団
47 3/3 木 22:15 神奈 2 イワトビペンギンズ 3-1 ハマクラブA チームハセガワB レフェリー団
48 3/4 金 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 7-3 ソニーアイスホッケー部 WAVES チームハセガワB
146 3/5 土 21:00 新横 1 ヨコハマ・サンダーバードA 0-15 スギウライーグルス 富士通RED BULLETS レフェリー団
49 3/6 日 22:15 神奈 4 YOKOHAMA BAY JAZZ 4-7 ゼロックス・アイスホッケークラブ NEC-B NEC-B
50 3/7 月 22:15 神奈 5 相模原市役所アイスホッケー部 5-3 サザンレッドウイングス 慶應ELK 慶應ELK
51 3/8 火 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 2-5 チームハセガワA ドリームズ イワトビペンギンズ
52 3/9 水 22:15 神奈 2 チャージャーズ 5-3 ヨコハマ・サンダーバード ハマクラブA レフェリー団
53 3/10 木 22:15 神奈 3 全日空アイスホッケー部 2-4 Mavericks 神奈川メープルリーフA 神奈川メープルリーフA
54 3/11 金 22:15 神奈 4 常盤台ユベントス 3-3 上條会Mao's シルバーバックス シルバーバックス
147 3/12 土 21:00 新横 1 スギウライーグルス 6-8 NEC-A WAVES レフェリー団
55 3/13 日 22:15 神奈 5 チームハセガワZ 0-8 荒鷲Flyers スーパー・ケッターズ スーパー・ケッターズ
56 3/14 月 22:15 神奈 6 神奈川メープルリーフB 0-10 JINXS チームハセガワA チームハセガワA
57 3/15 火 22:15 神奈 2 チームハセガワB 12-2 YOKOHAMA BAY BLUES イワトビペンギンズ レフェリー団
58 3/16 水 22:15 神奈 3 神奈川メープルリーフA 3-4 リンクス 全日空アイスホッケー部 全日空アイスホッケー部
148 21:45 新横 1 ヨコハマ・サンダーバードA 15-3 荒鷲クラブ ケッターズ レフェリー団
59 3/17 木 22:15 神奈 4 シルバーバックス 6-1 新日本石油 常盤台ユベントス サザンウイングス
60 3/18 金 22:15 神奈 5 スーパー・ケッターズ 3-2 JOKERS'99 チームハセガワZ チームハセガワZ
61 3/20 日 22:15 神奈 6 ドリームズ 3-4 ハマクラブB 日産自動車ピストンズ 日産自動車ピストンズ
62 3/21 月 22:15 神奈 2 チャージャーズ 5-3 慶應スパイラル ハマクラブA レフェリー団
63 3/22 火 22:15 神奈 3 WAVES 1-4 Mavericks ソニーアイスホッケー部 ソニーアイスホッケー部
64 3/23 水 22:15 神奈 4 YOKOHAMA BAY JAZZ 7-2 上條会Mao's NEC-B NEC-B
65 3/24 木 22:15 神奈 5 相模原市役所アイスホッケー部 2-5 荒鷲Flyers 慶應ELK 慶應ELK
66 3/25 金 22:15 神奈 6 ハマクラブB 3-5 チームハセガワA ドリームズ チャージャーズ
149 3/26 土 22:00 新横 1 ケッターズ 7-1 富士通RED BULLETS NEC-A レフェリー団
67 3/27 日 22:15 神奈 2 サザンウイングス 5-5 ヨコハマ・サンダーバード YOKOHAMA BAY BLUES レフェリー団
68 3/28 月 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 4-7 B.B.KINGS リンクス リンクス
69 3/29 火 22:15 神奈 4 相模原メイツ 2-2 ゼロックス・アイスホッケークラブ 新日本石油 新日本石油
70 3/30 水 22:15 神奈 5 箱根クラブ 2-1 サザンレッドウイングス JOKERS'99 JOKERS'99
71 3/31 木 22:15 神奈 1 荒鷲クラブ 6-5 NEC-A スギウライーグルス レフェリー団
72 4/1 金 22:15 神奈 2 イワトビペンギンズ 3-1 YOKOHAMA BAY BLUES ヨコハマ・サンダーバード レフェリー団
73 4/3 日 22:15 神奈 3 全日空アイスホッケー部 3-6 リンクス B.B.KINGS B.B.KINGS
74 4/4 月 22:15 神奈 4 常盤台ユベントス 9-2 新日本石油 ゼロックス・アイスホッケークラブ 慶應スパイラル
75 4/5 火 22:15 神奈 5 チームハセガワZ 0-5 JOKERS'99 サザンレッドウイングス サザンレッドウイングス
76 4/6 水 22:15 神奈 1 ヨコハマ・サンダーバードA 6-8 富士通RED BULLETS 荒鷲クラブ レフェリー団
77 4/7 木 22:15 神奈 2 チームハセガワB 4-5 ハマクラブA 慶應スパイラル レフェリー団
78 4/8 金 22:15 神奈 3 神奈川メープルリーフA 10-1 ソニーアイスホッケー部 Mavericks Mavericks
79 4/10 日 22:15 神奈 4 シルバーバックス 3-1 NEC-B 上條会Mao's 上條会Mao's
80 4/11 月 22:15 神奈 5 スーパー・ケッターズ 3-2 慶應ELK 荒鷲Flyers 荒鷲Flyers
81 4/12 火 22:15 神奈 1 ケッターズ 5-3 スギウライーグルス ヨコハマ・サンダーバードA レフェリー団
82 4/13 水 22:15 神奈 2 YOKOHAMA BAY BLUES 3-4 慶應スパイラル イワトビペンギンズ レフェリー団
83 4/14 木 22:15 神奈 3 全日空アイスホッケー部 3-4 横浜ガルズ 富士通RED BULLETS ハマクラブA
84 4/15 金 22:15 神奈 4 新日本石油 5-5 上條会Mao's 常盤台ユベントス YOKOHAMA BAY BLUES
85 4/17 日 22:15 神奈 5 JOKERS'99 0-3 荒鷲Flyers チームハセガワZ チームハセガワZ
86 4/18 月 22:15 神奈 1 NEC-A 3-3 富士通RED BULLETS 荒鷲クラブ レフェリー団
87 4/19 火 22:15 神奈 2 ハマクラブA 1-2 ヨコハマ・サンダーバード チームハセガワB レフェリー団
88 4/20 水 22:15 神奈 3 ソニーアイスホッケー部 2-9 B.B.KINGS 横浜ガルズ 横浜ガルズ
89 4/21 木 22:15 神奈 4 NEC-B 5-12 ゼロックス・アイスホッケークラブ シルバーバックス シルバーバックス
90 4/22 金 22:15 神奈 5 慶應ELK 2-4 サザンレッドウイングス スーパー・ケッターズ スーパー・ケッターズ
91 4/24 日 22:15 神奈 1 スギウライーグルス 4-4 荒鷲クラブ NEC-A レフェリー団
92 4/25 月 22:15 神奈 2 イワトビペンギンズ 4-5 サザンウイングス チャージャーズ レフェリー団
93 4/26 火 22:15 神奈 3 リンクス 3-5 Mavericks 神奈川メープルリーフA 神奈川メープルリーフA
94 4/27 水 22:15 神奈 4 常盤台ユベントス 8-5 相模原メイツ YOKOHAMA BAY JAZZ YOKOHAMA BAY JAZZ
95 4/28 木 22:15 神奈 5 チームハセガワZ 4-3 箱根クラブ 相模原市役所アイスホッケー部 相模原市役所アイスホッケー部
96 4/29 金 22:15 神奈 1 ケッターズ 4-3 ヨコハマ・サンダーバードA 富士通RED BULLETS レフェリー団
97 5/1 日 22:15 神奈 2 チームハセガワB 8-3 チャージャーズ サザンウイングス レフェリー団
98 5/2 月 22:15 神奈 3 神奈川メープルリーフA 7-1 WAVES 全日空アイスホッケー部 全日空アイスホッケー部
99 5/3 火 22:15 神奈 4 シルバーバックス 2-4 YOKOHAMA BAY JAZZ 相模原メイツ 慶應スパイラル
100 5/4 水 22:15 神奈 5 スーパー・ケッターズ 2-2 相模原市役所アイスホッケー部 箱根クラブ 箱根クラブ
101 5/5 木 22:15 神奈 6 神奈川メープルリーフB 4-5 日産自動車ピストンズ ロックホッパーペンギンズ ロックホッパーペンギンズ
102 5/6 金 22:15 神奈 2 YOKOHAMA BAY BLUES 2-5 ヨコハマ・サンダーバード 慶應スパイラル レフェリー団
103 5/10 火 22:15 神奈 3 リンクス 3-3 B.B.KINGS Mavericks ハマクラブA
104 5/11 水 22:45 神奈 4 新日本石油 1-6 ゼロックス・アイスホッケークラブ 上條会Mao's YOKOHAMA BAY BLUES
105 5/12 木 22:15 神奈 5 JOKERS'99 2-4 サザンレッドウイングス 荒鷲Flyers 慶應スパイラル
106 5/13 金 22:15 神奈 6 ドリームズ 5-7 ロックホッパーペンギンズ 日産自動車ピストンズ 日産自動車ピストンズ
107 5/17 火 22:15 神奈 2 ハマクラブA 2-1 慶應スパイラル ヨコハマ・サンダーバード レフェリー団
108 5/18 水 22:45 神奈 3 ソニーアイスホッケー部 4-5 Mavericks B.B.KINGS ケッターズ
109 5/19 木 22:15 神奈 4 NEC-B 2-4 上條会Mao's ゼロックス・アイスホッケークラブ ヨコハマ・サンダーバードA
110 5/20 金 22:15 神奈 5 慶應ELK 1-3 荒鷲Flyers サザンレッドウイングス スギウライーグルス
111 5/22 日 22:15 神奈 6 JINXS 15-0 チームハセガワA ハマクラブB ハマクラブB
112 5/23 月 22:15 神奈 2 イワトビペンギンズ 2-3 チャージャーズ YOKOHAMA BAY BLUES レフェリー団
113 5/24 火 22:15 神奈 3 神奈川メープルリーフA 6-2 横浜ガルズ ソニーアイスホッケー部 荒鷲クラブ
114 5/25 水 22:15 神奈 4 常盤台ユベントス 7-2 YOKOHAMA BAY JAZZ 新日本石油 NEC-A
115 5/26 木 22:15 神奈 5 チームハセガワZ 0-10 相模原市役所アイスホッケー部 JOKERS'99 富士通RED BULLETS
116 5/27 金 22:15 神奈 6 神奈川メープルリーフB 1-4 ロックホッパーペンギンズ JINXS JINXS
117 5/29 日 22:15 神奈 2 チームハセガワB 11-2 サザンウイングス ハマクラブA レフェリー団
118 5/30 月 22:15 神奈 3 全日空アイスホッケー部 5-3 WAVES リンクス ケッターズ
119 5/31 火 22:15 神奈 4 シルバーバックス 7-4 相模原メイツ NEC-B ヨコハマ・サンダーバードA
120 6/1 水 22:15 神奈 5 スーパー・ケッターズ 3-0 箱根クラブ 慶應ELK スギウライーグルス
121 6/2 木 22:15 神奈 6 ドリームズ 1-10 日産自動車ピストンズ ハマクラブB ハマクラブB
122 6/3 金 22:15 神奈 2 ヨコハマ・サンダーバード 5-2 慶應スパイラル チャージャーズ レフェリー団
123 6/5 日 22:15 神奈 3 B.B.KINGS 4-2 Mavericks WAVES 荒鷲クラブ
124 6/6 月 22:15 神奈 4 ゼロックス・アイスホッケークラブ 13-2 上條会Mao's YOKOHAMA BAY JAZZ YOKOHAMA BAY JAZZ
125 6/7 火 22:15 神奈 5 サザンレッドウイングス 0-8 荒鷲Flyers 相模原市役所アイスホッケー部 相模原市役所アイスホッケー部
126 6/8 水 22:15 神奈 6 ハマクラブB 1-13 JINXS チームハセガワA チームハセガワA
127 6/9 木 22:15 神奈 2 サザンウイングス 6-6 チャージャーズ イワトビペンギンズ レフェリー団
128 6/10 金 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 4-5 WAVES 全日空アイスホッケー部 全日空アイスホッケー部
129 6/12 日 22:15 神奈 4 NEC-B 4-1 新日本石油 シルバーバックス シルバーバックス
130 6/13 月 22:15 神奈 5 慶應ELK 0-1 JOKERS'99 スーパー・ケッターズ スーパー・ケッターズ
131 6/14 火 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 8-1 ロックホッパーペンギンズ 神奈川メープルリーフB 神奈川メープルリーフB
132 6/15 水 22:15 神奈 2 ハマクラブA 13-1 YOKOHAMA BAY BLUES チームハセガワB レフェリー団
133 6/16 木 22:15 神奈 3 ソニーアイスホッケー部 7-5 リンクス 神奈川メープルリーフA 神奈川メープルリーフA
134 6/17 金 22:15 神奈 4 相模原メイツ 3-10 YOKOHAMA BAY JAZZ 常盤台ユベントス NEC-A
135 6/19 日 22:15 神奈 5 箱根クラブ 2-4 相模原市役所アイスホッケー部 チームハセガワZ チームハセガワZ
136 6/20 月 22:15 神奈 6 ドリームズ 6-2 神奈川メープルリーフB ロックホッパーペンギンズ ロックホッパーペンギンズ
137 6/21 火 22:15 神奈 2 チームハセガワB 4-4 イワトビペンギンズ サザンウイングス レフェリー団
138 6/23 木 22:15 神奈 3 神奈川メープルリーフA 4-3 全日空アイスホッケー部 横浜ガルズ 横浜ガルズ
139 6/26 日 22:15 神奈 4 シルバーバックス 0-2 常盤台ユベントス 相模原メイツ 富士通RED BULLETS
140 6/27 月 22:15 神奈 5 スーパー・ケッターズ 4-2 チームハセガワZ 箱根クラブ 箱根クラブ