TOP > 県代表チーム > > 第52回 神奈川選手権 > 4部リーグ個人成績

4部リーグ個人成績

4部リーグ 個人成績表

Rank Family and Given Name Team Goal Assist Point
1 佐藤 圭 ゼロックス・アイスホッケークラブ 13 16 29
2 永田 謙一郎 ゼロックス・アイスホッケークラブ 18 7 25
3 梅原 弘幸 相模原メイツ 20 4 24
4 遠山 純生 相模原メイツ 9 13 22
5 加納 圭吾 YOKOHAMA BAY JAZZ 11 4 15
6 持丸 雅典 常盤台ユベントス 9 2 11
7 小川 裕 ゼロックス・アイスホッケークラブ 4 6 10
7 中沢 功 NEC-B 6 4 10
7 北野 真章 常盤台ユベントス 9 1 10
10 山本 茂雄 YOKOHAMA BAY JAZZ 5 4 9
11 吉田 俊一 新日本石油 4 4 8
11 向 将志 上條会Mao's 6 2 8
11 田口 篤史 シルバーバックス 4 4 8
11 東村 智之 ゼロックス・アイスホッケークラブ 5 3 8
11 下大沢 博之 YOKOHAMA BAY JAZZ 5 3 8
11 岸代 憲一 YOKOHAMA BAY JAZZ 5 3 8
17 鈴木 久也 相模原メイツ 5 2 7
17 長尾 淳平 シルバーバックス 3 4 7
17 大島 泰平 ゼロックス・アイスホッケークラブ 5 2 7
17 佐藤 琢也 新日本石油 4 3 7
21 山城 洋 常盤台ユベントス 2 4 6
21 戸高 英明 常盤台ユベントス 3 3 6
23 清水 謙介 常盤台ユベントス 3 2 5
23 冨田 浩靖 新日本石油 2 3 5
23 矢野 圭介 上條会Mao's 3 2 5
23 枕辺 勝美 相模原メイツ 2 3 5
23 瀧澤 洋平 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 3 5
23 石山 卓男 YOKOHAMA BAY JAZZ 5 5
23 和田 高広 常盤台ユベントス 2 3 5
23 三橋 正人 常盤台ユベントス 5 5
31 歌野原 慎一 上條会Mao's 2 2 4
31 安藤 健一 相模原メイツ 4 4
31 橘樹 秀春 上條会Mao's 2 2 4
31 佐久 靖弥 常盤台ユベントス 2 2 4
31 前田 悠 上條会Mao's 2 2 4
31 佐々木 寛 シルバーバックス 4 4
31 青木 林太郎 シルバーバックス 3 1 4
31 島田 剛斉 ゼロックス・アイスホッケークラブ 3 1 4
31 山縣 徹哉 上條会Mao's 2 2 4
31 藤原 忠士 NEC-B 2 2 4
31 中村 秀岳 NEC-B 2 2 4
42 谷本 聡 相模原メイツ 1 2 3
42 渡邊 大輔 新日本石油 1 2 3
42 中嶋 俊哉 新日本石油 2 1 3
42 桜井 義広 ゼロックス・アイスホッケークラブ 1 2 3
42 田神 英樹 シルバーバックス 1 2 3
42 比知屋 太朗 常盤台ユベントス 3 3
42 丹羽 幸雄 ゼロックス・アイスホッケークラブ 3 3
42 新家 憲二 ゼロックス・アイスホッケークラブ 3 3
42 田辺 明 新日本石油 3 3
42 村瀬 健哉 NEC-B 3 3
42 奥山 一茂 YOKOHAMA BAY JAZZ 3 3
53 栩木 健司 相模原メイツ 1 1 2
53 柳田 純 常盤台ユベントス 1 1 2
53 中冨 雄介 常盤台ユベントス 2 2
53 小黒 伸顕 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 2
53 秋田 靖夫 シルバーバックス 1 1 2
53 鷹野 与志弥 新日本石油 1 1 2
53 駒井 康司 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 2
53 田中 俊久 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 2
53 小松 威彦 シルバーバックス 2 2
53 今野 雅彦 NEC-B 1 1 2
53 今村 洋 シルバーバックス 1 1 2
53 波田野 宜広 上條会Mao's 1 1 2
53 野村 充俊 上條会Mao's 2 2
53 酒井 丈嗣 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 2
53 長瀬 晴夫 YOKOHAMA BAY JAZZ 2 2
68 石川 盛之 新日本石油 1 1
68 三野 貴彦 ゼロックス・アイスホッケークラブ 1 1
68 飯島 康生 シルバーバックス 1 1
68 山口 徹太郎 上條会Mao's 1 1
68 平野 育哉 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1
68 菊地 真 相模原メイツ 1 1
68 宮川 基 相模原メイツ 1 1
68 丸山 伸伍 シルバーバックス 1 1
68 高橋 祐司 相模原メイツ 1 1
68 富永 真生 NEC-B 1 1
68 茂 知己 ゼロックス・アイスホッケークラブ 1 1
68 荻野 哲男 常盤台ユベントス 1 1
68 竹味 利晃 上條会Mao's 1 1
68 神谷 雄己 上條会Mao's 1 1
68 小菅 治朗 シルバーバックス 1 1
68 桃井 洋行 ゼロックス・アイスホッケークラブ 1 1
68 舘脇 聡 新日本石油 1 1
68 村木 貴之 シルバーバックス 1 1
68 鎮守 正昭 NEC-B 1 1
68 石崎 貴寛 新日本石油 1 1
68 阿萬 雅生 NEC-B 1 1
68 小松 孝司 NEC-B 1 1
68 立花 康一 常盤台ユベントス 1 1
68 萩野 滋夫 ゼロックス・アイスホッケークラブ 1 1
68 久保木 尚志 シルバーバックス 1 1
68 服部 一平 シルバーバックス 1 1
68 吉沢 理 相模原メイツ 1 1
68 松阪 洋 NEC-B 1 1
68 奥村 彰規 NEC-B 1 1