TOP > 県代表チーム > > 第55回 神奈川選手権 > 第54回結果及び第55回部分け

第54回結果及び第55回部分け

第54回(2007)神奈川選手権 部分け 第54回(2007)神奈川選手権 結果 第55回(2008)神奈川選手権 部分け
1 1部 1 位 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 1 1部 1 位 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 1 1部 1 位 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ
2 1部 2 位 チームハセガワB 2 1部 2 位 ケッターズ 2 1部 2 位 ケッターズ
3 1部 3 位 ケッターズ 3 1部 3 位 チームハセガワB 3 1部 3 位 チームハセガワB
4 1部 4 位 荒鷲クラブ 4 1部 4 位 チャージャーズ 4 1部 4 位 チャージャーズ
5 1部 5 位 NEC-A 5 1部 5 位 ハマクラブA 5 1部 5 位 ハマクラブA
6 1部 6 位 富士通RED BULLETS 6 1部 6 位 NEC-A 6 1部 6 位 NEC-A
7 1部 7 位 ハマクラブA 7 1部 7 位 荒鷲クラブ 7 1部 7 位 スギウライーグルス
8 1部 8 位 チャージャーズ 8 1部 8 位 富士通RED BULLETS 8 1部 8 位 イワトビペンギンズ
9 2部 1 位 イワトビペンギンズ 9 2部 1 位 スギウライーグルス 9 2部 1 位 荒鷲クラブ
10 2部 2 位 スギウライーグルス 10 2部 2 位 イワトビペンギンズ 10 2部 2 位 富士通RED BULLETS
11 2部 3 位 神奈川メープルリーフA 11 2部 3 位 神奈川メープルリーフA 11 2部 3 位 神奈川メープルリーフA
12 2部 4 位 ヨコハマ・サンダーバード 12 2部 4 位 サザンウイングス 12 2部 4 位 サザンウイングス
13 2部 5 位 サザンウイングス 13 2部 5 位 全日空アイスホッケー部 13 2部 5 位 全日空アイスホッケー部
14 2部 6 位 YOKOHAMA BAY BLUES 14 2部 6 位 Mavericks 14 2部 6 位 Mavericks
15 2部 7 位 全日空アイスホッケー部 15 2部 7 位 YOKOHAMA BAY BLUES 15 2部 7 位 B.B.KINGS
16 2部 8 位 Mavericks 16 2部 8 位 ヨコハマ・サンダーバード 16 2部 8 位 横浜ガルズ
17 3部 1 位 リンクス 17 3部 1 位 B.B.KINGS 17 3部 1 位 YOKOHAMA BAY BLUES
18 3部 2 位 慶應スパイラル 18 3部 2 位 横浜ガルズ 18 3部 2 位 セントラルクリニック・サンダーバード
19 3部 3 位 B.B.KINGS 19 3部 3 位 ゼロックス・アイスホッケークラブ 19 3部 3 位 ゼロックス・アイスホッケークラブ
20 3部 4 位 常盤台ユベントス 20 3部 4 位 WAVES 20 3部 4 位 WAVES
21 3部 5 位 横浜ガルズ 21 3部 5 位 常盤台ユベントス 21 3部 5 位 常盤台ユベントス
22 3部 6 位 ゼロックス・アイスホッケークラブ 22 3部 6 位 慶應スパイラル 22 3部 6 位 慶應スパイラル
23 3部 7 位 YOKOHAMA BAY JAZZ 23 3部 7 位 リンクス 23 3部 7 位 JINXS
24 3部 8 位 WAVES 24 3部 8 位 YOKOHAMA BAY JAZZ 24 3部 8 位 荒鷲Flyers
25 4部 1 位 荒鷲Flyers 25 4部 1 位 JINXS 25 4部 1 位 リンクス
26 4部 2 位 ソニーアイスホッケー部 26 4部 2 位 荒鷲Flyers 26 4部 2 位 YOKOHAMA BAY JAZZ
27 4部 3 位 シルバーバックス 27 4部 3 位 上條会Mao's 27 4部 3 位 上條会Mao's
28 4部 4 位 スーパー・ケッターズ 28 4部 4 位 相模原市役所アイスホッケー部 28 4部 4 位 相模原市役所アイスホッケー部
29 4部 5 位 上條会Mao's 29 4部 5 位 スーパー・ケッターズ 29 4部 5 位 スーパー・ケッターズ
30 4部 6 位 NEC-B 30 4部 6 位 ソニーアイスホッケー部 30 4部 6 位 ソニーアイスホッケー部
31 4部 7 位 JINXS 31 4部 7 位 シルバーバックス 31 4部 7 位 チームハセガワA
32 4部 8 位 相模原市役所アイスホッケー部 32 4部 8 位 NEC-B 32 4部 8 位 ロックホッパーペンギンズ
33 5部 1 位 新日本石油 33 5部 1 位 チームハセガワA 33 5部 1 位 シルバーバックス
34 5部 - 位 相模原メイツ(2006年度休部) 34 5部 2 位 ロックホッパーペンギンズ 34 5部 2 位 NEC-B
35 5部 2 位 JOKERS'99 35 5部 3 位 JOKERS'99 35 5部 3 位 JOKERS'99
36 5部 3 位 慶應ELK 36 5部 4 位 新日本石油 36 5部 4 位 新日本石油
37 5部 4 位 サザンレッドウイングス 37 5部 5 位 サザンレッドウイングス 37 5部 5 位 サザンレッドウイングス
38 5部 5 位 ロックホッパーペンギンズ 38 5部 6 位 慶應ELK 38 5部 6 位 慶應ELK
39 5部 6 位 チームハセガワA 39 5部 7 位 日産自動車ピストンズ 39 5部 7 位 Hama Fusions
40 5部 7 位 日産自動車ピストンズ 40 5部 8 位 ドリームズ 40 5部 8 位 神奈川メープルリーフB
41 5部 8 位 ドリームズ 41 5部 9 位 相模原メイツ(2006年度休部) 41 6部 1 位 日産自動車ピストンズ
42 6部 1 位 チームハセガワZ 42 6部 1 位 Hama Fusions 42 6部 2 位 ドリームズ
43 6部 2 位 箱根クラブ 43 6部 2 位 神奈川メープルリーフB 43 6部 3 位 相模原メイツ(2007年度休部)
44 6部 3 位 ハマクラブB 44 6部 3 位 箱根クラブ 44 6部 4 位 箱根クラブ
45 6部 4 位 神奈川メープルリーフB 45 6部 4 位 チームハセガワZ 45 6部 5 位 チームハセガワZ
46 6部 - 位 Big Buzz 46 6部 5 位 Big Buzz 46 6部 6 位 Big Buzz
47 6部 - 位 Hama Fusions 47 6部 6 位 ハマクラブB 47 6部 7 位 ハマクラブB
- - - - - - - - 48 6部 - 位 スーパー・イーグルス