10月6日小学校低学年 プリンスJr.A−合同
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
| プリンスJr. A | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 合同 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roster
|
| 合同(LP,DR,BW,BS) | 新横浜プリンスJrA
|
| # | Name | C/A | Pos | # | Name | C/A | Pos |
| 23 | 石井 健人 | | G | 16 | 本田 雅井 | | G |
| | | | | | | | |
| 6 | 高橋 幸之介 | | | 15 | 稲見 志馬 | | D |
| 13 | 佐々木 悠 | | | 25 | 宇田川 恵亮 | | D |
| 15 | 加藤 翔太 | | | 20 | 是澤 克秋 | | D |
| 16 | 内田 淳也 | | | 35 | 冨永 大樹 | | D |
| 18 | 和田 哲丈 | | | 27 | 浅間 太智 | | F |
| 17 | 諸橋 寛明 | | | 33 | 江原 芽生 | | F |
| 19 | 佐藤 拓美 | | | 23 | 金村 知紀 | | F |
| 5 | 加藤 凌次 | | | 38 | 川田 孝輔 | | F |
| 14 | 山本 理一 | | | 40 | 紺谷 大樹 | | F |
| 70 | 佐藤 成紀 | | | 11 | 鈴木 啓介 | | F |
| 95 | 片桐 有恒 | | | 8 | 杉浦 祐哉 | | F |
| 8 | 千秋 映 | | | 24 | 安藤 直哉 | | F |
| 51 | 斉藤 大樹 | | | | | | |
| 58 | 糸川 航太 | | | | | | |
| 42 | 堀内 伸紘 | | | | | | |
| Goals
|
| # | Time | G | A1 | A2 |
| 新横浜プリンスJrA |
| 1 | 02:14 | 杉浦 祐哉 | - | - |
| 2 | 02:48 | 鈴木 啓介 | 金村 知紀 | - |
| 3 | 06:12 | 鈴木 啓介 | 江原 芽生 | - |
| 4 | 07:04 | 鈴木 啓介 | - | - |
| 5 | 07:46 | 杉浦 祐哉 | - | - |
| 6 | 08:56 | 冨永 大樹 | - | - |
| 7 | 09:41 | 宇田川 恵亮 | 金村 知紀 | - |
| 8 | 10:18 | 金村 知紀 | - | - |
| 9 | 11:35 | 杉浦 祐哉 | 川田 孝輔 | - |
| 10 | 13:09 | 鈴木 啓介 | 江原 芽生 | - |
| 11 | 18:41 | 鈴木 啓介 | 金村 知紀 | - |
| 12 | 19:16 | 金村 知紀 | - | - |
| 13 | 20:42 | 鈴木 啓介 | 金村 知紀 | 江原 芽生 |
| 14 | 22:32 | 鈴木 啓介 | 宇田川 恵亮 | - |
| 15 | 23:34 | 金村 知紀 | - | - |
| 16 | 25:15 | 浅間 太智 | - | - |
| 17 | 25:47 | 鈴木 啓介 | - | - |
| 18 | 26:29 | 金村 知紀 | - | - |
| 19 | 29:13 | 金村 知紀 | 宇田川 恵亮 | - |
| 20 | 29:46 | 鈴木 啓介 | 江原 芽生 | - |
| 21 | 32:15 | 金村 知紀 | - | - |
| 22 | 32:53 | 鈴木 啓介 | 江原 芽生 | - |
| 23 | 35:08 | 稲見 志馬 | - | - |
| 24 | 36:05 | 江原 芽生 | - | - |
| 25 | 39:12 | 稲見 志馬 | - | - |
| 26 | 39:38 | 金村 知紀 | - | - |
| 27 | 40:20 | 鈴木 啓介 | 金村 知紀 | - |
| 28 | 43:32 | 鈴木 啓介 | 稲見 志馬 | 金村 知紀 |
| 29 | 44:08 | 鈴木 啓介 | 稲見 志馬 | - |
| GK Saves | 1P | 2P | 3P | TOTAL | MIP |
| 合同(LP,DR,BW,BS) |
| 石井 健人 | 12 | 15 | 6 | 33 | 45:00 |
| - | - | - | - | - | - |
| 新横浜プリンスJrA | | | | | |
| 本田 雅井 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45:00 |
| - | - | - | - | - | - |