第25回社会人リーグ日程(各部別)
第25回 神奈川県社会人アイスホッケーリーグ 試合日程(各部別)
1部
| # | 日時 | 会場 | Team A | Team B | official | 養成員 |
| 3 | 1/14 火 | 22:30 | 新横 | 荒鷲クラブ | 神奈川メープルリーフA | NEC A | レフェリー団 |
| 5 | 1/15 水 | 21:45 | 新横 | NEC A | チャージャーズ | 富士通 RED BULLETS | レフェリー団 |
| 9 | 1/18 土 | 22:00 | 新横 | ケッターズA | 富士通 RED BULLETS | 荒鷲クラブ | レフェリー団 |
| 11 | 1/19 日 | 22:30 | 新横 | NEC A | 荒鷲クラブ | 神奈川メープルリーフA | レフェリー団 |
| 14 | 1/21 火 | 22:30 | 新横 | チャージャーズ | 富士通 RED BULLETS | ケッターズA | レフェリー団 |
| 25 | 2/1 土 | 22:00 | 新横 | NEC A | 神奈川メープルリーフA | 荒鷲クラブ | レフェリー団 |
| 27 | 2/2 日 | 22:30 | 新横 | 荒鷲クラブ | 富士通 RED BULLETS | NEC A | レフェリー団 |
| 30 | 2/4 火 | 22:30 | 新横 | ケッターズA | 神奈川メープルリーフA | チャージャーズ | レフェリー団 |
| 37 | 2/11 火 | 22:00 | 新横 | ケッターズA | チャージャーズ | 富士通 RED BULLETS | レフェリー団 |
| 39 | 2/12 水 | 21:45 | 新横 | NEC A | 富士通 RED BULLETS | チャージャーズ | レフェリー団 |
| 44 | 2/16 日 | 20:30 | 新横 | チャージャーズ | 神奈川メープルリーフA | ケッターズA | レフェリー団 |
| 47 | 2/18 火 | 22:30 | 新横 | ケッターズA | 荒鷲クラブ | 神奈川メープルリーフA | レフェリー団 |
| 51 | 2/21 金 | 22:00 | 新横 | 神奈川メープルリーフA | 富士通 RED BULLETS | チャージャーズ | レフェリー団 |
| 53 | 2/23 日 | 20:30 | 新横 | ケッターズA | NEC A | 神奈川メープルリーフA | レフェリー団 |
| 54 | 2/23 日 | 22:15 | 新横 | 荒鷲クラブ | チャージャーズ | 富士通 RED BULLETS | レフェリー団 |
| 1部チームによる養成員担当試合一覧 |
| 7 | 1/16 木 | 22:15 | 神奈 | 慶応ELK | 相模原メイツ | ゼロックス・アイスホッケークラブ | チャージャーズ |
| 29 | 2/3 月 | 22:15 | 神奈 | 藤沢フラジャイル | ケッターズC | 常盤台ユベントス | 富士通(Satou) |
| 34 | 2/7 金 | 22:15 | 神奈 | 相模原市役所 | サザンレッドウイングス | 上條会Mao’s | 荒鷲クラブ(Ogawa) |
| 41 | 2/13 木 | 22:15 | 神奈 | グッドフェローズ | ロックホッパーペンギンズ | JOKERS'99 | NEC A |
| 45 | 2/16 日 | 22:15 | 神奈 | 常盤台ユベントス | 藤沢フラジャイル | ケッターズC | ケッターズA |
| 56 | 2/24 月 | 22:15 | 神奈 | NEC B | B.B.KINGS | 松下電送ジャズ | 富士通(Hirata) |
| 58 | 2/26 水 | 22:15 | 神奈 | リンクス | チームハセガワZ | イワトビペンギンズ | 神奈川メープルリーフA |
| 63 | 5/10 土 | 22:15 | 神奈 | 藤沢フラジャイル | シルバーバックス | 常盤台ユベントス | 荒鷲クラブ(Miura) |
| 66 | 5/12 月 | 22:15 | 神奈 | 慶応ELK | 松下電送ジャズ | ゼロックス・アイスホッケークラブ | NEC A |
| 73 | 5/18 日 | 22:15 | 神奈 | JOKERS'99 | ロックホッパーペンギンズ | ハマクラブB | 富士通(Hirata) |
| 75 | 5/20 火 | 22:15 | ハマ | 相模原メイツ | 松下電送ジャズ | B.B.KINGS | チャージャーズ |
| 79 | 5/22 木 | 22:15 | 神奈 | 常盤台ユベントス | 新日本石油 | シルバーバックス | 荒鷲クラブ(Ogawa) |
| 85 | 5/26 月 | 22:15 | 神奈 | チームハセガワB | 横浜ガルズ | 全日空アイスホッケー部 | ケッターズA |
| 89 | 5/29 木 | 22:15 | 神奈 | ドリームズ | 日産自動車ピストンズ | サザンレッドウイングス | 神奈川メープルリーフA |
| 99 | 6/5 木 | 22:15 | 神奈 | JOKERS'99 | ハマクラブB | グッドフェローズ | 富士通(Satou) |
| 100 | 6/6 金 | 22:15 | 神奈 | 相模原市役所 | 上條会Mao’s | ドリームズ | 荒鷲クラブ(Miura) |
2部
| # | 日時 | 会場 | Team A | Team B | official | 養成員 |
| 12 | 1/19 日 | 22:15 | 神奈 | 横浜ガルズ | 全日空アイスホッケー部 | チームハセガワB | チームハセガワB |
| 18 | 1/24 金 | 22:15 | 神奈 | ハマクラブA | 松下電送ブルース | WAVES | WAVES |
| 24 | 1/31 金 | 22:15 | 神奈 | チームハセガワB | WAVES | 横浜ガルズ | 横浜ガルズ |
| 32 | 2/5 水 | 22:15 | 神奈 | 松下電送ブルース | WAVES | ハマクラブA | ハマクラブA |
| 40 | 2/12 水 | 22:15 | 神奈 | ハマクラブA | 横浜ガルズ | 全日空アイスホッケー部 | 全日空アイスホッケー部 |
| 43 | 2/15 土 | 22:15 | 神奈 | チームハセガワB | 全日空アイスホッケー部 | 松下電送ブルース | 松下電送ブルース |
| 49 | 2/19 水 | 22:15 | 神奈 | 横浜ガルズ | WAVES | ハマクラブA | ハマクラブA |
| 59 | 2/27 木 | 22:15 | 神奈 | ハマクラブA | 全日空アイスホッケー部 | 横浜ガルズ | 横浜ガルズ |
| 64 | 5/11 日 | 22:15 | 神奈 | チームハセガワB | 松下電送ブルース | WAVES | WAVES |
| 70 | 5/15 木 | 22:15 | 神奈 | 松下電送ブルース | 全日空アイスホッケー部 | チームハセガワB | チームハセガワB |
| 77 | 5/21 水 | 22:15 | 神奈 | ハマクラブA | WAVES | 松下電送ブルース | 松下電送ブルース |
| 85 | 5/26 月 | 22:15 | 神奈 | チームハセガワB | 横浜ガルズ | 全日空アイスホッケー部 | ケッターズA |
| 91 | 5/30 金 | 22:15 | 神奈 | 全日空アイスホッケー部 | WAVES | 松下電送ブルース | 松下電送ブルース |
| 97 | 6/4 水 | 22:15 | 神奈 | チームハセガワB | ハマクラブA | 全日空アイスホッケー部 | 全日空アイスホッケー部 |
| 104 | 6/8 日 | 22:15 | 神奈 | 横浜ガルズ | 松下電送ブルース | WAVES | WAVES |
3部
| # | 日時 | 会場 | Team A | Team B | official | 養成員 |
| 2 | 1/13 月 | 22:15 | 神奈 | サザンウイングス | チームハセガワZ | イワトビペンギンズ | イワトビペンギンズ(Fujii) |
| 13 | 1/20 月 | 22:15 | 神奈 | ヨコハマ・サンダーバードB | 慶応スパイラルスケートクラブ | サザンウイングス | サザンウイングス |
| 20 | 1/27 月 | 22:15 | 神奈 | リンクス | イワトビペンギンズ | ヨコハマ・サンダーバードB | ヨコハマ・サンダーバードB |
| 26 | 2/1 土 | 22:15 | 神奈 | チームハセガワZ | イワトビペンギンズ | リンクス | リンクス |
| 38 | 2/11 火 | 22:15 | 神奈 | サザンウイングス | ヨコハマ・サンダーバードB | 慶応スパイラルスケートクラブ | 慶応スパイラル(Yoshida) |
| 48 | 2/18 火 | 22:15 | 神奈 | リンクス | 慶応スパイラルスケートクラブ | チームハセガワZ | チームハセガワZ |
| 55 | 2/23 日 | 22:15 | 神奈 | ヨコハマ・サンダーバードB | イワトビペンギンズ | サザンウイングス | サザンウイングス |
| 58 | 2/26 水 | 22:15 | 神奈 | リンクス | チームハセガワZ | イワトビペンギンズ | 神奈川メープルリーフA |
| 62 | 5/9 金 | 22:15 | 神奈 | サザンウイングス | 慶応スパイラルスケートクラブ | ヨコハマ・サンダーバードB | ヨコハマ・サンダーバードB |
| 67 | 5/13 火 | 22:15 | 神奈 | チームハセガワZ | 慶応スパイラルスケートクラブ | リンクス | リンクス |
| 76 | 5/20 火 | 22:15 | 神奈 | サザンウイングス | イワトビペンギンズ | 慶応スパイラルスケートクラブ | 慶応スパイラル(Yoshida) |
| 81 | 5/24 土 | 22:15 | ハマ | ヨコハマ・サンダーバードB | チームハセガワZ | 慶応スパイラルスケートクラブ | 慶応スパイラル(Yoshida) |
| 90 | 5/30 金 | 22:15 | ハマ | 慶応スパイラルスケートクラブ | イワトビペンギンズ | チームハセガワZ | チームハセガワZ |
| 96 | 6/3 火 | 22:15 | 神奈 | リンクス | ヨコハマ・サンダーバードB | イワトビペンギンズ | イワトビペンギンズ(Fujii) |
| 103 | 6/8 日 | 22:15 | ハマ | リンクス | サザンウイングス | チームハセガワZ | チームハセガワZ |
4部
| # | 日時 | 会場 | Team A | Team B | official | 養成員 |
| 8 | 1/17 金 | 22:15 | 神奈 | 常盤台ユベントス | ケッターズC | 新日本石油 | 新日本石油 |
| 17 | 1/23 木 | 22:15 | 神奈 | ソニーアイスホッケー部 | 藤沢フラジャイル | ケッターズC | ケッターズC |
| 23 | 1/30 木 | 22:15 | 神奈 | 新日本石油 | シルバーバックス | ソニーアイスホッケー部 | ソニーアイスホッケー部 |
| 29 | 2/3 月 | 22:15 | 神奈 | 藤沢フラジャイル | ケッターズC | 常盤台ユベントス | 富士通(Satou) |
| 36 | 2/10 月 | 22:15 | 神奈 | ソニーアイスホッケー部 | 新日本石油 | シルバーバックス | シルバーバックス |
| 45 | 2/16 日 | 22:15 | 神奈 | 常盤台ユベントス | 藤沢フラジャイル | ケッターズC | ケッターズA |
| 57 | 2/25 火 | 22:15 | 神奈 | ソニーアイスホッケー部 | シルバーバックス | 新日本石油 | 新日本石油 |
| 63 | 5/10 土 | 22:15 | 神奈 | 藤沢フラジャイル | シルバーバックス | 常盤台ユベントス | 荒鷲クラブ(Miura) |
| 69 | 5/14 水 | 22:15 | 神奈 | 新日本石油 | ケッターズC | ソニーアイスホッケー部 | ソニーアイスホッケー部 |
| 71 | 5/16 金 | 22:15 | ハマ | 常盤台ユベントス | シルバーバックス | 藤沢フラジャイル | 藤沢フラジャイル |
| 79 | 5/22 木 | 22:15 | 神奈 | 常盤台ユベントス | 新日本石油 | シルバーバックス | 荒鷲クラブ(Ogawa) |
| 84 | 5/26 月 | 22:15 | ハマ | ソニーアイスホッケー部 | ケッターズC | 藤沢フラジャイル | 藤沢フラジャイル |
| 93 | 6/1 日 | 22:15 | 神奈 | シルバーバックス | ケッターズC | 藤沢フラジャイル | 藤沢フラジャイル |
| 98 | 6/5 木 | 22:15 | ハマ | 新日本石油 | 藤沢フラジャイル | ケッターズC | ケッターズC |
| 102 | 6/7 土 | 22:15 | 神奈 | 常盤台ユベントス | ソニーアイスホッケー部 | シルバーバックス | シルバーバックス |
5部
| # | 日時 | 会場 | Team A | Team B | official | 養成員 |
| 7 | 1/16 木 | 22:15 | 神奈 | 慶応ELK | 相模原メイツ | ゼロックス・アイスホッケークラブ | チャージャーズ |
| 16 | 1/22 水 | 22:15 | 神奈 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | B.B.KINGS | 松下電送ジャズ | 松下電送ジャズ |
| 22 | 1/29 水 | 22:15 | 神奈 | NEC B | 松下電送ジャズ | 慶応ELK | 慶応ELK |
| 31 | 2/4 火 | 22:15 | 神奈 | B.B.KINGS | 松下電送ジャズ | NEC B | NEC B |
| 35 | 2/9 日 | 22:15 | 神奈 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 慶応ELK | 相模原メイツ | 相模原メイツ |
| 46 | 2/17 月 | 22:15 | 神奈 | NEC B | 相模原メイツ | B.B.KINGS | B.B.KINGS |
| 56 | 2/24 月 | 22:15 | 神奈 | NEC B | B.B.KINGS | 松下電送ジャズ | 富士通(Hirata) |
| 61 | 5/8 木 | 22:15 | 神奈 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 相模原メイツ | 慶応ELK | 慶応ELK |
| 66 | 5/12 月 | 22:15 | 神奈 | 慶応ELK | 松下電送ジャズ | ゼロックス・アイスホッケークラブ | NEC A |
| 72 | 5/16 金 | 22:15 | 神奈 | B.B.KINGS | 相模原メイツ | NEC B | NEC B |
| 75 | 5/20 火 | 22:15 | ハマ | 相模原メイツ | 松下電送ジャズ | B.B.KINGS | チャージャーズ |
| 80 | 5/23 金 | 22:15 | 神奈 | NEC B | 慶応ELK | 相模原メイツ | 相模原メイツ |
| 88 | 5/28 水 | 22:15 | 神奈 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 松下電送ジャズ | B.B.KINGS | B.B.KINGS |
| 92 | 6/1 日 | 22:15 | ハマ | 慶応ELK | B.B.KINGS | 松下電送ジャズ | 松下電送ジャズ |
| 101 | 6/7 土 | 22:15 | ハマ | NEC B | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 相模原メイツ | 相模原メイツ |
6部
| # | 日時 | 会場 | Team A | Team B | official | 養成員 |
| 4 | 1/14 火 | 22:15 | 神奈 | 神奈川メープルリーフB | ドリームズ | 日産自動車ピストンズ | 上條会Mao’s |
| 10 | 1/18 土 | 22:15 | 神奈 | 上條会Mao’s | サザンレッドウイングス | 日産自動車ピストンズ | 日産自動車ピストンズ |
| 21 | 1/28 火 | 22:15 | 神奈 | 相模原市役所 | 日産自動車ピストンズ | ドリームズ | ドリームズ |
| 28 | 2/2 日 | 22:15 | 神奈 | サザンレッドウイングス | 日産自動車ピストンズ | 相模原市役所 | 相模原市役所 |
| 34 | 2/7 金 | 22:15 | 神奈 | 相模原市役所 | サザンレッドウイングス | 上條会Mao’s | 荒鷲クラブ(Ogawa) |
| 42 | 2/14 金 | 22:15 | 神奈 | 上條会Mao’s | ドリームズ | サザンレッドウイングス | サザンレッドウイングス |
| 52 | 2/21 金 | 22:15 | 神奈 | 神奈川メープルリーフB | 日産自動車ピストンズ | サザンレッドウイングス | サザンレッドウイングス |
| 65 | 5/12 月 | 22:15 | ハマ | 相模原市役所 | ドリームズ | 神奈川メープルリーフB | 神奈川メープルリーフB |
| 74 | 5/19 月 | 22:15 | 神奈 | 上條会Mao’s | 神奈川メープルリーフB | ドリームズ | ドリームズ |
| 78 | 5/22 木 | 22:15 | ハマ | 上條会Mao’s | 日産自動車ピストンズ | 神奈川メープルリーフB | 神奈川メープルリーフB |
| 83 | 5/25 日 | 22:15 | 神奈 | サザンレッドウイングス | ドリームズ | 相模原市役所 | 相模原市役所 |
| 86 | 5/27 火 | 22:15 | 神奈 | 相模原市役所 | 神奈川メープルリーフB | 上條会Mao’s | 上條会Mao’s |
| 89 | 5/29 木 | 22:15 | 神奈 | ドリームズ | 日産自動車ピストンズ | サザンレッドウイングス | 神奈川メープルリーフA |
| 95 | 6/3 火 | 22:15 | ハマ | 神奈川メープルリーフB | サザンレッドウイングス | 日産自動車ピストンズ | 日産自動車ピストンズ |
| 100 | 6/6 金 | 22:15 | 神奈 | 相模原市役所 | 上條会Mao’s | ドリームズ | 荒鷲クラブ(Miura) |
7部
| # | 日時 | 会場 | Team A | Team B | official | 養成員 |
| 6 | 1/15 水 | 22:15 | 神奈 | ハマクラブB | ロックホッパーペンギンズ | JOKERS'99 | JOKERS'99 |
| 15 | 1/21 火 | 22:15 | 神奈 | ハマクラブB | グッドフェローズ | ロックホッパーペンギンズ | ロックホッパーペンギンズ |
| 19 | 1/26 日 | 22:15 | 神奈 | JOKERS'99 | ロックホッパーペンギンズ | グッドフェローズ | グッドフェローズ |
| 33 | 2/6 木 | 22:15 | 神奈 | JOKERS'99 | グッドフェローズ | ハマクラブB | ハマクラブB |
| 41 | 2/13 木 | 22:15 | 神奈 | グッドフェローズ | ロックホッパーペンギンズ | JOKERS'99 | NEC A |
| 50 | 2/20 木 | 22:15 | 神奈 | JOKERS'99 | ハマクラブB | ロックホッパーペンギンズ | ロックホッパーペンギンズ |
| 68 | 5/14 水 | 22:15 | ハマ | ハマクラブB | ロックホッパーペンギンズ | グッドフェローズ | グッドフェローズ |
| 73 | 5/18 日 | 22:15 | 神奈 | JOKERS'99 | ロックホッパーペンギンズ | ハマクラブB | 富士通(Hirata) |
| 82 | 5/24 土 | 22:15 | 神奈 | ハマクラブB | グッドフェローズ | JOKERS'99 | JOKERS'99 |
| 87 | 5/28 水 | 22:15 | ハマ | JOKERS'99 | グッドフェローズ | ロックホッパーペンギンズ | ロックホッパーペンギンズ |
| 94 | 6/2 月 | 22:15 | 神奈 | グッドフェローズ | ロックホッパーペンギンズ | ハマクラブB | ハマクラブB |
| 99 | 6/5 木 | 22:15 | 神奈 | JOKERS'99 | ハマクラブB | グッドフェローズ | 富士通(Satou) |