TOP > 県代表チーム > > 第25回 神奈川県社会人リーグ > GK個人成績

GK個人成績

1部リーグ GK成績表

Rank Team Family and Given Name Pos Saves GA MIP Save%
1 1部 ケッターズA 田中 哲治 G 59 4 225:00 93.65%
2 1部 富士通Red Bullets 石川 G 78 6 91:31 92.86%
3 1部 荒鷲クラブ 熊谷 義行 G 112 13 151:93 89.60%
4 1部 富士通Red Bullets 内田 貴典 G 36 6 88:29 85.71%
5 1部 チャージャーズ 小山 智久 G 57 13 53:25 81.43%
6 1部 神奈川メープルリーフA 斉藤 昭彦 G 103 24 144:08 81.10%
7 1部 NEC-A 松浦 哲司 G 34 8 88:59 80.95%
8 1部 NEC-A 小野 G 62 15 134:51 80.52%
9 1部 神奈川メープルリーフA 米田 富雄 G 67 21 80:52 76.14%
10 1部 荒鷲クラブ 三浦 創一郎 G 28 9 71:55 75.68%
11 1部 チャージャーズ 川和 G 92 37 126:35 71.32%

2部リーグ GK成績表

Rank Team Family and Given Name Pos Saves GA MIP Save%
1 2部 松下電送ブルース 大宅 洋平 G 26 1 45:00 96.30%
2 2部 ハマクラブA 横須賀 久敏 G 129 8 225:00 94.16%
3 2部 横浜ガルズ 服部 G 40 3 45:00 93.02%
4 2部 チームハセガワB 今井 G 104 11 219:47 90.43%
5 2部 横浜ガルズ 佐藤 G 123 20 180:00 86.01%
6 2部 WAVES 布施 卓哉 G 140 23 217:96 85.89%
7 2部 全日空アイスホッケー部 関川 秀一郎 G 93 16 210:00 85.32%
8 2部 松下電送ブルース 久原 徹哉 G 97 21 180:00 82.20%
9 2部 全日空アイスホッケー部 中島 信幸 G 4 2 15:00 66.67%

3部リーグ GK成績表

Rank Team Family and Given Name Pos Saves GA MIP Save%
1 3部 サザンウイングス 箕田 友二 G 19 1 34:33 95.00%
2 3部 イワトビペンギンズ 菊田 幸生 G 104 9 225:00 92.04%
3 3部 ヨコハマ・サンダーバードB 正明 G 61 8 135:00 88.41%
4 3部 リンクス 宮田 秀慎 G 129 18 225:00 87.76%
5 3部 慶應スパイラル 丸山 祐之 G 72 12 178:00 85.71%
5 3部 チームハセガワZ 鎌田 G 126 21 135:00 85.71%
7 3部 ヨコハマ・サンダーバードB 入江 雅巳 G 64 11 90:00 85.33%
8 3部 慶應スパイラル 鬼頭 G 25 6 45:00 80.65%
9 3部 サザンウイングス 福島 敏弘 G 72 21 190:27 77.42%
10 3部 チームハセガワZ 金川 伸治 G 52 20 90:00 72.22%

4部リーグ GK成績表

Rank Team Family and Given Name Pos Saves GA MIP Save%
1 4部 シルバーバックス 土谷 敬亮 G 118 7 225:00 94.40%
2 4部 ソニーアイスホッケー部 山田 G 101 7 211:37 93.52%
3 4部 常盤台ユベントス 秋田 裕介 G 101 9 225:00 91.82%
4 4部 新日本石油 古川 隆志 G 104 15 225:00 87.39%
5 4部 藤沢フラジャイル 松本 秀生 G 39 6 106:26 86.67%
6 4部 ケッターズC 宮本 信行 G 145 29 224:55 83.33%
7 4部 藤沢フラジャイル 川島 雄一郎 G 41 10 114:90 80.39%
8 4部 ソニーアイスホッケー部 愛敬 G 3 3 11:30 50.00%

5部リーグ GK成績表

Rank Team Family and Given Name Pos Saves GA MIP Save%
1 5部 ゼロックス 星野 敦生 G 128 9 180:00 93.43%
2 5部 B.B.KINGS 山腰 洋一郎 G 51 4 134:40 92.73%
3 5部 NEC-B 梅津 圭一 G 125 16 225:00 88.65%
4 5部 松下電送ジャズ 細見 健吾 G 101 15 167:15 87.07%
5 5部 相模原メイツ 高野 由治 G 80 12 135:00 86.96%
6 5部 B.B.KINGS 菊池 G 32 5 89:80 86.49%
7 5部 相模原メイツ 佐々木 G 20 4 45:00 83.33%
8 5部 慶應ELK 岩岡 史哲 G 94 21 194:54 81.74%
9 5部 松下電送ジャズ 岡村 信彦 G 34 8 57:45 80.95%
10 5部 ゼロックス 藤井 秀宣 G 32 10 45:00 76.19%
11 5部 相模原メイツ 小口 俊樹 G 14 5 45:00 73.68%
12 5部 慶應ELK 山田 G 9 4 30:06 69.23%

6部リーグ GK成績表

Rank Team Family and Given Name Pos Saves GA MIP Save%
1 6部 神奈川メープルリーフB 後藤 源一郎 G 16 1 30:00 94.12%
2 6部 サザンレッドウイングス 山田 貴之 G 77 6 224:37 92.77%
3 6部 相模原市役所 石塚 淳生 G 24 2 45:00 92.31%
4 6部 上條会Mao's 野田 昌幸 G 101 13 225:00 88.60%
5 6部 神奈川メープルリーフB 八巻 G 150 20 195:00 88.24%
6 6部 相模原市役所 宮野 賢一 G 60 9 134:55 86.96%
7 6部 ドリームズ 馬場 真樹 G 102 18 179:33 85.00%
8 6部 日産自動車ピストンズ 小高 G 94 22 171:06 81.03%
9 6部 日産自動車ピストンズ 松本 G 14 5 53:54 73.68%

7部リーグ GK成績表

Rank Team Family and Given Name Pos Saves GA MIP Save%
1 7部 グッドフェローズ 倍田 十喜広 G 159 19 265:01 89.33%
2 7部 JOKERS'99 村石 和実 G 48 7 81:39 87.27%
3 7部 ハマクラブB Collins James G 30 5 45:00 85.71%
4 7部 ロックホッパーペンギンズ 町田 大輔 G 60 11 108:92 84.51%
5 7部 JOKERS'99 伊藤 G 62 14 183:22 81.58%
6 7部 ハマクラブB 阿辺 信明 G 131 32 224:38 80.37%
7 7部 ロックホッパーペンギンズ 夛田 G 87 26 159:88 76.99%