5月5日 市大vs神大
第24回 春季神奈川県大学リーグ戦
Game No. 1
2003/5/5 神奈川スケートリンク
| Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
| 横浜市立大学 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 神奈川大学 | 10 | 11 | 12 | - | 33 |
| 横浜市立大学 |
| # | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
| 神奈川大学 |
| # | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
| 1 | 00:53 | 9 | 古財 一雄 | 71 | 内藤 信和 | - | | EQ |
| 2 | 03:36 | 9 | 古財 一雄 | 71 | 内藤 信和 | - | | EQ |
| 3 | 05:01 | 66 | 望月 俊吾 | 46 | 石塚 貴史 | - | | EQ |
| 4 | 09:18 | 11 | 大町 真生 | - | | - | | EQ |
| 5 | 10:18 | 11 | 大町 真生 | 10 | 武田 信太朗 | - | | EQ |
| 6 | 11:27 | 66 | 望月 俊吾 | - | | - | | EQ |
| 7 | 12:56 | 27 | 平方 宏史 | 11 | 大町 真生 | - | | EQ |
| 8 | 13:29 | 11 | 大町 真生 | 27 | 平方 宏史 | 66 | 望月 俊吾 | EQ |
| 9 | 14:29 | 10 | 武田 信太朗 | 71 | 内藤 信和 | - | | EQ |
| 10 | 14:52 | 46 | 石塚 貴史 | 10 | 武田 信太朗 | 9 | 古財 一雄 | EQ |
| 11 | 15:34 | 71 | 内藤 信和 | 66 | 望月 俊吾 | 27 | 平方 宏史 | EQ |
| 12 | 17:53 | 27 | 平方 宏史 | 11 | 大町 真生 | - | | EQ |
| 13 | 18:19 | 66 | 望月 俊吾 | 11 | 大町 真生 | - | | EQ |
| 14 | 18:43 | 66 | 望月 俊吾 | - | | - | | EQ |
| 15 | 22:21 | 66 | 望月 俊吾 | - | | - | | EQ |
| 16 | 23:46 | 66 | 望月 俊吾 | 71 | 内藤 信和 | - | | EQ |
| 17 | 24:11 | 11 | 大町 真生 | - | | - | | EQ |
| 18 | 24:40 | 71 | 内藤 信和 | 27 | 平方 宏史 | - | | EQ |
| 19 | 24:57 | 66 | 望月 俊吾 | 11 | 大町 真生 | - | | EQ |
| 20 | 25:32 | 46 | 石塚 貴史 | 11 | 大町 真生 | - | | EQ |
| 21 | 28:28 | 71 | 内藤 信和 | - | | - | | -1 |
| 22 | 32:30 | 46 | 石塚 貴史 | 10 | 武田 信太朗 | 11 | 大町 真生 | EQ |
| 23 | 35:02 | 66 | 望月 俊吾 | 10 | 武田 信太朗 | - | | EQ |
| 24 | 35:50 | 66 | 望月 俊吾 | 71 | 内藤 信和 | - | | EQ |
| 25 | 36:22 | 11 | 大町 真生 | 71 | 内藤 信和 | - | | EQ |
| 26 | 37:13 | 11 | 大町 真生 | 9 | 古財 一雄 | - | | EQ |
| 27 | 37:47 | 71 | 内藤 信和 | 27 | 平方 宏史 | - | | EQ |
| 28 | 37:58 | 71 | 内藤 信和 | 27 | 平方 宏史 | 9 | 古財 一雄 | EQ |
| 29 | 38:13 | 10 | 武田 信太朗 | 27 | 平方 宏史 | - | | EQ |
| 30 | 41:31 | 11 | 大町 真生 | 27 | 平方 宏史 | 46 | 石塚 貴史 | -1 |
| 31 | 42:37 | 66 | 望月 俊吾 | 71 | 内藤 信和 | - | | EQ |
| 32 | 44:02 | 71 | 内藤 信和 | - | | - | | EQ |
| 33 | 44:13 | 27 | 平方 宏史 | 9 | 古財 一雄 | - | | EQ |
Penalties
| 横浜市立大学 |
| Time | Player | Min | Offence | Start | End |
| 神奈川大学 |
| Time | Player | Min | Offence | Start | End |
| 05:48 | 66 | 望月 俊吾 | 2 | ELBOW | 05:48 | 07:48 |
| 27:15 | 66 | 望月 俊吾 | 2 | ROUGH | 27:15 | 29:15 |
| 39:49 | 71 | 内藤 信和 | 2 | ROUGH | 39:49 | 41:49 |
Goal Keeper records
| Team | Name | Saves | MIP | GA |
| 1P | 2P | 3P | TTL |
| 横浜市立大学 | 32 | 古川 和幸 | 13 | 19 | 10 | 42 | 45:00 | 33 |
| - | | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川大学 | 33 | 鈴木 秀治 | 3 | 2 | 1 | 6 | 45:00 | 0 |
| - | | - | - | - | - | - | - |
Roster
| 横浜市立大学 | 神奈川大学 |
| 32 | 古川 和幸 | | G | 33 | 鈴木 秀治 | | G |
| - | - | | - | - | - | | - |
| 7 | 篠崎 収 | (C) | F | 66 | 望月 俊吾 | (C) | F |
| 14 | 高橋 学 | | F | 71 | 内藤 信和 | (A) | F |
| 20 | 鈴木 大地 | | F | 27 | 平方 宏史 | (A) | F |
| 49 | 鈴木 昴亮 | | F | 11 | 大町 真生 | (BP) | F |
| 22 | 高橋 祐二 | (BP)(A) | D | 10 | 武田 信太朗 | | F |
| 27 | 郡 典生 | | D | 46 | 石塚 貴史 | | F |
| - | - | | - | 37 | 森山 和頼 | | D |
| - | - | | - | 9 | 古財 一雄 | | D |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| Referee: | 山下 俊介 | Linesman: | 坂田 敏博 | 大川 春夫 |