1部リーグ試合日程
| # | 日時 | 会場 | 部 | Team A | Score | Team B | official | 養成員 |
| 1 | 1/11 日 | 22:15 | 神奈 | R | レフリークリニック | |
| 32 | 2/14 土 | 22:00 | 新横 | 1 | 富士通RED BULLETS | 2-4 | NEC-A | ヨコハマ・サンダーバードA | − |
| 34 | 2/15 日 | 21:30 | 新横 | 1 | 荒鷲クラブ | 5-10 | ヨコハマ・サンダーバードA | スギウライーグルス | − |
| 37 | 2/17 火 | 22:30 | 新横 | 1 | ケッターズA | 4-3 | スギウライーグルス | NEC-A | − |
| 48 | 2/28 土 | 21:45 | 新横 | 1 | NEC-A | 1-13 | ヨコハマ・サンダーバードA | 荒鷲クラブ | − |
| 50 | 2/29 日 | 20:15 | 新横 | 1 | 富士通RED BULLETS | 2-2 | スギウライーグルス | ケッターズA | − |
| 51 | 22:00 | 新横 | 1 | ケッターズA | 4-1 | 荒鷲クラブ | 富士通RED BULLETS | − |
| 57 | 3/6 土 | 21:00 | 新横 | 1 | 富士通RED BULLETS | 1-3 | 荒鷲クラブ | ケッターズA | − |
| 70 | 3/19 金 | 23:30 | 新横 | 1 | NEC-A | 3-11 | スギウライーグルス | ヨコハマ・サンダーバードA | − |
| 89 | 4/11 日 | 22:15 | 神奈 | 1 | ケッターズA | 5-0 | ヨコハマ・サンダーバードA | スギウライーグルス | − |
| 96 | 4/19 月 | 22:15 | 神奈 | 1 | 荒鷲クラブ | 2-1 | スギウライーグルス | NEC-A | − |
| 100 | 4/23 金 | 22:15 | 神奈 | 1 | 富士通RED BULLETS | 4-14 | ヨコハマ・サンダーバードA | 荒鷲クラブ | − |
| 104 | 4/28 水 | 22:15 | 神奈 | 1 | ケッターズA | 4-0 | NEC-A | 富士通RED BULLETS | − |
| 108 | 5/2 日 | 22:15 | 神奈 | 1 | スギウライーグルス | 3-0 | ヨコハマ・サンダーバードA | 荒鷲クラブ | − |
| 113 | 5/7 金 | 22:15 | 神奈 | 1 | NEC-A | 5-6 | 荒鷲クラブ | スギウライーグルス | − |
| 118 | 5/13 木 | 22:15 | 神奈 | 1 | ケッターズA | 5-1 | 富士通RED BULLETS | ヨコハマ・サンダーバードA | − |
| 123 | 5/18 火 | 22:30 | 新横 | 1 | NEC-A | 2-5 | 富士通RED BULLETS | ヨコハマ・サンダーバードA | − |
| 127 | 5/22 土 | 22:00 | 新横 | 1 | ヨコハマ・サンダーバードA | 13-1 | 荒鷲クラブ | スギウライーグルス | − |
| 134 | 5/29 土 | 22:00 | 新横 | 1 | ケッターズA | 8-2 | スギウライーグルス | 荒鷲クラブ | − |
| 138 | 6/1 火 | 22:30 | 新横 | 1-2 | NEC-A | 4-3 | チームハセガワB | 富士通RED BULLETS | − |
| 151 | 6/15 火 | 22:30 | 新横 | 1-2 | 富士通RED BULLETS | - | イワトビペンギンズ | NEC-A | − |
| 153 | 6/19 土 | 21:30 | 新横 | 1 | 荒鷲クラブ | - | スギウライーグルス | チームハセガワB | − |
| 154 | 6/20 日 | 22:00 | 新横 | 1 | ケッターズA | - | ヨコハマ・サンダーバードA | イワトビペンギンズ | − |
注) #153,#154のホームチームは、レギュラーシーズンの上位チームとします。