第51回神奈川県アイスホッケー選手権チーム成績
第51回 神奈川県アイスホッケー選手権 各部成績
途中経過
1部リーグ | ケッターズA | ヨコハマ・サンダーバードA | 荒鷲クラブ | スギウライーグルス | NEC-A | 富士通RED BULLETS | 勝点 | 順位 |
ケッターズA | | 5 - 0 | 4 - 1 | 4 - 3 | 4 - 0 | 5 - 1 | 10 | 1 |
ヨコハマ・サンダーバードA | 0 - 5 | | 10 - 5 | 0 - 3 | 13 - 1 | 14 - 4 | 6 | 2 |
荒鷲クラブ | 1 - 4 | 5 - 10 | | 2 - 1 | 6 - 5 | 3 - 1 | 6 | 3 |
スギウライーグルス | 3 - 4 | 3 - 0 | 1 - 2 | | 11 - 3 | 2 - 2 | 5 | 4 |
NEC-A | 0 - 4 | 1 - 13 | 5 - 6 | 3 - 11 | | 4 - 2 | 2 | 5 |
富士通RED BULLETS | 1 - 5 | 4 - 14 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 4 | | 1 | 6 |
レギュラーリーグ順位2位・3位は直接対戦の結果による。
2部リーグ | チームハセガワB | イワトビペンギンズ | サザンウイングス | チャージャーズ | ハマクラブA | YOKOHAMA BAY BLUES | 神奈川メープルリーフA | 全日空アイスホッケー部 | 勝点 | 順位 |
チームハセガワB | | 8 - 1 | 5 - 0 | 6 - 1 | 6 - 1 | 13 - 2 | 13 - 1 | 4 - 2 | 14 | 1 |
イワトビペンギンズ | 1 - 8 | | 2 - 2 | 11 - 5 | 3 - 1 | 5 - 3 | 3 - 2 | 4 - 0 | 11 | 2 |
サザンウイングス | 0 - 5 | 2 - 2 | | 8 - 4 | 5 - 5 | 2 - 2 | 6 - 2 | 4 - 3 | 9 | 3 |
チャージャーズ | 1 - 6 | 5 - 11 | 4 - 8 | | 6 - 3 | 3 - 3 | 7 - 1 | 4 - 1 | 7 | 4 |
ハマクラブA | 1 - 6 | 1 - 3 | 5 - 5 | 3 - 6 | | 4 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 7 | 5 |
YOKOHAMA BAY BLUES | 2 - 13 | 3 - 5 | 2 - 2 | 3 - 3 | 0 - 4 | | 2 - 2 | 4 - 0 | 5 | 6 |
神奈川メープルリーフA | 1 - 13 | 2 - 3 | 2 - 6 | 1 - 7 | 1 - 5 | 2 - 2 | | 3 - 3 | 2 | 7 |
全日空アイスホッケー部 | 2 - 4 | 0 - 4 | 3 - 4 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 4 | 3 - 3 | | 1 | 8 |
4位・5位は直接対戦の結果による。
3部リーグ | ヨコハマ・サンダーバードB | 慶應スパイラル | 横浜ガルズ | WAVES | ソニーアイスホッケー部 | リンクス | シルバーバックス | 常盤台ユベントス | 勝点 | +/- | 順位 |
ヨコハマ・サンダーバードB | | 2 - 4 | 5 - 4 | 7 - 2 | 5 - 3 | 9 - 0 | 8 - 1 | 5 - 0 | 12 | . | 1 |
慶應スパイラル | 4 - 2 | | 4 - 1 | 3 - 3 | 1 - 2 | 4 - 4 | 2 - 0 | 4 - 0 | 10 | . | 2 |
横浜ガルズ | 4 - 5 | 1 - 4 | | 5 - 4 | 4 - 3 | 15 - 0 | 4 - 2 | 2 - 4 | 8 | . | 3 |
WAVES | 2 - 7 | 3 - 3 | 4 - 5 | | 3 - 3 | 8 - 5 | 3 - 3 | 4 - 0 | 7 | 1 | 4 |
ソニーアイスホッケー部 | 3 - 5 | 2 - 1 | 3 - 4 | 3 - 3 | | 3 - 5 | 2 - 1 | 2 - 0 | 7 | -1 | 5 |
リンクス | 0 - 9 | 4 - 4 | 0 - 15 | 5 - 8 | 5 - 3 | | 3 - 3 | 6 - 1 | 6 | . | 6 |
シルバーバックス | 1 - 8 | 0 - 2 | 2 - 4 | 3 - 3 | 1 - 2 | 3 - 3 | | 4 - 0 | 4 | . | 7 |
常盤台ユベントス | 0 - 5 | 0 - 4 | 4 - 2 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 6 | 0 - 4 | | 2 | . | 8 |
4位・5位は得失点差の結果による。
4部リーグ | B.B.KINGS | 藤沢フラジャイル | 相模原メイツ | YOKOHAMA BAY JAZZ | NEC-B | 新日本石油 | ケッターズC | チームハセガワZ | 勝点 | 順位 |
B.B.KINGS | | 3 - 2 | 9 - 5 | 5 - 0 | 10 - 2 | 12 - 2 | 6 - 2 | 9 - 2 | 14 | 1 |
藤沢フラジャイル | 2 - 3 | | 4 - 2 | 9 - 3 | 3 - 2 | 6 - 2 | 5 - 2 | 8 - 1 | 12 | 2 |
相模原メイツ | 5 - 9 | 2 - 4 | | 7 - 3 | 3 - 4 | 9 - 1 | 5 - 3 | 7 - 4 | 8 | 3 |
YOKOHAMA BAY JAZZ | 0 - 5 | 3 - 9 | 3 - 7 | | 7 - 4 | 5 - 3 | 3 - 6 | 15 - 2 | 6 | 4 |
NEC-B | 2 - 10 | 2 - 3 | 4 - 3 | 4 - 7 | | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 5 | 6 | 5 |
新日本石油 | 2 - 12 | 2 - 6 | 1 - 9 | 3 - 5 | 1 - 3 | | 4 - 1 | 4 - 3 | 4 | 6 |
ケッターズC | 2 - 6 | 2 - 5 | 3 - 5 | 6 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 | | 4 - 3 | 4 | 7 |
チームハセガワZ | 2 - 9 | 1 - 8 | 4 - 7 | 2 - 15 | 5 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | | 2 | 8 |
4位・5位・6位・7位は直接対戦の結果による。
5部リーグ | ゼロックス | 上條会Mao's | 相模原市役所 | 慶應ELK | JOKERS'99 | サザンレッドウイングス | グッドフェローズ | 神奈川メープルリーフB | 勝点 | 順位 |
ゼロックス | | 9 - 2 | 3 - 4 | 5 - 1 | 5 - 2 | 5 - 2 | 30 - 3 | 4 - 0 | 12 | 1 |
上條会Mao's | 2 - 9 | | 2 - 2 | 6 - 4 | 3 - 2 | 8 - 5 | 21 - 6 | 4 - 1 | 11 | 2 |
相模原市役所 | 4 - 3 | 2 - 2 | | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | 15 - 1 | 3 - 1 | 10 | 3 |
慶應ELK | 1 - 5 | 4 - 6 | 1 - 1 | | 3 - 2 | 3 - 3 | 8 - 5 | 4 - 2 | 8 | 4 |
JOKERS'99 | 2 - 5 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | | 4 - 4 | 15 - 0 | 2 - 0 | 7 | 5 |
サザンレッドウイングス | 2 - 5 | 5 - 8 | 2 - 5 | 3 - 3 | 4 - 4 | | 13 - 3 | 6 - 3 | 6 | 6 |
グッドフェローズ | 3 - 30 | 6 - 21 | 1 - 15 | 5 - 8 | 0 - 15 | 3 - 13 | | 11 - 3 | 2 | 7 |
神奈川メープルリーフB | 0 - 4 | 1 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | 3 - 6 | 3 - 11 | | 0 | 8 |
6部リーグ | 荒鷲Flyers | ドリームズ | 日産自動車ピストンズ | ロックホッパーペンギンズ | ハマクラブB | 勝点 | +/- | 順位 |
荒鷲Flyers | | 4 - 2 | 5 - 0 | 17 - 2 | 11 - 1 | 8 - 1 | 16 - 1 | 20 - 0 | 21 - 1 | 16 | | 1 |
ドリームズ | 2 - 4 | 0 - 5 | | 4 - 8 | 4 - 1 | 6 - 4 | 7 - 3 | 6 - 4 | 11 - 0 | 10 | 11 | 2 |
日産自動車ピストンズ | 2 - 17 | 1 - 11 | 8 - 4 | 1 - 4 | | 7 - 1 | 5 - 2 | 6 - 3 | 15 - 4 | 10 | -1 | 3 |
ロックホッパーペンギンズ | 1 - 8 | 1 - 16 | 4 - 6 | 3 - 7 | 1 - 7 | 2 - 5 | | 6 - 3 | 7 - 4 | 4 | | 4 |
ハマクラブB | 0 - 20 | 1 - 21 | 4 - 6 | 0 - 11 | 3 - 6 | 4 - 15 | 3 - 6 | 4 - 7 | | 0 | | 5 |
2位・3位は得失点差の結果による。