TOP > 県代表チーム > > 第51回 神奈川選手権 > 第51回神奈川県アイスホッケー選手権

第51回神奈川県アイスホッケー選手権

1部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 田中 哲治 ケッターズA 44 165:00 4 91.67%
2 森谷 成宏 スギウライーグルス 127 180:13 12 91.37%
3 上村 敬央 ケッターズA 63 165:00 6 91.30%
4 室橋 勇 スギウライーグルス 56 103:55 8 87.50%
4 石川 誠 富士通RED BULLETS 112 187:25 16 87.50%
6 田中 歩 荒鷲クラブ 67 79:39 10 87.01%
7 尾野 晶亮 ヨコハマ・サンダーバードA 148 329:45 25 85.55%
8 鬼頭 穣 富士通RED BULLETS 65 82:17 13 83.33%
9 熊谷 義行 荒鷲クラブ 153 191:06 33 82.26%
10 小野 真 NEC-A 166 267:45 39 80.98%

2部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 小林 勝俊 チーム ハセガワB 24 51:29 1 96.00%
2 今井 尚 チーム ハセガワB 47 111:18 3 94.00%
3 林 智樹 チーム ハセガワB 41 152:13 4 91.11%
4 関川 秀一郎 全日空 241 315:00 25 90.60%
5 横須賀 久敏 ハマクラブA 180 315:00 22 89.11%
6 斉藤 昭彦 神奈川メープルリーフA 73 105:54 9 89.02%
7 植松 寛文 チャージャーズ 113 182:14 16 87.60%
8 福島 敏弘 サザンウイングス 147 313:24 23 86.47%
9 菊田 幸生 イワトビペンギンズ 113 315:00 19 85.61%
10 大宅 洋平 YOKOHAMA BAY BLUES 55 134:51 10 84.62%
11 細見 健吾 YOKOHAMA BAY BLUES 85 180:00 18 82.52%
12 米田 富雄 神奈川メープルリーフA 132 189:22 28 82.50%
13 小山 智久 チャージャーズ 64 117:46 14 82.05%
14 川和 章 チャージャーズ 5 15:00 3 62.50%

3部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 入江 雅巳 ヨコハマ・サンダーバードB 29 45:00 0 100.00%
2 大室 純太 慶應スパイラルスケートクラブ 152 314:20 12 92.68%
3 秋田 裕介 常盤台ユベントス 178 261:57 20 89.90%
4 山田 晋 ソニーアイスホッケー部 164 314:35 19 89.62%
5 藤本 昭宏 WAVES 25 45:00 3 89.29%
6 原 正明 ヨコハマ・サンダーバードB 72 157:15 9 88.89%
7 土谷 敬亮 シルバーバックス 173 315:00 22 88.72%
8 佐藤 健 横浜ガルズ 61 135:00 9 87.14%
9 布施 卓哉 WAVES 132 269:36 23 85.16%
10 服部 篤 横浜ガルズ 74 135:00 13 85.06%
11 宮田 秀慎 リンクス 127 270:00 28 81.94%
12 立元 長 ヨコハマ・サンダーバードB 21 90:00 5 80.77%
13 松下 豊 常盤台ユベントス 19 53:03 7 73.08%

4部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 川島 雄一郎 藤沢フラジャイル 97 224:00 8 92.38%
2 小口 俊樹 相模原メイツ 65 115:43 6 91.55%
3 山腰 洋一郎 B.B.KINGS 123 262:27 13 90.44%
4 宮本 信行 ケッターズC 245 300:00 26 90.41%
5 菊池 泰 B.B.KINGS 14 52:33 2 87.50%
6 鎌田 司 チーム ハセガワZ 149 201:54 25 85.63%
7 岡村 信彦 YOKOHAMA BAY JAZZ 94 159:55 17 84.68%
8 松本 秀夫 藤沢フラジャイル 32 90:00 6 84.21%
9 梅津 圭一 NEC-B 161 314:44 32 83.42%
10 高野 由治 相模原メイツ 110 199:17 23 82.71%
11 古川 隆志 新日本石油 80 141:03 17 82.47%
12 久原 徹哉 YOKOHAMA BAY JAZZ 73 155:05 16 82.02%
13 内田 貴典 新日本石油 89 172:31 21 80.91%
14 竹内 茂 ケッターズC 13 15:00 4 76.47%
15 金川 伸治 チーム ハセガワZ 77 112:07 24 76.24%

5部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 藤井 秀宣 ゼロックスアイスホッケー部 54 83:00 4 93.10%
2 野本 朋宏 上條会Mao's 65 117:30 5 92.86%
3 宮野 賢一 相模原市役所アイスホッケー部 151 315:00 12 92.64%
4 星野 敦生 ゼロックスアイスホッケー部 100 232:00 10 90.91%
5 伊藤 一 JOKERS'99 127 269:49 13 90.71%
6 八巻 勲 神奈川メープルリーフB 232 314:25 34 87.22%
7 卯野木 邦宏 慶應ELK 36 80:55 6 85.71%
8 岩岡 史哲 慶應ELK 104 234:05 18 85.25%
9 長田 貴幸 上條会Mao's 116 197:30 24 82.86%
10 長井 達哉 サザンレッドウイングス 121 315:00 27 81.76%
11 飯倉 玲 グッドフェローズ 45 45:00 15 75.00%
12 松浦 義浩 グッドフェローズ 92 179:58 54 63.01%
13 倍田 十喜広 グッドフェローズ 21 45:00 21 50.00%

6部リーグ GK成績表

Rank Name Team MIP GA Saves(%)
1 遠山 和宏 荒鷲Flyers 17 45:00 1 94.44%
2 森 明弘 荒鷲Flyers 81 270:00 5 94.19%
3 石毛 巧 ドリームズ 158 225:00 14 91.86%
4 東田 素寛 荒鷲Flyers 18 1.875 2 90.00%
5 松本 努 日産自動車ピストンズ 97 210:41 17 85.09%
6 馬場 真樹 ドリームズ 68 135:00 15 81.93%
7 夛田 敏 ロックホッパーペンギンズ 110 180:00 27 80.29%
8 町田 大輔 ロックホッパーペンギンズ 109 180:00 29 78.99%
9 小高 智 日産自動車ピストンズ 94 149:19 29 76.42%
10 片桐 直樹 ハマクラブB 51 1.875 20 71.83%
11 阿辺 信明 ハマクラブB 180 315:00 72 71.43%