TOP > 県代表チーム > > 第51回 神奈川選手権 > 第51回神奈川県アイスホッケー選手権

第51回神奈川県アイスホッケー選手権

2部リーグ 個人成績表

Rank Name Team Goal Assist Point
1 金栗 豊 チーム ハセガワB 15 4 19
1 大澤 邦之 チャージャーズ 13 6 19
3 今野 賢治 イワトビペンギンズ 14 2 16
3 曲渕 和広 チーム ハセガワB 8 8 16
5 松原 太 チャージャーズ 8 6 14
6 源波 秀樹 チーム ハセガワB 8 4 12
7 永田 謙一郎 サザンウイングス 7 3 10
7 藤井 洋平 チーム ハセガワB 5 5 10
7 矢嶋 悠作 チーム ハセガワB 7 3 10
10 三橋 修士 YOKOHAMA BAY BLUES 8 1 9
10 長谷川 宜彦 チーム ハセガワB 1 8 9
12 若林 大輔 サザンウイングス 4 4 8
12 河渕 聡 チャージャーズ 4 4 8
12 山里 憲一郎 ハマクラブA 7 1 8
15 近藤 久芝 イワトビペンギンズ 3 4 7
15 酒井 克彦 サザンウイングス 5 2 7
15 藤野 威 サザンウイングス 5 2 7
15 田名部 大 チーム ハセガワB 1 6 7
19 鴫原 俊二 YOKOHAMA BAY BLUES 4 2 6
19 石津 真人 イワトビペンギンズ . 6 6
19 五ノ井 秀 イワトビペンギンズ 3 3 6
19 石田 淳 チーム ハセガワB 2 4 6
19 金澤 清太郎 チャージャーズ 2 4 6
19 海部 義英 ハマクラブA 3 3 6
25 渡部 究 イワトビペンギンズ 1 4 5
25 加畑 大輔 サザンウイングス 2 3 5
25 山本 浩 サザンウイングス 1 4 5
25 松田 未央 チーム ハセガワB . 5 5
25 神谷 敏郎 ハマクラブA 2 3 5
30 岸 祐介 YOKOHAMA BAY BLUES 3 1 4
30 浦田 昌裕 YOKOHAMA BAY BLUES 1 3 4
30 藤井 大輔 イワトビペンギンズ 4 . 4
30 宗 圭介 チーム ハセガワB 3 1 4
30 中田 進 ハマクラブA 3 1 4
30 小田 義也 ハマクラブA 1 3 4
30 鎌田 貴裕 全日空 3 1 4
37 杉村 栄仁 YOKOHAMA BAY BLUES . 3 3
37 生駒 陽一郎 イワトビペンギンズ 1 2 3
37 近藤 健一 サザンウイングス 2 1 3
37 中島 清人 チーム ハセガワB 2 1 3
37 菅田 眞央 ハマクラブA 2 1 3
37 浜野 佑士 神奈川メープルリーフA 3 . 3
37 京田 諭 神奈川メープルリーフA 3 . 3
37 濱本 暁 神奈川メープルリーフA 1 2 3
37 平野 俊樹 全日空 . 3 3
46 越智 成東 YOKOHAMA BAY BLUES . 2 2
46 堀越 雄仁 イワトビペンギンズ . 2 2
46 新村 公康 イワトビペンギンズ 1 1 2
46 黒田 弘志 サザンウイングス . 2 2
46 河久保 昌利 チーム ハセガワB 1 1 2
46 吉野 一宏 チーム ハセガワB . 2 2
46 上田 貴史 チーム ハセガワB 1 1 2
46 長岡 誠治 チーム ハセガワB . 2 2
46 中野 達也 チャージャーズ 1 1 2
46 Crnic Frank チャージャーズ 1 1 2
46 志村 公也 チャージャーズ 1 1 2
46 田口 和哉 ハマクラブA 1 1 2
46 鈴木 利彦 ハマクラブA 1 1 2
46 高橋 直樹 ハマクラブA . 2 2
46 野田 剛志 神奈川メープルリーフA 1 1 2
46 佐藤 哲也 神奈川メープルリーフA 2 . 2
46 和田 昭弘 全日空 2 . 2
46 名倉 靖二 全日空 1 1 2
46 谷田部 興資 全日空 2 . 2
65 神山 賢 YOKOHAMA BAY BLUES . 1 1
65 川辺 健吾 YOKOHAMA BAY BLUES . 1 1
65 黒崎 誠 YOKOHAMA BAY BLUES . 1 1
65 深野 正博 YOKOHAMA BAY BLUES . 1 1
65 増田 貴之 イワトビペンギンズ . 1 1
65 林 謙二 イワトビペンギンズ 1 . 1
65 加藤 将文 イワトビペンギンズ 1 . 1
65 鈴木 義成 イワトビペンギンズ . 1 1
65 出口 貴浩 サザンウイングス . 1 1
65 河村 英男 サザンウイングス . 1 1
65 富山 大輔 サザンウイングス 1 . 1
65 須賀 淳一 サザンウイングス . 1 1
65 竹本 紀彦 チーム ハセガワB . 1 1
65 江成 晃一 チーム ハセガワB . 1 1
65 渡辺 純 チーム ハセガワB 1 . 1
65 東海林 憲彦 チャージャーズ . 1 1
65 春名 竜彦 チャージャーズ . 1 1
65 鄭 徹秀 チャージャーズ . 1 1
65 浅野 宣之 ハマクラブA . 1 1
65 牧田 隆利 ハマクラブA 1 . 1
65 頭山 晋太郎 神奈川メープルリーフA 1 . 1
65 山口 剛二郎 神奈川メープルリーフA . 1 1
65 TRUDEAU DONALDJOSHUA 神奈川メープルリーフA 1 . 1
65 安部 浩明 全日空 . 1 1
65 大山 訓弘 全日空 1 . 1
65 竹田 義明 全日空 1 . 1