TOP > 県代表チーム > > 第51回 神奈川選手権 > 第51回神奈川県アイスホッケー選手権

第51回神奈川県アイスホッケー選手権

4部リーグ 個人成績表

Rank Name Team Goal Assist Point
1 遠山 純生 相模原メイツ 10 14 24
2 梅原 弘幸 相模原メイツ 15 6 21
3 加納 圭吾 YOKOHAMA BAY JAZZ 10 6 16
4 園部 正博 B.B.KINGS 8 7 15
4 山本 茂雄 YOKOHAMA BAY JAZZ 10 5 15
6 山家 正尚 B.B.KINGS 8 6 14
7 高谷 仁 B.B.KINGS 11 2 13
7 保木本 隆生 B.B.KINGS 7 6 13
7 下大沢 博之 YOKOHAMA BAY JAZZ 6 7 13
10 長谷川 公威 藤沢フラジャイル 10 2 12
11 中村 秀岳 NEC-B 5 6 11
12 藤原 忠士 NEC-B 3 7 10
13 中沢 功 NEC-B 6 3 9
14 石井 健二朗 B.B.KINGS 5 3 8
14 清家 利之 B.B.KINGS 4 4 8
14 川崎 雅弘 ケッターズC 7 1 8
17 石崎 貴寛 新日本石油 3 4 7
17 坂巻 聡 藤沢フラジャイル 6 1 7
17 谷本 聡 相模原メイツ 4 3 7
17 長谷川 伸 チームハセガワZ 3 4 7
21 池田 博俊 B.B.KINGS 1 5 6
21 野町 雅俊 藤沢フラジャイル 3 3 6
21 中野 勝 チームハセガワZ 5 1 6
21 滝澤 洋平 YOKOHAMA BAY JAZZ 3 3 6
25 鎮守 正昭 NEC-B 3 2 5
25 吉田 俊一 新日本石油 3 2 5
25 土田 航一郎 ケッターズC 3 2 5
25 斎藤 慶介 藤沢フラジャイル 4 1 5
25 枕辺 勝美 相模原メイツ 4 1 5
25 鈴木 久也 相模原メイツ 2 3 5
25 西村 康 チームハセガワZ 2 3 5
32 鷹野 与志弥 新日本石油 2 2 4
32 中嶋 俊哉 新日本石油 2 2 4
32 畠山 悠 B.B.KINGS 2 2 4
32 石橋 憲一 B.B.KINGS 2 2 4
32 笹島 宏之 ケッターズC 3 1 4
32 鈴木 紳吾 藤沢フラジャイル 3 1 4
32 渋谷 智 チームハセガワZ 3 1 4
32 朝倉 智行 チームハセガワZ 2 2 4
32 園田 雅澄 チームハセガワZ 2 2 4
32 駒井 康司 YOKOHAMA BAY JAZZ 3 1 4
42 田辺 明 新日本石油 1 2 3
42 冨田 浩靖 新日本石油 2 1 3
42 藤田 徹朗 B.B.KINGS 2 1 3
42 坪山 睦 B.B.KINGS 2 1 3
42 熊田 隆志 ケッターズC . 3 3
42 高瀬 裕己 ケッターズC . 3 3
42 宮崎 悌二 藤沢フラジャイル 2 1 3
42 渡邊 邦彦 藤沢フラジャイル . 3 3
42 八木澤 友博 藤沢フラジャイル 2 1 3
42 北村 慎吾 藤沢フラジャイル . 3 3
42 松方  泰 藤沢フラジャイル 3 . 3
42 酒井 丈嗣 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 2 3
54 村瀬 健哉 NEC-B 2 . 2
54 高橋 克己 新日本石油 1 1 2
54 佐藤 琢也 新日本石油 2 . 2
54 楢原 悠介 B.B.KINGS 2 . 2
54 古澤 正樹 B.B.KINGS . 2 2
54 太田 信之 ケッターズC 2 . 2
54 大塚 宜輝 藤沢フラジャイル 1 1 2
54 松田 太地 藤沢フラジャイル 1 1 2
54 小林 龍 相模原メイツ . 2 2
54 高橋 祐司 相模原メイツ 1 1 2
54 石川 潤二郎 相模原メイツ 1 1 2
54 佐々木 暁 相模原メイツ 1 1 2
54 遠藤 孝久 チームハセガワZ 2 . 2
54 遠藤 健太 チームハセガワZ 1 1 2
54 長瀬 晴夫 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1 2
54 小林 裕幸 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 1 2
54 石山 卓男 YOKOHAMA BAY JAZZ . 2 2
71 宮崎 隆之 NEC-B . 1 1
71 松阪 洋 NEC-B 1 . 1
71 今野 雅彦 NEC-B . 1 1
71 武田 秀造 NEC-B 1 . 1
71 舘脇 聡 新日本石油 1 . 1
71 渡邊 大輔 新日本石油 . 1 1
71 顧 立新 ケッターズC 1 . 1
71 大頭 健 ケッターズC 1 . 1
71 竹内 茂 ケッターズC . 1 1
71 石井 周二 ケッターズC 1 . 1
71 田口 裕介 ケッターズC 1 . 1
71 戸井 康夫 藤沢フラジャイル 1 . 1
71 山田 和範 藤沢フラジャイル . 1 1
71 武内 祥至 藤沢フラジャイル . 1 1
71 吉沢 理 相模原メイツ . 1 1
71 川辺 昌之 相模原メイツ . 1 1
71 大武 敏朗 チームハセガワZ . 1 1
71 川野 晃伸 YOKOHAMA BAY JAZZ . 1 1
71 築井 良治 YOKOHAMA BAY JAZZ 1 . 1