登録料は以下の表の通りとなります。
加盟団体(県連所属チーム)
種 別 | カテゴリー | 分担金 | |
アイスホッケー | インライン | ||
一 般 | 社会人・大学同好会 | 20,000 | 6,000 |
オールドタイマー | 45才以上 | 20,000 | 6,000 |
大 学 | 大学 | 10,000 | 6,000 |
高 校 | 高校生 高校とクラブチーム | 5,000 | 無料 |
中 学 | 中学生 中学校とクラブチーム | 3,000 | 無料 |
小 学 | 小学生 小学校とクラブチーム | 3,000 | 無料 |
女 子 | 女子のみのチーム | 10,000 | 6,000 |
個人登録料(男/女同一料金)
年 齢 | 登録料 | アイスホッケー | インライン |
18才以上 | 4,000 | 1,000 |
15才以上 | 2,000 | 1,000 |
15才未満 | 1,000 | 1,000 |