TOP > 県代表チーム > > 第73回国体

第73回国体

第73回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会

氷闘!かながわ・よこはま冬国体

試合日程 成年トーナメント表 少年トーナメント表 右クリックから
”対象をファイルに保存”です

オールメンバー表
試合結果は"GameNo."をクリックすると見ることができます。(ただし、UPしてあるものだけです)
成年 日時 会場 GameNo. 仮ホーム Score 仮ビジター
1回戦 1/28 日 8:00 新横浜 成年1 滋賀県 1-3 栃木県
10:00 新横浜 成年2 福岡県 (GWS) 5-4 大阪府
12:00 新横浜 成年3 京都府 3-4(GWS) 沖縄県
14:00 新横浜 成年4 大分県 2-14 福井県
16:00 新横浜 成年5 宮城県 9-0 広島県
8:00 ハマ銀 成年6 兵庫県 8-2 福島県
10:00 ハマ銀 成年7 長崎県 0-16 岩手県
12:00 ハマ銀 成年8 愛知県 2-6 神奈川県
14:00 ハマ銀 成年9 岡山県 0-2 千葉県
16:00 ハマ銀 成年10 香川県 1-0 新潟県
2回戦 1/29 月 8:00 新横浜 成年11 福岡県 3-1 沖縄県
10:00 新横浜 成年12 北海道 6-1 栃木県
12:00 新横浜 成年13 山口県 1-5 福井県
14:00 新横浜 成年14 宮城県 2-6 東京都
16:00 新横浜 成年15 香川県 0-9 青森県
18:00 新横浜 成年16 長野県 4-1 千葉県
18:00 ハマ銀 成年17 埼玉県 7-0 兵庫県
20:00 新横浜 成年18 岩手県 1-13 神奈川県
準々決勝 1/30 火 12:00 新横浜 成年19 北海道 11-1 福岡県
12:00 ハマ銀 成年20 福井県 1-8 東京都
14:00 新横浜 成年21 長野県 1-3 青森県
14:00 ハマ銀 成年22 埼玉県 3-2 神奈川県
順位決定戦 1/31 水 8:30 新横浜 成年23 福岡県 1-5 福井県
8:30 ハマ銀 成年24 神奈川県 4-5 長野県
準決勝戦 13:00 新横浜 成年25 北海道 4-1 東京都
13:00 ハマ銀 成年26 埼玉県 2-4 青森県
7-8位決定戦 17:30 ハマ銀 成年27 福岡県 1-11 神奈川県
5-6位決定戦 17:30 新横浜 成年28 福井県 2-3 長野県
3-4位決定戦 2/1 木 11:00 ハマ銀 成年29 東京都 8-5 埼玉県
決勝戦 11:00 新横浜 成年30 北海道 3-1 青森県

試合結果は"GameNo."をクリックすると見ることができます。(ただし、UPしてあるものだけです)
少年 日時 会場 GameNo. 仮ホーム Score 仮ビジター
1回戦 1/29 月 8:00 ハマ銀 少年1 茨城県 1-3 埼玉県
10:00 ハマ銀 少年2 愛知県 1-2 滋賀県
12:00 ハマ銀 少年3 長野県 0-8 神奈川県
14:00 ハマ銀 少年4 岡山県 1-6 福岡県
16:00 ハマ銀 少年5 広島県 0-11 宮城県
準々決勝 1/30 火 8:00 新横浜 少年6 北海道 6-4 埼玉県
8:00 ハマ銀 少年7 滋賀県 0-1 神奈川県
10:00 新横浜 少年8 宮城県 0-3 栃木県
10:00 ハマ銀 少年9 青森県 16-0 福岡県
順位決定戦 16:00 新横浜 少年10 埼玉県 3-1 滋賀県
16:00 ハマ銀 少年11 福岡県 0-6 宮城県
準決勝戦 1/31 水 10:30 新横浜 少年12 北海道 8-0 神奈川県
10:30 ハマ銀 少年13 青森県 0-2 栃木県
7-8位決定戦 15:30 ハマ銀 少年14 滋賀県 4-0 福岡県
5-6位決定戦 15:30 新横浜 少年15 埼玉県 2-1 宮城県
3-4位決定戦 2/1 木 8:30 ハマ銀 少年16 神奈川県 3-7 青森県
決勝戦 8:30 新横浜 少年17 北海道 6-1 栃木県