6部リーグ個人成績
6部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | V 須田 恭平 | ハマクラブB | 10 | 5 | 15 | | | | 5 | 4 | 9 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | | | | | |
2 | 高橋 直樹 | ハマクラブB | 9 | 5 | 14 | | | | 3 | 3 | 6 | | | | 4 | 2 | 6 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
3 | 酒井 寿一 | ハマクラブB | 5 | 8 | 13 | | | | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | | | |
4 | V 和田 武浩 | ハマクラブB | 6 | 4 | 10 | 1 | | 1 | 4 | | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
5 | KOUHIA MIKA | Big Buzz | 4 | 5 | 9 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
5 | 奥村 裕史 | ハマクラブB | 3 | 6 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | |
7 | 斉藤 徳史 | Big Buzz | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
7 | 野田 剛志 | 神奈川メープルリーフ B | 4 | 4 | 8 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | |
9 | 伊藤 進 | ハマクラブB | | 7 | 7 | | | | | 3 | 3 | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | |
9 | 黒岩 周一郎 | 神奈川メープルリーフ B | 3 | 4 | 7 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | |
11 | V 村山 貴弘 | Big Buzz | 5 | 1 | 6 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
11 | V 山上 裕誉 | Big Buzz | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
13 | 中野 勝 | チーム ハセガワZ | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
13 | V 遠藤 健太 | チーム ハセガワZ | 3 | 2 | 5 | | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | |
13 | V 有野 寿 | チーム ハセガワZ | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
13 | 岡部 勇人 | ハマクラブB | 5 | | 5 | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
13 | アンダーソン ミカエル | 神奈川メープルリーフ B | 3 | 2 | 5 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | |
13 | 佐藤 哲也 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | 4 | 5 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 3 | 3 | | | |
19 | 結城 聡 | Big Buzz | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | V 加藤 彰仁 | ハマクラブB | 1 | 3 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
19 | 飯塚 祐介 | 神奈川メープルリーフ B | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
22 | 長谷川 伸 | チーム ハセガワZ | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
22 | V 中平 翔太 | ハマクラブB | 3 | | 3 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
22 | 渡辺 裕之 | 神奈川メープルリーフ B | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | |
22 | ウルフ エリック | 神奈川メープルリーフ B | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
26 | 長岡 正樹 | Big Buzz | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
26 | 小倉 実 | Big Buzz | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
26 | 朝倉 智行 | チーム ハセガワZ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
26 | V 中嶋 有祥 | ハマクラブB | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | V 柳川 正弘 | 神奈川メープルリーフ B | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
26 | 落合 一也 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
32 | 中川 章 | Big Buzz | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 西村 雄三 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 馬場 秀彦 | チーム ハセガワZ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | V 谷田部 興資 | ハマクラブB | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
32 | De Groot Eric | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | V 岸 昇 | ハマクラブB | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
32 | 石渡 修 | Big Buzz | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
32 | 上村 隆雅 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
32 | V 新井 良信 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
.