第63回神奈川県アイスホッケー選手権 GK成績
1部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | M | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) |
1 | 飯田 篤史 | ハセガワB | 33 | 1:38:13 | 2 | 94.29% | 4 | 22:18 | 1 | 80.00 | - | - | - | - | 8 | 21:50 | 0 | 100.00 | 9 | 24:05 | 0 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 30:00 | 1 | 92.31 |
2 | 田井 智晴 | ハセガワB | 100 | 3:36:47 | 7 | 93.46% | 2 | 22:48 | 0 | 100.00 | 14 | 45:00 | 1 | 93.33 | 7 | 23:10 | 0 | 100.00 | 9 | 20:55 | 2 | 81.82 | 19 | 45:00 | 2 | 90.48 | 39 | 45:00 | 2 | 95.12 | 10 | 15:00 | 0 | 100.00 |
3 | 倉光 祐仁 | サンダーバード | 102 | 4:12:00 | 9 | 91.89% | 7 | 45:00 | 0 | 100.00 | 11 | 30:00 | 1 | 91.67 | - | - | - | - | 15 | 45:00 | 0 | 100.00 | 18 | 42:00 | 4 | 81.82 | 34 | 45:00 | 4 | 89.47 | 17 | 45:00 | 0 | 100.00 |
4 | 氏次 孝征 | ケッターズ | 83 | 3:45:00 | 11 | 88.30% | 17 | 45:00 | 2 | 89.47 | 11 | 45:00 | 2 | 84.62 | 21 | 45:00 | 1 | 95.45 | 21 | 45:00 | 3 | 87.50 | - | - | - | - | 13 | 45:00 | 3 | 81.25 | - | - | - | - |
5 | 鬼頭 穣 | Mavericks | 111 | 2:21:31 | 15 | 88.10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 44:41 | 4 | 90.00 | 14 | 21:50 | 2 | 87.50 | - | - | - | - | 33 | 45:00 | 3 | 91.67 | 28 | 30:00 | 6 | 82.35 |
6 | 伊東 哲志 | Mavericks | 81 | 1:51:05 | 11 | 88.04% | 22 | 21:35 | 6 | 78.57 | 35 | 45:00 | 3 | 92.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 44:30 | 2 | 92.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 鈴木 秀治 | メープル A | 120 | 2:39:35 | 19 | 86.33% | 31 | 45:00 | 1 | 96.87 | 51 | 45:00 | 11 | 82.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 45:00 | 4 | 88.57 | 7 | 24:35 | 3 | 70.00 |
8 | 熊谷 義行 | 荒鷲クラブ | 241 | 5:14:27 | 39 | 86.07% | 24 | 44:27 | 2 | 92.30 | 22 | 45:00 | 3 | 88.00 | 29 | 45:00 | 2 | 93.55 | 28 | 45:00 | 3 | 90.32 | 63 | 45:00 | 10 | 86.30 | 32 | 45:00 | 6 | 84.21 | 43 | 45:00 | 13 | 76.79 |
9 | 山浦 淳志 | 富士通 | 250 | 5:15:00 | 45 | 84.75% | 61 | 45:00 | 16 | 79.22 | 60 | 45:00 | 12 | 83.33 | 28 | 45:00 | 4 | 87.50 | 26 | 45:00 | 5 | 83.87 | 33 | 45:00 | 2 | 94.29 | 24 | 45:00 | 1 | 96.00 | 18 | 45:00 | 5 | 78.26 |
10 | 小野 真 | NEC-A | 240 | 5:14:22 | 48 | 83.33% | 41 | 45:00 | 12 | 77.35 | 34 | 45:00 | 6 | 85.00 | 51 | 45:00 | 11 | 82.26 | 44 | 45:00 | 12 | 78.57 | 20 | 44:22 | 3 | 86.96 | 30 | 45:00 | 3 | 90.91 | 20 | 45:00 | 1 | 95.24 |
11 | 関 伸太郎 | ケッターズ | 66 | 1:30:00 | 15 | 81.48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 45:00 | 8 | 80.49 | - | - | - | - | 33 | 45:00 | 7 | 82.50 |
12 | 渡辺 高樹 | メープル A | 67 | 1:50:25 | 16 | 80.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 45:00 | 4 | 84.00 | - | - | - | - | 36 | 45:00 | 10 | 78.26 | - | - | - | - | 10 | 20:25 | 2 | 83.33 |
13 | 杉本 大輔 | Mavericks | 57 | 1:01:35 | 16 | 78.08% | 14 | 23:25 | 7 | 66.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 23:10 | 5 | 83.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15:00 | 4 | 77.78 |
- | 福島 敏弘 | サンダーバード | 4 | 0:15:00 | 0 | 100.00% | - | - | - | - | 4 | 15:00 | 0 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | M | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) |
1 | 日隈 励 | Sony Blitz | 168 | 5:15:00 | 12 | 93.33% | 32 | 45:00 | 2 | 94.11 | 20 | 45:00 | 1 | 95.24 | 8 | 45:00 | 0 | 100.00 | 31 | 45:00 | 1 | 96.88 | 25 | 45:00 | 5 | 83.33 | 26 | 45:00 | 1 | 96.30 | 26 | 45:00 | 2 | 92.86 |
2 | 宇都宮 智宏 | ハマクラブA | 148 | 5:14:45 | 15 | 90.80% | 19 | 45:00 | 5 | 79.16 | 16 | 45:00 | 2 | 88.89 | 22 | 44:45 | 3 | 88.00 | 27 | 45:00 | 1 | 96.43 | 18 | 45:00 | 1 | 94.74 | 19 | 45:00 | 1 | 95.00 | 27 | 45:00 | 2 | 93.10 |
3 | 日原 かるら | JINXS | 145 | 3:45:00 | 19 | 88.41% | 22 | 45:00 | 3 | 88.00 | - | - | - | - | 19 | 45:00 | 0 | 100.00 | 32 | 45:00 | 4 | 88.89 | 27 | 30:00 | 6 | 81.82 | 40 | 45:00 | 4 | 90.91 | 5 | 15:00 | 2 | 71.43 |
4 | 齋藤 孔明 | ハセガワA | 65 | 1:30:00 | 9 | 87.84% | - | - | - | - | 36 | 45:00 | 4 | 90.00 | - | - | - | - | 29 | 45:00 | 5 | 85.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 緒方 章人 | JINXS | 39 | 1:30:00 | 6 | 86.67% | - | - | - | - | 8 | 45:00 | 3 | 72.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15:00 | 2 | 84.62 | - | - | - | - | 20 | 30:00 | 1 | 95.24 |
6 | 山口 敬介 | ハセガワA | 160 | 3:44:48 | 25 | 86.49% | 30 | 45:00 | 2 | 93.75 | - | - | - | - | 24 | 44:48 | 2 | 92.31 | - | - | - | - | 35 | 45:00 | 3 | 92.11 | 38 | 45:00 | 8 | 82.61 | 33 | 45:00 | 10 | 76.74 |
7 | 細見 健吾 | BLUES | 190 | 5:15:00 | 31 | 85.97% | 25 | 45:00 | 7 | 78.12 | 30 | 45:00 | 10 | 75.00 | 17 | 45:00 | 2 | 89.47 | 33 | 45:00 | 3 | 91.67 | 22 | 45:00 | 5 | 81.48 | 33 | 45:00 | 3 | 91.67 | 30 | 45:00 | 1 | 96.77 |
8 | 清河 駿樹 | イワトビ・P | 99 | 3:10:11 | 17 | 85.34% | 19 | 30:00 | 3 | 86.36 | 17 | 45:00 | 2 | 89.47 | 31 | 45:00 | 2 | 93.94 | 16 | 44:50 | 4 | 80.00 | - | - | - | - | 8 | 15:00 | 4 | 66.67 | 8 | 10:21 | 2 | 80.00 |
9 | 菊田 幸生 | イワトビ・P | 72 | 2:04:09 | 13 | 84.71% | 2 | 15:00 | 0 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 44:30 | 3 | 91.18 | 16 | 30:00 | 5 | 76.19 | 23 | 34:39 | 5 | 82.14 |
10 | 塚田 隆之亮 | B.B.KINGS | 81 | 2:37:04 | 16 | 83.51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 45:00 | 3 | 89.29 | 20 | 45:00 | 8 | 71.43 | 19 | 45:00 | 4 | 82.61 | 17 | 22:04 | 1 | 94.44 |
11 | 服部 透也 | Mao's | 219 | 5:15:00 | 49 | 81.72% | 27 | 45:00 | 6 | 81.81 | 29 | 45:00 | 10 | 74.36 | 35 | 45:00 | 15 | 70.00 | 30 | 45:00 | 3 | 90.91 | 59 | 45:00 | 8 | 88.06 | 19 | 45:00 | 4 | 82.61 | 20 | 45:00 | 3 | 86.96 |
12 | 金成 俊彦 | B.B.KINGS | 126 | 2:37:53 | 34 | 78.75% | 34 | 44:57 | 4 | 89.47 | 42 | 45:00 | 13 | 76.36 | 34 | 45:00 | 13 | 72.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 22:45 | 4 | 80.00 |
3部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | M | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) |
1 | 関川 秀一郎 | 全日空 | 137 | 5:15:00 | 9 | 93.84% | 24 | 45:00 | 3 | 88.89 | 18 | 45:00 | 2 | 90.00 | 24 | 45:00 | 1 | 96.00 | 28 | 45:00 | 0 | 100.00 | 14 | 45:00 | 2 | 87.50 | 16 | 45:00 | 1 | 94.12 | 13 | 45:00 | 0 | 100.00 |
2 | 服部 篤 | 横浜ガルズ | 196 | 5:15:00 | 19 | 91.16% | 25 | 45:00 | 4 | 86.21 | 43 | 45:00 | 2 | 95.56 | 35 | 45:00 | 4 | 89.74 | 23 | 45:00 | 1 | 95.83 | 19 | 45:00 | 2 | 90.48 | 18 | 45:00 | 2 | 90.00 | 33 | 45:00 | 4 | 89.19 |
3 | 斎野 智洋 | Sイーグルス | 99 | 2:15:00 | 11 | 90.00% | 47 | 45:00 | 5 | 90.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 45:00 | 2 | 93.33 | 24 | 45:00 | 4 | 85.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 宮本 聡一郎 | ユベントス | 171 | 5:14:42 | 22 | 88.60% | 17 | 45:00 | 1 | 94.44 | 31 | 45:00 | 0 | 100.00 | 12 | 45:00 | 2 | 85.71 | 26 | 45:00 | 1 | 96.30 | 22 | 44:42 | 7 | 75.86 | 29 | 45:00 | 6 | 82.86 | 34 | 45:00 | 5 | 87.18 |
5 | 竹内 茂 | Sケッターズ | 31 | 0:45:00 | 4 | 88.57% | 31 | 45:00 | 4 | 88.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 宮野 賢一 | 相模原市 | 173 | 4:30:00 | 26 | 86.93% | 17 | 45:00 | 0 | 100.00 | 21 | 45:00 | 2 | 91.30 | 18 | 45:00 | 4 | 81.82 | 53 | 45:00 | 10 | 84.13 | 33 | 45:00 | 7 | 82.50 | - | - | - | - | 31 | 45:00 | 3 | 91.18 |
7 | 布施 卓哉 | 荒鷲Flyers | 125 | 3:45:00 | 19 | 86.81% | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 45:00 | 1 | 96.55 | 20 | 45:00 | 3 | 86.96 | 34 | 45:00 | 8 | 80.95 | 28 | 45:00 | 6 | 82.35 | 15 | 45:00 | 1 | 93.75 |
8 | 久原 徹哉 | JAZZ | 188 | 5:14:28 | 34 | 84.68% | 29 | 45:00 | 4 | 87.88 | 31 | 45:00 | 13 | 70.45 | 24 | 44:28 | 4 | 85.71 | 27 | 45:00 | 4 | 87.10 | 32 | 45:00 | 4 | 88.89 | 27 | 45:00 | 4 | 87.10 | 18 | 45:00 | 1 | 94.74 |
9 | 加藤 春比古 | Sケッターズ | 140 | 3:45:00 | 28 | 83.33% | - | - | - | - | 17 | 45:00 | 0 | 100.00 | 30 | 45:00 | 8 | 78.95 | 27 | 45:00 | 3 | 90.00 | 36 | 45:00 | 6 | 85.71 | - | - | - | - | 30 | 45:00 | 11 | 73.17 |
10 | 山下 幹 | Sイーグルス | 125 | 3:00:00 | 27 | 82.24% | - | - | - | - | 25 | 45:00 | 6 | 80.65 | 31 | 45:00 | 7 | 81.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 45:00 | 10 | 80.00 | 29 | 45:00 | 4 | 87.88 |
11 | 江守 秀夫 | 荒鷲Flyers | 56 | 1:30:00 | 14 | 80.00% | 34 | 45:00 | 11 | 75.56 | 22 | 45:00 | 3 | 88.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | M | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) |
1 | 大佛 建介 | Rペンギンズ | 65 | 1:29:02 | 5 | 92.86% | 29 | 45:00 | 0 | 100.00 | 36 | 44:02 | 5 | 87.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 竹口 栄一 | ENEOS | 145 | 3:23:56 | 19 | 88.41% | 10 | 23:17 | 1 | 90.91 | 17 | 23:51 | 1 | 94.44 | 21 | 21:48 | 7 | 75.00 | 22 | 45:00 | 4 | 84.62 | - | - | - | - | 36 | 45:00 | 3 | 92.31 | 39 | 45:00 | 3 | 92.86 |
3 | 星野 敦生 | ゼロックス | 189 | 4:29:10 | 29 | 86.70% | 38 | 45:00 | 2 | 95.00 | 35 | 45:00 | 5 | 87.50 | 38 | 44:10 | 6 | 86.36 | 24 | 45:00 | 4 | 85.71 | 7 | 15:00 | 0 | 100.00 | 36 | 45:00 | 7 | 83.72 | 11 | 30:00 | 5 | 68.75 |
4 | 水庭 宜隆 | 箱根クラブ | 123 | 3:39:05 | 19 | 86.62% | 23 | 30:00 | 4 | 85.19 | 13 | 45:00 | 3 | 81.25 | 14 | 30:00 | 2 | 87.50 | 10 | 24:05 | 1 | 90.91 | 29 | 45:00 | 4 | 87.88 | 14 | 45:00 | 2 | 87.50 | 20 | 45:00 | 3 | 86.96 |
5 | 余宮 賢 | Rペンギンズ | 110 | 3:00:53 | 18 | 85.94% | - | - | - | - | 1 | 00:58 | 0 | 100.00 | - | - | - | - | 16 | 45:00 | 4 | 80.00 | 45 | 44:55 | 6 | 88.24 | 26 | 45:00 | 1 | 96.30 | 22 | 45:00 | 7 | 75.86 |
6 | 石川 誠 | ENEOS | 72 | 1:51:04 | 13 | 84.71% | 14 | 21:43 | 1 | 93.33 | 17 | 21:09 | 6 | 73.91 | 19 | 23:12 | 5 | 79.17 | - | - | - | - | 22 | 45:00 | 1 | 95.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 武智 政孝 | スパイラル | 234 | 5:15:00 | 46 | 83.57% | 13 | 45:00 | 0 | 100.00 | 37 | 45:00 | 9 | 80.43 | 22 | 45:00 | 4 | 84.62 | 19 | 45:00 | 5 | 79.17 | 37 | 45:00 | 2 | 94.87 | 36 | 45:00 | 13 | 73.47 | 70 | 45:00 | 13 | 84.34 |
8 | 室橋 勇 | EAGLES | 127 | 5:15:00 | 26 | 83.01% | 28 | 45:00 | 6 | 82.35 | 14 | 45:00 | 2 | 87.50 | 18 | 45:00 | 3 | 85.71 | 24 | 45:00 | 2 | 92.31 | 16 | 45:00 | 6 | 72.73 | 7 | 45:00 | 1 | 87.50 | 20 | 45:00 | 6 | 76.92 |
9 | 渡辺 浩彰 | Rペンギンズ | 41 | 0:45:00 | 10 | 80.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 45:00 | 10 | 80.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 石渡 克成 | 箱根クラブ | 23 | 0:50:55 | 6 | 79.31% | 6 | 15:00 | 5 | 54.55 | - | - | - | - | 7 | 15:00 | 0 | 100.00 | 10 | 20:55 | 1 | 90.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 稲葉 康行 | リンクス | 166 | 5:13:58 | 49 | 77.21% | 25 | 45:00 | 9 | 73.53 | 6 | 45:00 | 0 | 100.00 | 19 | 45:00 | 5 | 79.17 | 29 | 45:00 | 13 | 69.05 | 31 | 45:00 | 5 | 86.11 | 31 | 45:00 | 12 | 72.09 | 25 | 43:58 | 5 | 83.33 |
12 | 枕辺 勝美 | バンディッツ | 51 | 1:30:00 | 17 | 75.00% | 29 | 45:00 | 8 | 78.38 | 22 | 45:00 | 9 | 70.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 矢口 和之 | バンディッツ | 83 | 2:15:00 | 35 | 70.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 45:00 | 4 | 55.56 | 31 | 45:00 | 8 | 79.49 | 14 | 45:00 | 12 | 53.85 | 24 | 45:00 | 9 | 72.73 | 9 | 45:00 | 2 | 81.82 |
- | 浅野 達 | ゼロックス | 13 | 0:30:00 | 4 | 76.47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 30:00 | 4 | 76.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | M | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) | S | MIP | G | S(%) |
1 | 林 要 | NEC-B | 93 | 3:28:59 | 9 | 91.18% | 5 | 23:26 | 2 | 71.43 | 27 | 45:00 | 2 | 93.10 | 8 | 20:33 | 3 | 72.73 | 20 | 30:00 | 2 | 90.91 | - | - | - | - | 27 | 45:00 | 0 | 100.00 | 6 | 45:00 | 0 | 100.00 |
2 | 寺内 照雄 | SRウイングス | 181 | 5:15:00 | 19 | 90.50% | 28 | 45:00 | 6 | 82.35 | 19 | 45:00 | 5 | 79.17 | 21 | 45:00 | 2 | 91.30 | 23 | 45:00 | 2 | 92.00 | 43 | 45:00 | 1 | 97.73 | 16 | 45:00 | 2 | 88.89 | 31 | 45:00 | 1 | 96.88 |
3 | 米田 富雄 | メープルB | 133 | 2:46:27 | 16 | 89.26% | 41 | 45:00 | 2 | 95.35 | 20 | 15:00 | 1 | 95.24 | 10 | 15:00 | 5 | 66.67 | 19 | 23:22 | 1 | 95.00 | 16 | 22:22 | 1 | 94.12 | 11 | 22:48 | 4 | 73.33 | 16 | 22:55 | 2 | 88.89 |
4 | 富永 雅幸 | NEC-B | 53 | 1:46:01 | 7 | 88.33% | 8 | 21:34 | 3 | 72.73 | - | - | - | - | 15 | 24:27 | 0 | 100.00 | 8 | 15:00 | 1 | 88.89 | 22 | 45:00 | 3 | 88.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Lukasiewicz Todd | Big Buzz | 90 | 4:48:42 | 12 | 88.24% | 12 | 45:00 | 2 | 85.71 | 19 | 45:00 | 0 | 100.00 | 7 | 30:00 | 0 | 100.00 | 15 | 33:42 | 6 | 71.43 | 20 | 45:00 | 1 | 95.24 | 13 | 45:00 | 2 | 86.67 | 4 | 45:00 | 1 | 80.00 |
6 | 金子 岳史 | S Lightning | 184 | 5:15:00 | 25 | 88.04% | 24 | 45:00 | 6 | 80.00 | 27 | 45:00 | 3 | 90.00 | 18 | 45:00 | 0 | 100.00 | 30 | 45:00 | 8 | 78.95 | 24 | 45:00 | 2 | 92.31 | 27 | 45:00 | 5 | 84.38 | 34 | 45:00 | 1 | 97.14 |
7 | 鎌田 司 | ハセガワZ | 299 | 5:14:59 | 43 | 87.43% | 46 | 45:00 | 6 | 88.46 | 50 | 44:59 | 6 | 89.29 | 46 | 45:00 | 7 | 86.79 | 41 | 45:00 | 3 | 93.18 | 29 | 45:00 | 7 | 80.56 | 34 | 45:00 | 4 | 89.47 | 53 | 45:00 | 10 | 84.13 |
8 | 片桐 直樹 | ハマクラブB | 91 | 3:28:56 | 16 | 85.05% | 11 | 45:00 | 3 | 78.57 | 14 | 44:32 | 4 | 77.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 45:00 | 3 | 88.89 | 19 | 45:00 | 5 | 79.17 | 23 | 29:24 | 1 | 95.83 |
9 | 斉藤 昭彦 | メープルB | 100 | 2:28:33 | 19 | 84.03% | - | - | - | - | 20 | 30:00 | 2 | 90.91 | 24 | 30:00 | 5 | 82.76 | 23 | 21:38 | 3 | 88.46 | 11 | 22:38 | 3 | 78.57 | 8 | 22:12 | 3 | 72.73 | 14 | 22:05 | 3 | 82.35 |
9 | 小高 智 | ピストンズ | 200 | 5:14:53 | 38 | 84.03% | 16 | 45:00 | 3 | 84.21 | 29 | 45:00 | 7 | 80.56 | 36 | 45:00 | 8 | 81.82 | 16 | 45:00 | 6 | 72.73 | 34 | 45:00 | 4 | 89.47 | 18 | 44:53 | 3 | 85.71 | 51 | 45:00 | 7 | 87.93 |
11 | 阿辺 信明 | ハマクラブB | 58 | 1:30:00 | 19 | 75.32% | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 45:00 | 9 | 80.00 | 22 | 45:00 | 10 | 68.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 李 相憲 | Big Buzz | 11 | 0:26:18 | 0 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15:00 | 0 | 100.00 | 7 | 11:18 | 0 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 芳賀 正謙 | ハマクラブB | 4 | 0:00:00 | 1 | 80.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15:00 | 1 | 80.00 |