3部リーグ選手個人成績
3部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | V 内藤 洋平 | 荒鷲Flyers | 16 | 7 | 23 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 |
2 | V Arron Dobrescu | 全日空アイスホッケー部 | 7 | 12 | 19 | | 4 | 4 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | | | |
2 | Millward Jason | 相模原市役所アイスホッケー部 | 9 | 10 | 19 | 1 | 5 | 6 | 3 | | 3 | | 2 | 2 | | | | 4 | 2 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | Dupuis Jamie | 全日空アイスホッケー部 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | |
4 | 清水 和人 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 7 | 7 | 14 | 3 | | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 |
6 | Summerhays Gary | 全日空アイスホッケー部 | 8 | 4 | 12 | 2 | | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 |
7 | V 浅海 太郎 | 常盤台ユベントス | 3 | 7 | 10 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | |
7 | V 今井田 侑樹 | スーパーケッターズ | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | | |
7 | V 岡部 太郎 | 常盤台ユベントス | 4 | 6 | 10 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 |
10 | 長谷川 和弘 | 横浜ガルズ | 7 | 2 | 9 | 3 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
10 | V 高山 智司 | スーパーケッターズ | 8 | 1 | 9 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 | | 4 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 |
12 | V 平田 剛 | スーパーケッターズ | 3 | 5 | 8 | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | |
12 | O’Hara John | 全日空アイスホッケー部 | 5 | 3 | 8 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 1 |
12 | V 相馬 由寛 | 荒鷲Flyers | 3 | 5 | 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 1 |
12 | 諸橋 智彦 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 1 | 7 | 8 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 2 | 2 |
12 | V 京増 幸一 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 4 | 4 | 8 | | | | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
17 | Garner Graham | 相模原市役所アイスホッケー部 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | V 難波 拓磨 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 4 | 3 | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
19 | V 田村 和彦 | 常盤台ユベントス | 5 | 1 | 6 | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
19 | V 大塚 真司 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 2 | 4 | 6 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
19 | V 小竹 勇輝 | 横浜ガルズ | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | |
19 | 戸高 英明 | 常盤台ユベントス | 2 | 4 | 6 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
19 | V 杉山 建 | 荒鷲Flyers | 4 | 2 | 6 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
19 | V 長谷川 賢太 | 常盤台ユベントス | 4 | 2 | 6 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
25 | V 轟 啓介 | 横浜ガルズ | 3 | 2 | 5 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
25 | V 橘 猛 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 3 | 2 | 5 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
25 | 後藤 仁 | 全日空アイスホッケー部 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
25 | V 町井 勝輝 | 全日空アイスホッケー部 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
25 | 山本 茂雄 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 3 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
25 | V 中村 啓一 | 荒鷲Flyers | 3 | 2 | 5 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 |
25 | V 山中 広太郎 | 荒鷲Flyers | 5 | | 5 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 | | 3 |
32 | McCaskie Scott | 全日空アイスホッケー部 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 井上 志民 | 全日空アイスホッケー部 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
32 | V 畑中 和幸 | スーパーケッターズ | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
32 | 矢野川 真也 | 横浜ガルズ | | 4 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
32 | V 虎岩 正典 | 横浜ガルズ | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
32 | V 三橋 正人 | 常盤台ユベントス | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
32 | V 北野 真章 | 常盤台ユベントス | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
32 | V 森川 綱 | スーパー・イーグルス | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
32 | V 河野 佳介 | スーパーケッターズ | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
32 | V 大和田 千尋 | 荒鷲Flyers | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
42 | 川崎 雅弘 | スーパーケッターズ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 尾田 真 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
42 | 平塚 譲治 | 全日空アイスホッケー部 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
42 | 三橋 修士 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
42 | 下大沢 博之 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
42 | 加納 圭吾 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
42 | V 窪田 昌佳 | 常盤台ユベントス | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
42 | 萱嶋 誠 | 常盤台ユベントス | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
42 | 石口 亮好 | スーパー・イーグルス | 3 | | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
42 | 黒崎 誠 | YOKOHAMA BAY JAZZ | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
42 | 須賀 淳一 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
42 | V 瀧澤 洋平 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
42 | 安部 浩明 | 全日空アイスホッケー部 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
42 | 新堂 義幸 | 全日空アイスホッケー部 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
42 | V 渡部 一麿 | スーパーケッターズ | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
42 | V 阿部 紳司 | 荒鷲Flyers | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
42 | V 山田 翔太 | 常盤台ユベントス | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
42 | V 和田 等 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
60 | 福田 典夫 | スーパー・イーグルス | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
60 | 茶碗谷 智 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
60 | V Pechar Tomas | 横浜ガルズ | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
60 | V 永島 巧 | 横浜ガルズ | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
60 | 若林 大輔 | スーパー・イーグルス | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
60 | V 斉藤 学 | スーパー・イーグルス | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
60 | V 鳥居 信之介 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
60 | V 中崎 育男 | 横浜ガルズ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
60 | V 大山 訓弘 | 全日空アイスホッケー部 | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
60 | V 和田 義晴 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
60 | V 江守 秀夫 | 荒鷲Flyers | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
60 | V 杉山 俊輔 | 常盤台ユベントス | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
60 | 安斉 文夫 | 荒鷲Flyers | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
60 | V 宇治川 裕樹 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
60 | V 竹田 義明 | 全日空アイスホッケー部 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
60 | V 小林 晴信 | 常盤台ユベントス | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
76 | Thomas Giuffre | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 青木 恵介 | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 田尾 雄喜 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 祓川 豊 | スーパーケッターズ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 吉羽 隆行 | 横浜ガルズ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 石川 悠 | 横浜ガルズ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 関 達也 | スーパーケッターズ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 中村 慎 | 相模原市役所アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 山田 智樹 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | V 小島 隆嗣 | スーパー・イーグルス | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
76 | V 永島 駿 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
76 | 金 載元 | スーパー・イーグルス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
76 | V 梅田 紘一郎 | 横浜ガルズ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
76 | 相野谷 照明 | スーパー・イーグルス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
76 | 木越 敏幸 | スーパー・イーグルス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
76 | V 周 健栄 | スーパー・イーグルス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
76 | V 渋谷 嵩 | 横浜ガルズ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
76 | V 五十嵐 透 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
76 | 神山 賢 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
76 | V 久保 周作 | YOKOHAMA BAY JAZZ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
.