第65回神奈川県アイスホッケー選手権、1部リーグ選手個人成績
1部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | V 今村 雄太朗 | チーム ハセガワB | 9 | 15 | 24 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | 3 | 4 | | | |
2 | V 大山 翼 | チーム ハセガワB | 10 | 9 | 19 | | | | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | | | |
3 | V 中沢 竜大 | チーム ハセガワB | 8 | 10 | 18 | 2 | 8 | 10 | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | |
4 | V 垂井 拓也 | チーム ハセガワB | 7 | 8 | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 2 | 2 | | | |
4 | V 氏次 孝征 | ケッターズ | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 3 | | | |
6 | V 下野 悠太 | チーム ハセガワB | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | |
7 | V 岡野 宏 | チーム ハセガワB | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 3 | | | |
7 | V 有賀 大記 | ケッターズ | 2 | 10 | 12 | | 4 | 4 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
9 | V 篠原 雅人 | チーム ハセガワB | 4 | 6 | 10 | | | | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
9 | V 佐藤 正和 | JINXS | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | V 安藤 仁詩 | JINXS | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
12 | V 蛯名 正博 | チーム ハセガワB | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
13 | V 大熊 成地 | NEC-A | 7 | 1 | 8 | | | | 5 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | |
13 | V 金子 圭之介 | ケッターズ | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
13 | V 氏次 祐貴 | ケッターズ | 4 | 4 | 8 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
13 | V 笠井 龍 | チーム ハセガワB | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 4 | | | | | | |
13 | V 矢吹 涼 | ケッターズ | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
13 | V 辻岡 英貴 | Mavericks | 5 | 3 | 8 | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
13 | V 林 慎一郎 | 荒鷲クラブ | 6 | 2 | 8 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 |
20 | V 石神 翔平 | Mavericks | 4 | 3 | 7 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | |
20 | V 松崎 覚 | ケッターズ | 6 | 1 | 7 | 1 | | 1 | 4 | | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
20 | V 鈴木 俊昭 | 荒鷲クラブ | 2 | 5 | 7 | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 |
20 | V 佐藤 育也 | チーム ハセガワB | 4 | 3 | 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
24 | V 宮園 和希 | Mavericks | 4 | 2 | 6 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
24 | V 中沢 亮祐 | ケッターズ | 3 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
24 | V 富山 大輔 | 荒鷲クラブ | 3 | 3 | 6 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
27 | V 高木 俊吾 | ケッターズ | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |
27 | V 大久保 和音 | チーム ハセガワB | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | |
27 | V 倉田 龍一 | ケッターズ | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
27 | V 栗谷 達郎 | Mavericks | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
27 | V 今西 勇平 | Mavericks | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
27 | V 佐藤 省吾 | チーム ハセガワB | 2 | 3 | 5 | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
27 | 廣瀬 健 | JINXS | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 |
27 | V 吉田 崇朗 | 荒鷲クラブ | 3 | 2 | 5 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
35 | V 外崎 潤 | チーム ハセガワB | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | V 土塚 直哉 | チーム ハセガワB | | 4 | 4 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
35 | V 青山 直人 | ケッターズ | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
35 | 久保田 真 | NEC-A | 1 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 |
35 | V 角丸 貴洋 | NEC-A | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
35 | V 田中 洋範 | Mavericks | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
35 | V 相馬 正寛 | 荒鷲クラブ | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 |
35 | V 諸橋 岳 | 荒鷲クラブ | 4 | | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
43 | V 髙木 翔伍 | ケッターズ | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
43 | V 飯倉 玲 | 荒鷲クラブ | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
43 | V 坂本 大介 | Mavericks | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
43 | V 福地 春貴 | チーム ハセガワB | 1 | 2 | 3 | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
43 | V 荒関 義昭 | 荒鷲クラブ | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
43 | V 藤巻 壮平 | 荒鷲クラブ | | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
43 | V 五十嵐 大和 | Sony Blitz | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
43 | V 末藤 雅章 | JINXS | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
43 | V 佐野 征児 | 荒鷲クラブ | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
43 | V 小林 亮輔 | 荒鷲クラブ | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
53 | V 堀田 喜信 | ケッターズ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 柳谷 正寿 | ケッターズ | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
53 | V 長谷川 意 | チーム ハセガワB | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | V 福島 翔大 | Mavericks | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | V 永塚 勇斗 | Mavericks | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 田中 伸史 | Sony Blitz | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
53 | V 内藤 信仁 | ケッターズ | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
53 | V 宇都木 友樹 | ケッターズ | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
53 | 早川 昭仁 | NEC-A | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
53 | V 藤本 純平 | Mavericks | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
53 | V 冨永 大樹 | ケッターズ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
53 | V 菊地 拓海 | ケッターズ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
53 | 高原 正訓 | JINXS | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
53 | V 横山 雄一 | 荒鷲クラブ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
67 | V 山下 直樹 | Sony Blitz | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | V 上月 豊隆 | Mavericks | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | V 戸栗 頌平 | JINXS | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | V 上村 秀幸 | ケッターズ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | V 藤澤 崇順 | NEC-A | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
67 | V 森 泰憲 | NEC-A | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
67 | V Dinsdale Blair | Sony Blitz | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
67 | V 高橋 竜也 | Sony Blitz | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
67 | V 齋藤 司 | Sony Blitz | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
67 | V 中西 航一 | NEC-A | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
67 | V 関村 拓海 | チーム ハセガワB | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
67 | V 長谷川 公威 | Mavericks | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
67 | V 谷口 渉 | ケッターズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
67 | V 肥田 知仁 | Sony Blitz | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
67 | V 別府 義崇 | Mavericks | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
.