第65回神奈川県アイスホッケー選手権、2部リーグ選手個人成績
2部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | V 鈴木 啓介 | EAGLES | 31 | 22 | 53 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 13 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | | | | 5 | 9 | 14 |
1 | V 杉浦 祐哉 | EAGLES | 15 | 38 | 53 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 6 |
3 | V 永井 邑樹 | EAGLES | 7 | 20 | 27 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | | 5 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | V 鈴木 惇平 | EAGLES | 7 | 16 | 23 | 1 | 2 | 3 | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
5 | V 北野 郷史 | イワトビペンギンズ | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | V 望月 俊吾 | イワトビペンギンズ | 11 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 5 | | | | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | V 巌本 潤一 | 神奈川メープルリーフ A | 11 | 2 | 13 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
8 | V 加藤 慎太郎 | YOKOHAMA BAY BLUES | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | |
8 | V 丹野 桂太 | 神奈川メープルリーフ A | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 |
10 | V 堀 高誌 | 富士通RED BULLETS | 7 | 3 | 10 | 3 | | 3 | | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 |
11 | 鈴木 孝昌 | EAGLES | 5 | 4 | 9 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 5 | 3 | 8 |
11 | Dupuis Jamie | 横浜JETS | 2 | 7 | 9 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | |
11 | V Arron Dobrescu | 横浜JETS | 2 | 7 | 9 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 3 | 3 | | 1 | 1 |
11 | V 田村 凱 | チーム ハセガワA | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 |
11 | 吉野 一宏 | チーム ハセガワA | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
11 | 岡 江輝 | チーム ハセガワA | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 1 | | 1 |
11 | V 原 達也 | 富士通RED BULLETS | 5 | 4 | 9 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 |
18 | V 上原 大樹 | 常盤台ユベントス | 8 | | 8 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 3 |
19 | V 山路 太一 | 神奈川メープルリーフ A | 3 | 4 | 7 | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | |
19 | V 深澤 友紀 | 神奈川メープルリーフ A | 4 | 3 | 7 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | |
19 | V 新井 龍 | YOKOHAMA BAY BLUES | 6 | 1 | 7 | | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
19 | V 浅井 崇太 | 富士通RED BULLETS | 5 | 2 | 7 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
23 | 宇佐美 孝忠 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | 5 | 6 | | 1 | 1 | | | | | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
23 | V 紺谷 大 | EAGLES | 1 | 5 | 6 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 |
25 | 杉浦 正 | EAGLES | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
25 | V Neely Ryan | 横浜JETS | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
25 | Summerhays Gary | 横浜JETS | 4 | 1 | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
25 | V 中島 清人 | チーム ハセガワA | | 5 | 5 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
25 | 石津 真人 | イワトビペンギンズ | | 5 | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 |
25 | 中村 謙太郎 | 神奈川メープルリーフ A | | 5 | 5 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
25 | V 角田 猛 | 富士通RED BULLETS | 5 | | 5 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 3 | | 3 |
32 | 河久保 昌利 | チーム ハセガワA | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
32 | V 青木 健輔 | EAGLES | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
32 | 後藤 仁 | 横浜JETS | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
32 | V 萩原 直輝 | イワトビペンギンズ | 1 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
32 | V 小野 寿弥 | 神奈川メープルリーフ A | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
32 | 小森 和之 | チーム ハセガワA | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
32 | 中村 勝二 | EAGLES | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
32 | 平塚 譲治 | 横浜JETS | 3 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
32 | V Versical Joseph | 横浜JETS | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
32 | V 近江 佑介 | 横浜JETS | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | 1 | 1 |
32 | V 浅間 太智 | EAGLES | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
32 | V 大河 健太 | 神奈川メープルリーフ A | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 |
44 | V 種田 貴文 | 神奈川メープルリーフ A | 3 | | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
44 | V 佐藤 琢也 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 森田 修一 | YOKOHAMA BAY BLUES | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | F 杉浦 汰季 | EAGLES | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
44 | Lotocki David | 横浜JETS | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | |
44 | V 矢嶋 悠作 | チーム ハセガワA | 3 | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
44 | V Lynch Joseph | チーム ハセガワA | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
44 | V 高橋 薫平 | チーム ハセガワA | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
44 | V 池田 雅人 | YOKOHAMA BAY BLUES | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
44 | 米内 一尊 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 3 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
44 | V 北野 真章 | 常盤台ユベントス | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 |
44 | V 甲地 崇宏 | チーム ハセガワA | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
44 | V 松原 太 | イワトビペンギンズ | 3 | | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
44 | 伏見 康成 | イワトビペンギンズ | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
44 | V 野田 貴士 | イワトビペンギンズ | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
44 | V Eriksson Ken | 富士通RED BULLETS | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
60 | V 岡部 太郎 | 常盤台ユベントス | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | 長谷川 宜彦 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
60 | V 江成 晃一 | イワトビペンギンズ | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
60 | 坂井 康一郎 | 富士通RED BULLETS | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
60 | V 今村 賢志 | 富士通RED BULLETS | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
60 | V 窪田 昌佳 | 常盤台ユベントス | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
60 | V 加畑 大輔 | 富士通RED BULLETS | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
60 | V 小林 晴信 | 常盤台ユベントス | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
60 | V 廣瀬 適汰 | 神奈川メープルリーフ A | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
60 | 二見 穏彰 | 富士通RED BULLETS | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
60 | V 田代 圭一 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
60 | V 長島 利行 | イワトビペンギンズ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
72 | V 大町 真生 | イワトビペンギンズ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 渡辺 悠太 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V エイブラムズ マイケル | 神奈川メープルリーフ A | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 伊藤 竜太朗 | 神奈川メープルリーフ A | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 萱原 大史 | イワトビペンギンズ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 石田 健 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 川本 滋裕 | 神奈川メープルリーフ A | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 今野 淳人 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | V 岸 裕介 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
72 | V 猿渡 照起 | 神奈川メープルリーフ A | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
72 | V 田中 悟 | イワトビペンギンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
72 | 杉浦 弘章 | EAGLES | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
72 | 鎌田 貴裕 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
72 | 林 毅 | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
72 | V 生田目 健次 | イワトビペンギンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
72 | V 泉野 桂一朗 | 富士通RED BULLETS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
72 | V 山下 夏来 | 富士通RED BULLETS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
72 | 木村 庄司 | EAGLES | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
72 | 鄭 高延 | EAGLES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
72 | 小林 秀 | EAGLES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
72 | 中島 弘康 | 常盤台ユベントス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
72 | 萱嶋 誠 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
72 | V 長谷川 賢太 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
72 | V 三山 幹木 | 常盤台ユベントス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
72 | O’Hara John | 横浜JETS | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
72 | 大迫 健 | 富士通RED BULLETS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
72 | 阿部 功一 | 常盤台ユベントス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
72 | 山口 大介 | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
72 | V 鈴木 彰 | チーム ハセガワA | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
72 | 杉村 栄仁 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
72 | V 須田 隆宏 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
72 | V 亀田 真吾 | YOKOHAMA BAY BLUES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
.