| 国スポ予選Apoolチーム成績 | |||||||||||||||||
| Apool決勝戦 | Agroup 1位 | Score | Bgroup 1位 | ||||||||||||||
| ケッターズ | 18 | - | 3 | EAGLES | |||||||||||||
| Agroup | ケッターズ | ハマクラブA | JINXS | 箱根クラブ | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||
| ケッターズ | 14 | - | 1 | 21 | - | 0 | 10 | - | 0 | 9 | 44 | 45 | 1 | ||||
| ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ハマクラブA | 1 | - | 14 | 5 | - | 2 | 5 | - | 3 | 6 | ▲ 8 | 11 | 2 | ||||
| × | ○ | ○ | |||||||||||||||
| JINXS | 0 | - | 21 | 2 | - | 5 | 3 | - | 10 | 0 | ▲ 31 | 5 | 4 | ||||
| × | × | × | |||||||||||||||
| 箱根クラブ | 0 | - | 10 | 3 | - | 5 | 10 | - | 3 | 3 | ▲ 5 | 13 | 3 | ||||
| × | × | ○ | |||||||||||||||
| Bgroup | チームハセガワB | Mavericks | 神奈川メープルリーフA | EAGLES | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||
| チームハセガワB | 14 | - | 1 | 6 | - | 4 | 8 | - | 9 | 6 | 14 | 28 | 2 | ||||
| ○ | ○ | × | |||||||||||||||
| Mavericks | 1 | - | 14 | 5 | - | 2 | 3 | - | 4 | 3 | ▲ 11 | 9 | 3 | ||||
| × | ○ | × | |||||||||||||||
| 神奈川メープルリーフA | 4 | - | 6 | 2 | - | 5 | 5 | - | 11 | 0 | ▲ 11 | 11 | 4 | ||||
| × | × | × | |||||||||||||||
| EAGLES | 9 | - | 8 | 4 | - | 3 | 11 | - | 5 | 9 | 8 | 24 | 1 | ||||
| ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||