71回選手権順位 | 72回選手権部分け | |||
1部 | 1 | ケッターズ | 1 | ケッターズ |
2 | EAGLES | 2 | EAGLES | |
3 | ハマクラブA | 3 | ハマクラブA | |
4 | チームハセガワB | 4 | チームハセガワB | |
5 | Marvericks | 5 | Marvericks | |
6 | 箱根クラブ | 6 | 箱根クラブ | |
7 | 神奈川メープルリーフA | 7 | NEC-A | |
8 | 富士通RED BULLETS | 8 | 神奈川メープルリーフA | |
2部 | 1 | NEC-A | 1 | 富士通RED BULLETS |
2 | 荒鷲クラブ | 2 | サンダーバード | |
3 | サンダーバード | 3 | S Blits | |
4 | S Blits | 4 | 常盤台ユベントス | |
5 | 常盤台ユベントス | 5 | イワトビペンギンズ | |
6 | イワトビペンギンズ | 6 | YOKOHAMA BAY BLUES | |
7 | JINXS | 7 | アイス バンディッツ | |
8 | 横浜JETS | 8 | 横浜JETS | |
3部 | 1 | YOKOHAMA BAY BLUES | 1 | Big Buzz |
2 | アイス バンディッツ | 2 | スーパー・ケッターズ | |
3 | Big Buzz | 3 | 上條会 Mao’s | |
4 | スーパー・ケッターズ | 4 | BERKS | |
5 | 上條会 Mao’s | 5 | B.B.KINGS | |
6 | BERKS | 6 | 日産ピストンズ | |
7 | 横浜ダイヤモンズ | 7 | - | |
8 | チーム ハセガワA | 8 | - | |
4部 | 1 | B.B.KINGS | 1 | 横浜ダイヤモンズ |
2 | 日産ピストンズ | 2 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | |
3 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 3 | NEC-B | |
4 | NEC-B | 4 | ENEOS WAVES | |
5 | ENEOS WAVES | 5 | 横浜ガルズ | |
6 | 横浜ガルズ | 6 | YOKOHAMA BAY JAZZ(フェアプレー賞) | |
7 | 神奈川メープルリーフB | 7 | サザンレッドウィングス | |
8 | ハマクラブB | 8 | 神奈川メープルリーフB | |
5部 | 1 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | ハマクラブB |
2 | サザンレッドウィングス | 2 | ロックホッパーペンギンズ | |
3 | ロックホッパーペンギンズ | 3 | TUSオリオンズ | |
4 | TUSオリオンズ | 4 | S Lightning | |
5 | S Lightning | 5 | スパイラルスケートクラブ | |
6 | スパイラルスケートクラブ | 6 | 湘南BRUTUS | |
休部 | 荒鷲クラブ | |||
JINXS | ||||
チーム ハセガワA | ||||
リンクス | ||||
チーム ハセガワZ |