2024シーズンよりルールについての実施事項と準備のお願い | |||
第72回県選手権要項 | 第72回選手権部分け | 運営幹事当番表 | SVの手引き |
右クリックから ”対象をファイルに保存”です ゲームシート |
右クリックから ”対象をファイルに保存”です SVレポート |
右クリックから ”対象をファイルに保存”です オールメンバー表(共通) |
ダクトロニクス スコアボードマニュアル |
選手権各部チーム成績 | ゴールテンダー個人成績 | 1部リーグ選手個人成績 | 2部リーグ選手個人成績 |
3部リーグ選手個人成績 | 4部リーグ選手個人成績 | 5部リーグ選手個人成績 | 傷害者報告書 |
第79回国スポ県予選要項 | A pool成績 | B poolトーナメント | C poolトーナメント | ゲームシート | SVレポート |
選手・役員名簿はこちらから |
神奈川県アイスホッケー連盟 懲戒委員会 | ・・・処分完了報告未提出を表す | |||||||||
発生年月日 | 大会名 | Category | 主管連盟 | チーム名 | 氏名 | penalty | penalty種類 | 懲戒追加処分 | 適用 備考 | 処分解除年月日 |
2024/9/22 | 第72回神奈川県アイスホッケー選手権 | 一般 | 神奈川 | 横浜JETS | Versical Joseph | INTRF | メジャー+GM | 2試合 | 56.5 |
日時 | 会場 | Game | Team A | Score | Team B | official | Linesperson-1 | Linesperson-2 | SV | ||
No. | |||||||||||
9/2 | 月 | 22:30 | 浜銀 | 5-1 | ロックホッパーペンギンズ | 5 - 0 | TUSオリオンズ | 湘南BRUTUS | 湘南BRUTUS | イワトビペンギンズ | ケッターズ |
9/3 | 火 | 22:30 | 浜銀 | 4-1 | ENEOS WAVES | 3 - 1 | 横浜ガルズ | 神奈川メープルリーフB | 神奈川メープルリーフB | EAGLES | ケッターズ |
9/4 | 水 | 22:30 | 浜銀 | 3-1 | スーパー・ケッターズ | 2 - 3 | 上條会Mao’s | 日産自動車ピストンズ | 日産自動車ピストンズ | レフェリー委員会 | NEC-B |
9/5 | 木 | 22:30 | 浜銀 | 2-1 | 常盤台ユベントス | 0 - 3 | イワトビペンギンズ | 横浜JETS | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS |
9/6 | 金 | 22:30 | 浜銀 | 1-1 | チームハセガワB | 4 - 6 | Mavericks | 神奈川メープルリーフA | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ |
9/8 | 日 | 22:30 | 浜銀 | 5-2 | S Lightning | 2 - 7 | 湘南BRUTUS | スパイラルスケートクラブ | スパイラルスケートクラブ | 富士通RED BULLETS | 神奈川メープルリーフA |
9/9 | 月 | 22:30 | 浜銀 | 4-2 | NEC-B | 3 - 12 | YOKOHAMA BAY JAZZ | サザンレッドウイングス | サザンレッドウイングス | ケッターズ | ケッターズ |
9/10 | 火 | 22:30 | 浜銀 | 3-2 | BERKS | 5 - 1 | 日産自動車ピストンズ | B.B.KINGS | B.B.KINGS | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA |
9/11 | 水 | 22:30 | 浜銀 | 2-2 | S Blitz | 5 - 0 | YOKOHAMA BAY BLUES | アイスバンディッツ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ |
9/12 | 木 | 22:30 | 浜銀 | 1-2 | ハマクラブA | 2 - 8 | 箱根クラブ | NEC-A | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | NEC-B |
9/13 | 金 | 22:30 | 浜銀 | 5-3 | ハマクラブB | 4 - 5 | スパイラルスケートクラブ | TUSオリオンズ | TUSオリオンズ | 神奈川メープルリーフA | 湘南BRUTUS |
9/16 | 月 | 22:30 | 浜銀 | 4-3 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 1 - 3 | サザンレッドウイングス | YOKOHAMA BAY JAZZ | YOKOHAMA BAY JAZZ | S Blitz | ケッターズ |
9/17 | 火 | 22:30 | 浜銀 | 3-3 | Big Buzz | 5 - 2 | B.B.KINGS | 上條会Mao’s | 上條会Mao’s | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA |
9/18 | 水 | 22:30 | 浜銀 | 2-3 | サンダーバード | 11 - 1 | アイスバンディッツ | YOKOHAMA BAY BLUES | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | NEC-B |
9/19 | 木 | 22:30 | 浜銀 | 1-3 | EAGLES | 7 - 2 | NEC-A | 箱根クラブ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | ケッターズ |
9/20 | 金 | 22:30 | 浜銀 | 4-4 | 横浜ダイヤモンズ | 3 - 2 | 神奈川メープルリーフB | 横浜ガルズ | 横浜ガルズ | ハマクラブA | アイスバンディッツ |
9/22 | 日 | 22:30 | 浜銀 | 2-4 | 富士通RED BULLETS | 7 - 2 | 横浜JETS | イワトビペンギンズ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS |
9/23 | 月 | 22:30 | 浜銀 | 1-4 | ケッターズ | 11 - 0 | 神奈川メープルリーフA | Mavericks | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | NEC-B |
9/24 | 火 | 22:30 | 浜銀 | 5-4 | TUSオリオンズ | 2 - 3 | 湘南BRUTUS | S Lightning | S Lightning | YOKOHAMA BAY BLUES | アイスバンディッツ |
9/25 | 水 | 22:30 | 浜銀 | 4-5 | ENEOS WAVES | 4 - 2 | YOKOHAMA BAY JAZZ | NEC-B | NEC-B | NEC-A | 神奈川メープルリーフA |
9/26 | 木 | 22:30 | 浜銀 | 3-4 | 上條会Mao’s | 6 - 3 | 日産自動車ピストンズ | BERKS | BERKS | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS |
9/27 | 金 | 22:30 | 浜銀 | 2-5 | 常盤台ユベントス | 0 - 1 | YOKOHAMA BAY BLUES | S Blitz | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | NEC-B |
9/30 | 月 | 22:30 | 浜銀 | 1-5 | チームハセガワB | 3 - 9 | 箱根クラブ | ハマクラブA | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA |
10/1 | 火 | 22:30 | 浜銀 | 5-5 | ロックホッパーペンギンズ | 6 - 2 | スパイラルスケートクラブ | ハマクラブB | ハマクラブB | アイスバンディッツ | ケッターズ |
22:00 | 新横 | 4-6 | NEC-B | 8 - 1 | 神奈川メープルリーフB | サザンレッドウイングス | サザンレッドウイングス | Mavericks | アイスバンディッツ | ||
10/2 | 水 | 22:30 | 浜銀 | 3-5 | スーパー・ケッターズ | 8 - 3 | B.B.KINGS | Big Buzz | Big Buzz | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA |
10/3 | 木 | 22:30 | 浜銀 | 2-6 | S Blitz | 9 - 2 | 横浜JETS | アイスバンディッツ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS |
10/4 | 金 | 22:30 | 浜銀 | 1-6 | ハマクラブA | 1 - 1 | 神奈川メープルリーフA | NEC-A | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | ケッターズ |
10/6 | 日 | 22:30 | 浜銀 | 5-6 | ハマクラブB | 2 - 5 | S Lightning | ロックホッパーペンギンズ | ロックホッパーペンギンズ | NEC-A | アイスバンディッツ |
10/7 | 月 | 22:30 | 浜銀 | 4-7 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 3 - 9 | 横浜ガルズ | YOKOHAMA BAY JAZZ | YOKOHAMA BAY JAZZ | 常盤台ユベントス | NEC-B |
10/8 | 火 | 22:30 | 浜銀 | 3-6 | Big Buzz | 0 - 4 | BERKS | スーパー・ケッターズ | スーパー・ケッターズ | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS |
10/9 | 水 | 22:30 | 浜銀 | 2-7 | サンダーバード | 5 - 5 | イワトビペンギンズ | YOKOHAMA BAY BLUES | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ |
10/10 | 木 | 22:30 | 浜銀 | 1-7 | EAGLES | 10 - 2 | Mavericks | 箱根クラブ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | ケッターズ |
22:00 | 新横 | 4-8 | 横浜ダイヤモンズ | 5 - 2 | サザンレッドウイングス | 神奈川メープルリーフB | 神奈川メープルリーフB | チームハセガワB | 神奈川メープルリーフA | ||
10/11 | 金 | 22:30 | 浜銀 | 2-8 | 富士通RED BULLETS | 7 - 2 | アイスバンディッツ | 横浜JETS | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | NEC-B |
10/14 | 月 | 22:30 | 浜銀 | 1-8 | ケッターズ | 9 - 2 | NEC-A | 神奈川メープルリーフA | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA |
10/15 | 火 | 22:30 | 浜銀 | 5-7 | TUSオリオンズ | 5 - 11 | スパイラルスケートクラブ | 湘南BRUTUS | 湘南BRUTUS | 箱根クラブ | 湘南BRUTUS |
10/16 | 水 | 22:30 | 浜銀 | 4-9 | NEC-B | 3 - 4 | 横浜ガルズ | ENEOS WAVES | ENEOS WAVES | 横浜JETS | ケッターズ |
10/17 | 木 | 22:30 | 浜銀 | 3-7 | 上條会Mao’s | 5 - 3 | B.B.KINGS | 日産自動車ピストンズ | 日産自動車ピストンズ | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ |
10/18 | 金 | 22:30 | 浜銀 | 2-9 | S Blitz | 5 - 4 | イワトビペンギンズ | 常盤台ユベントス | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | NEC-B |
10/20 | 日 | 22:30 | 浜銀 | 1-9 | ハマクラブA | 6 - 3 | Mavericks | チームハセガワB | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS |
21:30 | 新横 | 5-8 | ロックホッパーペンギンズ | S Lightning | ハマクラブB | ハマクラブB | EAGLES | アイスバンディッツ | |||
10/21 | 月 | 22:30 | 浜銀 | 3-8 | スーパー・ケッターズ | 3 - 10 | BERKS | Big Buzz | Big Buzz | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA |
10/22 | 火 | 22:30 | 浜銀 | 4-10 | ENEOS WAVES | 5 - 3 | サザンレッドウイングス | 横浜ガルズ | 横浜ガルズ | ケッターズ | 湘南BRUTUS |
22:00 | 新横 | 2-10 | 常盤台ユベントス | 3 - 0 | アイスバンディッツ | イワトビペンギンズ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | NEC-B | ||
10/23 | 水 | 22:30 | 浜銀 | 1-10 | チームハセガワB | 8 - 5 | NEC-A | Mavericks | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA |
10/24 | 木 | 22:30 | 浜銀 | 5-9 | ハマクラブB | 4 - 6 | 湘南BRUTUS | スパイラルスケートクラブ | スパイラルスケートクラブ | 富士通RED BULLETS | ケッターズ |
10/26 | 土 | 22:30 | 浜銀 | 4-11 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 2 - 3 | 神奈川メープルリーフB | 横浜ダイヤモンズ | 横浜ダイヤモンズ | イワトビペンギンズ | 湘南BRUTUS |
10/28 | 月 | 22:30 | 浜銀 | 3-9 | Big Buzz | 11 - 1 | 日産自動車ピストンズ | B.B.KINGS | B.B.KINGS | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ |
10/29 | 火 | 22:30 | 浜銀 | 2-11 | サンダーバード | 12 - 2 | 横浜JETS | 富士通RED BULLETS | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | NEC-B |
10/30 | 水 | 22:30 | 浜銀 | 1-11 | EAGLES | 14 - 1 | 神奈川メープルリーフA | ケッターズ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | ケッターズ |
10/31 | 木 | 22:30 | 浜銀 | 4-12 | 横浜ダイヤモンズ | 4 - 1 | YOKOHAMA BAY JAZZ | ゼロックス・アイスホッケークラブ | ゼロックス・アイスホッケークラブ | S Blitz | アイスバンディッツ |
22:00 | 新横 | 2-12 | 富士通RED BULLETS | 6 - 2 | YOKOHAMA BAY BLUES | サンダーバード | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | NEC-B | ||
11/1 | 金 | 22:30 | 浜銀 | A1 | ハマクラブA | 4 - 9 | Mavericks | 神奈川大学 | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA |
11/3 | 日 | 22:30 | 浜銀 | A2 | チームハセガワB | 4 - 12 | 箱根クラブ | 常盤台ユベントス | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS |
11/4 | 月 | 22:30 | 浜銀 | C1 | NEC-B | 3 - 4 | ロックホッパーペンギンズ | 横浜ガルズ | 横浜ガルズ | EAGLES | ケッターズ |
11/5 | 火 | 22:30 | 浜銀 | B1 | S Blitz | 6 - 2 | 横浜JETS | サンダーバード | サンダーバード | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ |
11/6 | 水 | 22:30 | 浜銀 | C2 | 横浜ダイヤモンズ | 2 - 0 | 湘南BRUTUS | ハマクラブB | ハマクラブB | 常盤台ユベントス | 神奈川メープルリーフA |
11/7 | 木 | 22:30 | 浜銀 | C3 | TUSオリオンズ | 0 - 5 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | ENEOS WAVES | ENEOS WAVES | ハマクラブA | ケッターズ |
22:00 | 新横 | B2 | B.B.KINGS | 5 - 8 | アイスバンディッツ | YOKOHAMA BAY BLUES |
YOKOHAMA BAY BLUES |
レフェリー委員会 | NEC-B | ||
11/9 | 土 | 22:30 | 浜銀 | A3 | ケッターズ | 9 - 0 | 常盤台ユベントス | Mavericks | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS |
11/11 | 月 | 22:30 | 浜銀 | A4 | EAGLES | 神奈川大学 | 箱根クラブ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA | |
11/12 | 火 | 22:30 | 浜銀 | B3 | 富士通 RED BULLETS |
上條会Mao's | 神奈川メープル リーフA |
神奈川メープル リーフA |
レフェリー委員会 | アイスバンディッツ | |
22:00 | 新横 | C4 | YOKOHAMA BAY JAZZ |
横浜ガルズ | NEC-B | NEC-B | チームハセガワB | NEC-B | |||
11/13 | 水 | 22:30 | 浜銀 | B4 | イワトビペンギンズ | 1 - 0(棄権) | Big Buzz | NEC-A | NEC-A | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS |
11/14 | 木 | 22:30 | 浜銀 | C5 | スパイラルスケートクラブ | ハマクラブB | 横浜ダイヤモンズ | 横浜ダイヤモンズ | Mavericks | 神奈川メープルリーフA | |
11/16 | 土 | 22:30 | 浜銀 | A5 | ハマクラブA | 常盤台ユベントス | ケッターズ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | ケッターズ | |
11/17 | 日 | 22:30 | 浜銀 | A6 | チームハセガワB | 神奈川大学 | EAGLES | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ | |
11/18 | 月 | 22:30 | 浜銀 | B5 | サンダーバード | BERKS | S Blitz | S Blitz | レフェリー委員会 | NEC-B | |
11/19 | 火 | 22:30 | 浜銀 | B6 | YOKOHAMA BAY BLUES |
日産自動車 ピストンズ |
B.B.KINGS | B.B.KINGS | レフェリー委員会 | ケッターズ | |
11/20 | 水 | 22:30 | 浜銀 | C6 | S Lightning | ENEOS WAVES | ゼロックス・アイスホッケークラブ | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 箱根クラブ | 湘南BRUTUS | |
22:00 | 新横 | B7 | スーパー・ケッターズ | 神奈川メープル リーフA |
上條会Mao's | 上條会Mao's | レフェリー委員会 | NEC-B | |||
11/21 | 木 | 22:30 | 浜銀 | C7 | 神奈川 メープルリーフB |
ロックホッパーペンギンズ | スパイラルスケートクラブ | スパイラルスケートクラブ | ハマクラブA | アイスバンディッツ | |
22:00 | 新横 | A7 | ケッターズ | Mavericks | 常盤台ユベントス | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS | |||
11/25 | 月 | 22:30 | 浜銀 | A8 | EAGLES | 箱根クラブ | 神奈川大学 | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA | |
11/26 | 火 | 22:30 | 浜銀 | C8 | サザンレッドウイングス | C4の勝者 | ロックホッパーペンギンズ | ロックホッパーペンギンズ | チームハセガワB | ケッターズ | |
22:00 | 新横 | B8 | NEC-A | S Blitz | イワトビペンギンズ | イワトビペンギンズ | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS | |||
11/27 | 水 | 22:30 | 浜銀 | B9 | アイスバンディッツ | B3の勝者 | 日産自動車 ピストンズ |
日産自動車 ピストンズ |
レフェリー委員会 | NEC-B | |
11/28 | 木 | 22:30 | 浜銀 | C9 | 横浜ダイヤモンズ | ゼロックス・アイスホッケークラブ | S Lightning | S Lightning | ケッターズ | 神奈川メープルリーフA | |
22:00 | 新横 | A10 | 箱根クラブ | 神奈川大学 | チームハセガワB | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ | |||
11/29 | 金 | 22:30 | 浜銀 | A9 | Mavericks | 常盤台ユベントス | ハマクラブA | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA | |
12/2 | 月 | 22:30 | 浜銀 | C10 | C5の勝者 | C6の勝者 | 湘南BRUTUS | 湘南BRUTUS | 神奈川大学 | ケッターズ | |
12/3 | 火 | 22:30 | 浜銀 | B10 | イワトビペンギンズ | B5の勝者 | 横浜JETS | 横浜JETS | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ | |
12/4 | 水 | 22:30 | 浜銀 | B15 | 横浜JETS | B.B.KINGS | スーパー・ケッターズ | スーパー・ケッターズ | レフェリー委員会 | NEC-B | |
12/5 | 木 | 22:30 | 浜銀 | C14 | NEC-B | 湘南BRUTUS | スパイラルスケートクラブ | スパイラルスケートクラブ | Mavericks | ケッターズ | |
22:00 | 新横 | B11 | B6の勝者 | B7の勝者 | BERKS | BERKS | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ | |||
12/6 | 金 | 22:30 | 浜銀 | C15 | C7の敗者 | TUSオリオンズ | YOKOHAMA BAY JAZZ |
YOKOHAMA BAY JAZZ |
常盤台ユベントス | 湘南BRUTUS | |
12/9 | 月 | 22:30 | 浜銀 | B16 | B8の敗者 | B3の敗者 | 日産自動車 ピストンズ |
日産自動車 ピストンズ |
レフェリー委員会 | NEC-B | |
12/10 | 火 | 22:30 | 浜銀 | C11 | C7の勝者 | C9の勝者 | サザンレッドウイングス | サザンレッドウイングス | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA | |
22:00 | 新横 | A12 | EAGLES | チームハセガワB | 箱根クラブ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | アイスバンディッツ | |||
12/11 | 水 | 22:30 | 浜銀 | A11 | ケッターズ | ハマクラブA | Mavericks | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA | |
12/12 | 木 | 22:30 | 浜銀 | B12 | B8の勝者 | B9の勝者 | Big Buzz | Big Buzz | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS | |
12/14 | 土 | 22:15 | 新横 | C12 | C8の勝者 | C10の勝者 | 神奈川 メープルリーフB |
神奈川 メープルリーフB |
レフェリー委員会 | NEC-B | |
12/16 | 月 | 22:30 | 浜銀 | B13 | B10の勝者 | B11の勝者 | B.B.KINGS | B.B.KINGS | レフェリー委員会 | ケッターズ | |
12/17 | 火 | 22:30 | 浜銀 | C16 | C4の敗者 | C5の敗者 | TUSオリオンズ | TUSオリオンズ | 箱根クラブ | 湘南BRUTUS | |
12/18 | 水 | 22:30 | 浜銀 | B17 | Big Buzz | B5の敗者 | アイスバンディッツ | アイスバンディッツ | レフェリー委員会 | ケッターズ | |
12/19 | 木 | 22:30 | 浜銀 | C17 | C8の敗者 | C6の敗者 | 湘南BRUTUS | 湘南BRUTUS | 神奈川大学 | 神奈川メープルリーフA | |
12/21 | 土 | 22:30 | 浜銀 | B18 | B6の敗者 | B7の敗者 | 富士通 RED BULLETS |
富士通 RED BULLETS |
レフェリー委員会 | アイスバンディッツ | |
12/22 | 日 | 22:30 | 浜銀 | A13決勝 | Aグループ1位 | Bグループ1位 | A2位/B2位合同 | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 湘南BRUTUS | |
12/23 | 月 | 22:30 | 浜銀 | C13決勝 | C11の勝者 | C12の勝者 | S Lightning | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | 神奈川メープルリーフA | |
12/25 | 水 | 22:30 | 浜銀 | B14決勝 | B12の勝者 | B13の勝者 | BERKS | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | ケッターズ | |
12/27 | 金 | 22:30 | 浜銀 | 2-13 | 常盤台ユベントス | 横浜JETS | イワトビペンギンズ | レフェリー委員会 | レフェリー委員会 | NEC-B |