NEC-A | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
B8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
S Blitz | |||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||
横浜JETS | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B15 | B12 | ||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
B.B.KINGS | |||||||||||||||||||||||||
B16 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
アイスバンディッツ | 8 | ||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
B9 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 富士通 RED BULLETS |
||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||
上條会Mao's | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B14 | |||||||||||||||||||||||||
イワトビペンギンズ | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
B4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
Big Buzz | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
B10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
サンダーバード | |||||||||||||||||||||||||
B17 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
B5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | BERKS | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
B13 | |||||||||||||||||||||||||
YOKOHAMA BAY BLUES |
|||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
B6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
日産自動車 ピストンズ |
1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
B18 | B11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | スーパー・ケッターズ | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
B7 | |||||||||||||||||||||||||
神奈川メープル リーフA |
9 | ||||||||||||||||||||||||