NEC-A | |||||||||||||||||||||||||
B8 | |||||||||||||||||||||||||
S Blitz | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||||
横浜JETS | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B16 | B15 | B12 | |||||||||||||||||||||||
B.B.KINGS | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||||
アイスバンディッツ | 8 | ||||||||||||||||||||||||
B9 | |||||||||||||||||||||||||
富士通 RED BULLETS |
|||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||||
上條会Mao's | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B14 | |||||||||||||||||||||||||
イワトビペンギンズ | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
B4 | |||||||||||||||||||||||||
Big Buzz | 0 | ||||||||||||||||||||||||
B17 | B10 | ||||||||||||||||||||||||
サンダーバード | |||||||||||||||||||||||||
B5 | |||||||||||||||||||||||||
BERKS | |||||||||||||||||||||||||
B13 | |||||||||||||||||||||||||
YOKOHAMA BAY BLUES |
|||||||||||||||||||||||||
B6 | |||||||||||||||||||||||||
日産自動車 ピストンズ |
|||||||||||||||||||||||||
B18 | B11 | ||||||||||||||||||||||||
スーパー・ケッターズ | |||||||||||||||||||||||||
B7 | |||||||||||||||||||||||||
神奈川メープル リーフA |
|||||||||||||||||||||||||