Apool決勝戦 | Agroup 1位 | Score | Bgroup 1位 | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
Agroup | ケッターズ | ハマクラブA | Mavericks | 常盤台ユベントス | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||
ケッターズ | - | - | 9 | - | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
○ | |||||||||||||||||
ハマクラブA | - | 4 | - | 9 | 8 | - | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||||||
× | ○ | ||||||||||||||||
Mavericks | - | 9 | - | 4 | - | 3 | 5 | 9 | 1 | ||||||||
○ | |||||||||||||||||
常盤台ユベントス | 0 | - | 9 | 0 | - | 8 | - | 0 | ▲ 17 | 0 | 4 | ||||||
× | × | ||||||||||||||||
Bgroup | EAGLES | チームハセガワB | 箱根クラブ | 神奈川大学 | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||
EAGLES | - | - | 10 | - | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | ||||||||
○ | |||||||||||||||||
チームハセガワB | - | 4 | - | 12 | - | 0 | ▲ 8 | 4 | 3 | ||||||||
× | |||||||||||||||||
箱根クラブ | - | 12 | - | 4 | - | 3 | 8 | 12 | 1 | ||||||||
○ | |||||||||||||||||
神奈川大学 | 1 | - | 10 | - | - | 0 | ▲ 9 | 1 | 3 | ||||||||
× |