1部リーグ | ケッターズ | EAGLES | ハマクラブA | チームハセガワB | Mavericks | 箱根クラブ | NEC-A | 神奈川メープルリーフA | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||||||
ケッターズ | - | - | - | 10 | - | 0 | 13 | - | 5 | 9 | - | 2 | 11 | - | 0 | 12 | 36 | 43 | 1 | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
EAGLES | - | - | - | 10 | - | 2 | - | 1 | 7 | - | 2 | 14 | - | 1 | 9 | 25 | 31 | 2 | |||||||||||
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
ハマクラブA | - | - | - | 6 | - | 3 | 2 | - | 8 | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 0 | 14 | 3 | ||||||||||
○ | × | ○ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
チームハセガワB | - | - | - | 4 | - | 6 | 3 | - | 9 | 8 | - | 5 | 11 | - | 2 | 6 | 4 | 26 | 4 | ||||||||||
× | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
Mavericks | 0 | - | 10 | 2 | - | 10 | 3 | - | 6 | 6 | - | 4 | - | - | - | 3 | -19 | 11 | 6 | ||||||||||
× | × | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
箱根クラブ | 5 | - | 13 | 1 | - | 8 | - | 2 | 9 | - | 3 | - | - | - | 6 | 5 | 23 | 4 | |||||||||||
× | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
NEC-A | 2 | - | 9 | 2 | - | 7 | 2 | - | 5 | 5 | - | 8 | - | - | - | 0 | -18 | 11 | 8 | ||||||||||
× | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
神奈川メープルリーフA | 0 | - | 11 | 1 | - | 14 | 1 | - | 1 | 2 | - | 11 | - | - | - | 1 | -33 | 4 | 7 | ||||||||||
× | × | △ | × |
2部リーグ | 富士通RED BULLETS | サンダーバード | S Blitz | 常盤台ユベントス | イワトビペンギンズ | YOKOHAMA BAY BLUES | アイスバンディッツ | 横浜JETS | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||||||
富士通RED BULLETS | - | - | - | 7 | - | 6 | 6 | - | 2 | 7 | - | 2 | 7 | - | 2 | 12 | 15 | 27 | 1 | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
サンダーバード | - | - | - | 5 | - | 5 | 8 | - | 2 | 11 | - | 1 | 12 | - | 2 | 10 | 26 | 36 | 2 | ||||||||||
△ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
S Blitz | - | - | - | 5 | - | 4 | 5 | - | 0 | 4 | - | 7 | 9 | - | 2 | 9 | 10 | 23 | 3 | ||||||||||
○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
常盤台ユベントス | - | - | - | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
× | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
イワトビペンギンズ | 6 | - | 7 | 5 | - | 5 | 4 | - | 5 | 3 | - | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 18 | 6 | ||||||||||
× | △ | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
YOKOHAMA BAY BLUES | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 0 | - | 5 | 1 | - | 0 | - | - | 8 | - | 2 | 6 | -8 | 13 | 4 | ||||||||
× | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
アイスバンディッツ | 2 | - | 7 | 1 | - | 11 | 7 | - | 4 | 0 | - | 3 | - | - | - | 3 | -15 | 10 | 7 | ||||||||||
× | × | ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||
横浜JETS | 2 | - | 7 | 2 | - | 12 | 2 | - | 9 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 8 | - | 0 | -29 | 10 | 8 | ||||||||
× | × | × | × | × |
3部リーグ | Big Buzz | スーパー・ケッターズ | 上條会Mao’s | BERKS | B.B.KINGS | 日産自動車ピストンズ | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||
Big Buzz | - | 3 | - | 5 | 0 | - | 4 | 5 | - | 2 | 11 | - | 1 | 6 | 7 | 19 | 3 | ||||||
× | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
スーパー・ケッターズ | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 10 | 8 | - | 3 | 5 | - | 2 | 6 | 0 | 18 | 3 | ||||||
× | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
上條会Mao’s | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 0 | - | 3 | 5 | - | 3 | 6 | - | 3 | 12 | 5 | 19 | 1 | ||||
○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
BERKS | 4 | - | 0 | 10 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 4 | 5 | - | 1 | 12 | 17 | 25 | 1 | ||||
○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||||||||
B.B.KINGS | 2 | - | 5 | 3 | - | 8 | 3 | - | 5 | 4 | - | 3 | 6 | - | 2 | 6 | -5 | 18 | 3 | ||||
× | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
日産自動車ピストンズ | 1 | - | 11 | 2 | - | 5 | 3 | - | 6 | 1 | - | 5 | 2 | - | 6 | 0 | -24 | 9 | 6 | ||||
× | × | × | × | × |
4部リーグ | 横浜ダイヤモンズ | ゼロックス・ アイスホッケークラブ |
NEC-B | ENEOS WAVES | 横浜ガルズ | YOKOHAMA BAY JAZZ | サザンレッドウイングス | 神奈川メープルリーフB | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||||||
横浜ダイヤモンズ | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | - | 1 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | 9 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||
× | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
ゼロックス・ アイスホッケークラブ |
- | - | - | 3 | - | 9 | 5 | - | 6 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | -10 | 11 | 8 | ||||||||||
× | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
NEC-B | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | - | 12 | 7 | - | 3 | 8 | - | 1 | 6 | 1 | 21 | 5 | ||||||||||
× | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
ENEOS WAVES | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | - | 1 | 12 | 8 | 15 | 1 | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
横浜ガルズ | 5 | - | 1 | 9 | - | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 9 | 9 | 19 | 2 | ||||||||||
○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||
YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | - | 4 | 6 | - | 5 | 12 | - | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 5 | - | 2 | 9 | 8 | 26 | 2 | ||||||||
× | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||
サザンレッドウイングス | 2 | - | 5 | 3 | - | 1 | 3 | - | 7 | 3 | - | 5 | - | - | - | 3 | -7 | 11 | 6 | ||||||||||
× | ○ | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
神奈川メープルリーフB | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 8 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | -12 | 9 | 6 | ||||||||
× | ○ | × | × | × |
5部リーグ | ハマクラブB | ロックホッパーペンギンズ | TUSオリオンズ | S Lightning | スパイラルスケートクラブ | 湘南BRUTUS | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||
ハマクラブB | - | 2 | - | 5 | 2 | - | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | 6 | 0 | -9 | 12 | 6 | ||||||
× | × | × | × | ||||||||||||||||||||
ロックホッパーペンギンズ | - | 5 | - | 0 | 4 | - | 1 | 6 | - | 2 | 3 | - | 8 | 9 | 7 | 18 | 2 | ||||||
○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
TUSオリオンズ | 5 | - | 2 | 0 | - | 5 | - | 5 | - | 11 | 2 | - | 3 | 3 | -9 | 12 | 4 | ||||||
○ | × | × | × | ||||||||||||||||||||
S Lightning | 5 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 6 | 2 | - | 7 | 3 | -9 | 10 | 4 | ||||||
○ | × | × | × | ||||||||||||||||||||
スパイラルスケートクラブ | 5 | - | 4 | 2 | - | 6 | 11 | - | 5 | 6 | - | 2 | 2 | - | 5 | 9 | 4 | 26 | 2 | ||||
○ | × | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||
湘南BRUTUS | 6 | - | 4 | 8 | - | 3 | 3 | - | 2 | 7 | - | 2 | 5 | - | 2 | 15 | 16 | 29 | 1 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |