1部リーグ | ケッターズ | EAGLES | ハマクラブA | チームハセガワB | Mavericks | 箱根クラブ | NEC-A | 神奈川メープルリーフA | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||||||
ケッターズ | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||
EAGLES | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||
ハマクラブA | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | 0 | -6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
チームハセガワB | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 0 | -2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
Mavericks | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||
箱根クラブ | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||
NEC-A | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 0 | -5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
神奈川メープルリーフA | 0 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | -11 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
× |
2部リーグ | 富士通RED BULLETS | サンダーバード | S Blitz | 常盤台ユベントス | イワトビペンギンズ | YOKOHAMA BAY BLUES | アイスバンディッツ | 横浜JETS | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||||||
富士通RED BULLETS | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||
サンダーバード | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | - | 3 | 10 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||
S Blitz | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||
常盤台ユベントス | - | - | - | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | -4 | 0 | 6 | ||||||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||||||||
イワトビペンギンズ | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||
YOKOHAMA BAY BLUES | - | - | 0 | - | 5 | 1 | - | 0 | - | - | - | 3 | -4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
× | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
アイスバンディッツ | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | 0 | -10 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
横浜JETS | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | -5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
× |
3部リーグ | Big Buzz | スーパー・ケッターズ | 上條会Mao’s | BERKS | B.B.KINGS | 日産自動車ピストンズ | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||
Big Buzz | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||
スーパー・ケッターズ | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 0 | -1 | 2 | 4 | ||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
上條会Mao’s | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||
BERKS | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||
B.B.KINGS | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 0 | -3 | 2 | 4 | ||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
日産自動車ピストンズ | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 0 | -4 | 1 | 4 | ||||||||||||
× |
4部リーグ | 横浜ダイヤモンズ | ゼロックス・ アイスホッケークラブ |
NEC-B | ENEOS WAVES | 横浜ガルズ | YOKOHAMA BAY JAZZ | サザンレッドウイングス | 神奈川メープルリーフB | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||||||
横浜ダイヤモンズ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||
ゼロックス・ アイスホッケークラブ |
- | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 0 | -2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
NEC-B | - | - | - | - | 3 | - | 12 | - | - | 0 | -9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
ENEOS WAVES | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 6 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||
○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
横浜ガルズ | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 | -2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||||||||
YOKOHAMA BAY JAZZ | - | - | 12 | - | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 | 7 | 14 | 2 | ||||||||||||||
○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||
サザンレッドウイングス | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||||||||
神奈川メープルリーフB | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
× |
5部リーグ | ハマクラブB | ロックホッパーペンギンズ | TUSオリオンズ | S Lightning | スパイラルスケートクラブ | 湘南BRUTUS | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||
ハマクラブB | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 0 | -1 | 4 | 4 | ||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
ロックホッパーペンギンズ | - | 5 | - | 0 | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||
TUSオリオンズ | - | 0 | - | 5 | - | - | 2 | - | 3 | 0 | -6 | 2 | 4 | ||||||||||
× | × | ||||||||||||||||||||||
S Lightning | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 0 | -5 | 2 | 4 | ||||||||||||
× | |||||||||||||||||||||||
スパイラルスケートクラブ | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||
湘南BRUTUS | - | - | 3 | - | 2 | 7 | - | 2 | - | 6 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||
○ | ○ |