| 1部リーグ | ケッターズ | EAGLES | ハマクラブA | チームハセガワB | Mavericks | 箱根クラブ | NEC-A | 神奈川メープルリーフA | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||||||
| ケッターズ | 1 | - | 0 | 9 | - | 0 | 10 | - | 0 | 10 | - | 0 | 13 | - | 5 | 9 | - | 2 | 11 | - | 0 | 21 | 56 | 63 | 1 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| EAGLES | 0 | - | 1 | 10 | - | 8 | 3 | - | 8 | 10 | - | 2 | 0 | - | 1 | 7 | - | 2 | 14 | - | 1 | 12 | 21 | 44 | 4 | ||||
| × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ハマクラブA | 0 | - | 9 | 8 | - | 10 | 3 | - | 5 | 6 | - | 3 | 2 | - | 8 | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | 7 | -13 | 25 | 6 | ||||
| × | × | × | ○ | × | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||
| チームハセガワB | 0 | - | 10 | 8 | - | 3 | 5 | - | 3 | 4 | - | 6 | 3 | - | 9 | 8 | - | 5 | 11 | - | 2 | 12 | 1 | 39 | 3 | ||||
| × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| Mavericks | 0 | - | 10 | 2 | - | 10 | 3 | - | 6 | 6 | - | 4 | 1 | - | 12 | 14 | - | 3 | 7 | - | 1 | 9 | -13 | 33 | 5 | ||||
| × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 箱根クラブ | 5 | - | 13 | 1 | - | 0 | 8 | - | 2 | 9 | - | 3 | 12 | - | 1 | 13 | - | 3 | 12 | - | 0 | 18 | 38 | 60 | 2 | ||||
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| NEC-A | 2 | - | 9 | 2 | - | 7 | 2 | - | 5 | 5 | - | 8 | 3 | - | 14 | 3 | - | 13 | 5 | - | 2 | 3 | -36 | 22 | 7 | ||||
| × | × | × | × | × | × | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 神奈川メープルリーフA | 0 | - | 11 | 1 | - | 14 | 1 | - | 1 | 2 | - | 11 | 1 | - | 7 | 0 | - | 12 | 2 | - | 5 | 1 | -54 | 7 | 8 | ||||
| × | × | △ | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| ※3位、4位は、対戦結果により | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2部リーグ | 富士通RED BULLETS | サンダーバード | S Blitz | 常盤台ユベントス | イワトビペンギンズ | YOKOHAMA BAY BLUES | アイスバンディッツ | 横浜JETS | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||||||
| 富士通RED BULLETS | 4 | - | 4 | 9 | - | 2 | 4 | - | 0 | 7 | - | 6 | 6 | - | 2 | 7 | - | 2 | 7 | - | 2 | 19 | 26 | 44 | 1 | ||||
| △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| サンダーバード | 4 | - | 4 | 5 | - | 2 | 9 | - | 4 | 5 | - | 5 | 8 | - | 2 | 11 | - | 1 | 12 | - | 2 | 17 | 34 | 54 | 2 | ||||
| △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| S Blitz | 2 | - | 9 | 2 | - | 5 | 1 | - | 7 | 5 | - | 4 | 5 | - | 0 | 4 | - | 7 | 9 | - | 2 | 9 | -6 | 28 | 6 | ||||
| × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 常盤台ユベントス | 0 | - | 4 | 4 | - | 9 | 7 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 9 | -3 | 17 | 5 | ||||
| × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| イワトビペンギンズ | 6 | - | 7 | 5 | - | 5 | 4 | - | 5 | 3 | - | 0 | 4 | - | 1 | 3 | - | 5 | 7 | - | 5 | 10 | 4 | 32 | 4 | ||||
| × | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||||||||||||
| YOKOHAMA BAY BLUES | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 0 | - | 5 | 1 | - | 0 | 1 | - | 4 | 2 | - | 7 | 8 | - | 2 | 6 | -16 | 16 | 7 | ||||
| × | × | × | ○ | × | × | ○ | |||||||||||||||||||||||
| アイスバンディッツ | 2 | - | 7 | 1 | - | 11 | 7 | - | 4 | 0 | - | 3 | 5 | - | 3 | 7 | - | 2 | 10 | - | 2 | 12 | 0 | 32 | 3 | ||||
| × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 横浜JETS | 2 | - | 7 | 2 | - | 12 | 2 | - | 9 | 2 | - | 3 | 5 | - | 7 | 2 | - | 8 | 2 | - | 10 | 0 | -39 | 17 | 8 | ||||
| × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| ※5位、6位は、対戦結果により | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3部リーグ | Big Buzz | スーパー・ケッターズ | 上條会Mao’s | BERKS | B.B.KINGS | 日産自動車ピストンズ | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||
| Big Buzz | 5 | - | 6 | 3 | - | 5 | 0 | - | 4 | 5 | - | 2 | 11 | - | 1 | 6 | 6 | 24 | 4 | ||||
| × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| スーパー・ケッターズ | 6 | - | 5 | 2 | - | 3 | 3 | - | 10 | 8 | - | 3 | 5 | - | 2 | 9 | 1 | 24 | 3 | ||||
| ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 上條会Mao’s | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 0 | - | 3 | 5 | - | 3 | 6 | - | 3 | 12 | 5 | 19 | 2 | ||||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| BERKS | 4 | - | 0 | 10 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 4 | 5 | - | 1 | 12 | 17 | 25 | 1 | ||||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||||||||
| B.B.KINGS | 2 | - | 5 | 3 | - | 8 | 3 | - | 5 | 4 | - | 3 | 6 | - | 2 | 6 | -5 | 18 | 5 | ||||
| × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 日産自動車ピストンズ | 1 | - | 11 | 2 | - | 5 | 3 | - | 6 | 1 | - | 5 | 2 | - | 6 | 0 | -24 | 9 | 6 | ||||
| × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| ※1位、2位は、対戦結果により | |||||||||||||||||||||||
| ※4位、5位は、対戦結果により | |||||||||||||||||||||||
| 3部
1-3位 決定リーグ |
BERKS | 上條会Mao’s | スーパー・ケッターズ | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||
| BERKS | 1 | - | 4 | 5 | - | 5 | 13 | -3 | 6 | 2 | ||||
| × | △ | |||||||||||||
| 上條会Mao’s | 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 18 | 5 | 8 | 1 | ||||
| ○ | ○ | |||||||||||||
| スーパー・ケッターズ | 5 | - | 5 | 2 | - | 4 | 10 | -2 | 7 | 3 | ||||
| △ | × | |||||||||||||
| 3部
4-5位 決定リーグ |
Big Buzz | B.B.KING | 日産自動車ピストンズ | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||
| Big Buzz | 3 | - | 2 | 3 | - | 6 | 9 | -2 | 6 | 4 | ||||
| ○ | × | |||||||||||||
| B.B.KING | 2 | - | 3 | 2 | - | 2 | 7 | -1 | 4 | 5 | ||||
| × | △ | |||||||||||||
| 日産自動車ピストンズ | 6 | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | ||||
| ○ | △ | |||||||||||||
| 4部リーグ | 横浜ダイヤモンズ | ゼロックス・ アイスホッケークラブ |
NEC-B | ENEOS WAVES | 横浜ガルズ | YOKOHAMA BAY JAZZ | サザンレッドウイングス | 神奈川メープルリーフB | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||||||
| 横浜ダイヤモンズ | 12 | - | 0 | 8 | - | 6 | 7 | - | 0 | 1 | - | 5 | 4 | - | 1 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | 18 | 24 | 40 | 1 | ||||
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ゼロックス・ アイスホッケークラブ |
0 | - | 12 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 3 | - | 9 | 5 | - | 6 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | -24 | 11 | 8 | ||||
| × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| NEC-B | 6 | - | 8 | 1 | - | 0 | 3 | - | 5 | 3 | - | 4 | 3 | - | 12 | 7 | - | 3 | 8 | - | 1 | 9 | -2 | 31 | 5 | ||||
| × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ENEOS WAVES | 0 | - | 7 | 1 | - | 0 | 5 | - | 3 | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | - | 1 | 18 | 4 | 21 | 2 | ||||
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 横浜ガルズ | 5 | - | 1 | 9 | - | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | 2 | 6 | - | 0 | 16 | 18 | 34 | 3 | ||||
| ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| YOKOHAMA BAY JAZZ | 1 | - | 4 | 6 | - | 5 | 12 | - | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - | 4 | 8 | - | 4 | 5 | - | 2 | 13 | 12 | 38 | 4 | ||||
| × | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| サザンレッドウイングス | 2 | - | 5 | 3 | - | 1 | 3 | - | 7 | 3 | - | 5 | 2 | - | 5 | 4 | - | 8 | 7 | - | 3 | 6 | -10 | 24 | 6 | ||||
| × | ○ | × | × | × | × | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 神奈川メープルリーフB | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 8 | 1 | - | 3 | 0 | - | 6 | 2 | - | 5 | 3 | - | 7 | 3 | -22 | 12 | 7 | ||||
| × | ○ | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| ※1位、2位は、対戦結果により | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5部リーグ | ハマクラブB | ロックホッパーペンギンズ | TUSオリオンズ | S Lightning | スパイラルスケートクラブ | 湘南BRUTUS | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||||||||
| ハマクラブB | 2 | - | 6 | 2 | - | 5 | 2 | - | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | 6 | 0 | -13 | 14 | 6 | ||||
| × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| ロックホッパーペンギンズ | 6 | - | 2 | 5 | - | 0 | 4 | - | 1 | 6 | - | 2 | 3 | - | 8 | 12 | 11 | 24 | 2 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||
| TUSオリオンズ | 5 | - | 2 | 0 | - | 5 | 2 | - | 1 | 5 | - | 11 | 2 | - | 3 | 6 | -8 | 14 | 4 | ||||
| ○ | × | ○ | × | × | |||||||||||||||||||
| S Lightning | 5 | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 7 | 3 | -10 | 11 | 5 | ||||
| ○ | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| スパイラルスケートクラブ | 5 | - | 4 | 2 | - | 6 | 11 | - | 5 | 6 | - | 2 | 2 | - | 5 | 9 | 4 | 26 | 3 | ||||
| ○ | × | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||||
| 湘南BRUTUS | 6 | - | 4 | 8 | - | 3 | 3 | - | 2 | 7 | - | 2 | 5 | - | 2 | 15 | 16 | 29 | 1 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 5部
1-3位 決定リーグ |
湘南BRUTUS | ロックホッパーペンギンズ | スパイラルスケートクラブ | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||
| 湘南BRUTUS | 0 | - | 1 | 10 | - | 1 | 18 | 4.86 | 8 | 10 | 2 | |||
| × | ○ | |||||||||||||
| ロックホッパーペンギンズ | 1 | - | 0 | 7 | - | 1 | 18 | 4 | 7 | 8 | 1 | |||
| ○ | ○ | |||||||||||||
| スパイラルスケートクラブ | 1 | - | 10 | 1 | - | 7 | 9 | 2.86 | -15 | 2 | 3 | |||
| × | × | |||||||||||||
| ※1位、2位は、ペナルティタイムにより | ||||||||||||||
| 5部 4-5位 決定リーグ |
TUSオリオンズ | S Lightning | ハマクラブB | 勝 点 |
Penalty Time (1試合当) |
+/- | 総 得 点 |
順 位 |
||||||
| TUSオリオンズ | 1 | - | 5 | 5 | - | 3 | 9 | 2.57 | -2 | 6 | 4 | |||
| × | ○ | |||||||||||||
| S Lightning | 5 | - | 1 | 5 | - | 11 | 6 | 5.43 | -2 | 10 | 5 | |||
| ○ | × | |||||||||||||
| ハマクラブB | 3 | - | 5 | 11 | - | 5 | 3 | 5.43 | 4 | 14 | 6 | |||
| × | ○ | |||||||||||||