2003年1月18,19日 長野市ビッグハット
長野選抜 | TOKYO Girls | ポイント | 得失点差 | 順位 | |||||
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||
長野選抜 | 2-1 | 4-2 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | |||
TOKYO Girls | 1-2 | 2-4 | 3-2 | 2 | -2 | 2 |
第3試合 | 長野市選抜中学生 | vs | TOKYO Girls |
優秀選手賞:井本 圭 | 優秀選手賞:菊池 沙都 | ||
敢闘賞 :須田 瑞季 | 敢闘賞 :大塚 紗由 | ||
第7試合 | TOKYO Girls | vs | 長野市選抜中学生 |
優秀選手賞:千葉 晴菜 | 優秀選手賞:鈴木 菜美 | ||
敢闘賞 :荻野 杏梨 | 敢闘賞 :吉澤 未来 | ||
第11試合 | 長野市選抜中学生 | vs | TOKYO Girls |
優秀選手賞 :竹内 愛 | 優秀選手賞:竹内 綾 | ||
敢闘賞 :下平 絵里加 | 敢闘賞 :松下 瑞穂 | ||
【最優秀選手賞:長野市選抜中学生 背番号7 吉澤 未来(よしざわ みらい)】 |
神奈川 | 中日 | TOKYO | 日光 | 長野 | ポイント | 得失点差 | 順位 | |
神奈川 | 6-1 | 0-2 | 4-7 | 4-1 | 4 | 2 | 2 | |
中日 | 1-6 | 2-1 | 3-5 | 1-2 | 2 | -7 | 4 | |
TOKYO | 2-0 | 1-2 | 1-4 | 4-1 | 4 | 1 | 3 | |
日光 | 7-4 | 5-3 | 4-1 | 6-1 | 8 | 13 | 1 | |
長野 | 1-4 | 2-1 | 1-4 | 1-6 | 2 | -10 | 5 |
第1試合 | 日光ジュニアレディース | vs | TOKYO Girls |
優秀選手賞:小平 百香 | 優秀選手賞:葛西 萌 | ||
敢闘賞 :小池 詩織 | 敢闘賞 :大橋 麻実 | ||
第2試合 | 長野ジュニアレディース | vs | 神奈川県ジュニアレディース |
優秀選手賞:茂木 麻純 | 優秀選手賞:黒木 沙季 | ||
敢闘賞 :小池 菜々 | 敢闘賞 :本田 雅井 | ||
第4試合 | 中日ジュニア | vs | TOKYO Girls |
優秀選手賞:江口 とも | 優秀選手賞:小澤田 早紀 | ||
敢闘賞 :後藤 瞳 | 敢闘賞 :大川 珠季 | ||
第5試合 | 神奈川県ジュニアレディース | vs | 日光ジュニアレディース |
優秀選手賞:本田 由衣 | 優秀選手賞:荒牧 聖未 | ||
敢闘賞 :百々 佳奈 | 敢闘賞 :石川 絵梨 | ||
第6試合 | 長野ジュニアレディース | vs | 中日ジュニア |
優秀選手賞:寺島 瑞香 | 優秀選手賞:中原 あかね | ||
敢闘賞 :高橋 栄里 | 敢闘賞 :中原 礼乃 | ||
第8試合 | 長野ジュニアレディース | vs | 日光ジュニアレディース |
優秀選手賞:山田 千波 | 優秀選手賞:磯 花奈子 | ||
敢闘賞 :山岡 希和 | 敢闘賞 :橋本 清香 | ||
9試合 | TOKYO Girls | vs | 神奈川県ジュニアレディース |
優秀選手賞:千葉 珠実 | 優秀選手賞:吉田 篤代 | ||
敢闘賞 :中村 美菜 | 敢闘賞 :末松 らいな | ||
第10試合 | 日光ジュニアレディース | vs | 中日ジュニア |
優秀選手賞:久保 有里佳 | 優秀選手賞:福井 里佳子 | ||
敢闘賞 :関谷 英美里 | 敢闘賞 :江口 とも | ||
第12試合 | 長野ジュニアレディース | vs | TOKYO Girls |
優秀選手賞:下平 真里奈 | 優秀選手賞:小松 花絵 | ||
敢闘賞 :有賀 茜 | 敢闘賞 :佐々木 可蓮 | ||
第13試合 | 中日ジュニア | vs | 神奈川県ジュニアレディース |
優秀選手賞:山中 ゆう | 優秀選手賞:大竹 椋子 | ||
敢闘賞 :小玉 綾乃 | 敢闘賞 :安達 亜里沙 | ||
【最優秀選手賞: 日光ジュニアレディース #10 荒牧 聖未(あらまき さとみ)】 |