期間: 2008年4月19日、20日
会場: 相模原銀河アリーナ
大会要綱 ---> ここをクリック
トーナメント表 --> ここをクリック
メンバー表フォーム --> ここを右クリック 「対象をファイルに保存」を選択してダウンロードしてください
*対戦・組合せ*
日付 | 時間 | 試合# | 区分 | チームA | Score | チームB | オフィシャル |
19日 (土) |
13:00〜14:00 | 1 | 低学年 | ブルーベアーズ | 2-7 | ビッグホワイト | プリンスジュニア |
14:15〜15:15 | 2 | 中学生 | 合同D | 6-1 | 合同E | ビッグホワイト | |
15:30〜16:30 | 3 | 高学年 | ビッグホワイト-A | 0-7 | プリンスジュニア-A | 合同C | |
16:45〜17:45 | 4 | 高学年 | 合同B | 1-7 | ブルーベアーズ | ヨコハマ・スターズ | |
18:00〜19:00 | 5 | 高学年 | ビッグホワイト-B | 0-11 | 合同C | プリンスジュニア-A | |
19:15〜20:15 | 6 | 高学年 | ヨコハマ・スターズ | 6-2 | プリンスジュニア-B | 4の勝者 | |
20:30〜21:30 | 7 | 中学生 | ヨコハマ・スターズ | 4-1 | プリンスジュニア | 合同D | |
21:45〜22:45 | 8 | 女子 | オールフレンズ | 0-1 | サザンウィングス ブルーベル |
合同E | |
23:00〜24:00 | 9 | 女子 | アイリンズレディース | 0-9 | ハセガワウィッチーズ | BBレディース | |
20日 (日) |
8:30〜9:30 | 10 | 低学年 | ビッグホワイト | 1-16 | プリンスジュニア | ブルーベアーズ |
9:30〜10:30 | 11 | 高学年 | プリンスジュニア-A | 10-0 | ブルーベアーズ | ビッグホワイト-A | |
10:45〜11:45 | 12 | 低学年 | リトルペンギンズ | 0-22 | 合同A | ハセガワウィッチーズ | |
11:45〜12:45 | 13 | 高学年 | 合同C | 3-10 | ヨコハマ・スターズ | 合同B | |
13:00〜14:00 | 14 | 中学生 | ヨコハマ・スターズ | 4-3 | ビッグホワイト | リトルペンギンズ | |
14:15〜15:15 | 15 | 女子 | ハセガワウィッチーズ | 25-0 | BBレディース | アイリンズレディース | |
15:30〜16:30 | 16 | 低学年 | 合同A | 1-7 | プリンスジュニア | サザンウィングス | |
16:45〜17:45 | 17 | 高学年 | プリンスジュニア-A | 7-1 | ヨコハマ・スターズ | 合同C | |
18:00〜19:00 | 18 | 中学生 | 合同D | 1-7 | ヨコハマ・スターズ | プリンスジュニア | |
19:15〜20:15 | 19 | 女子 | サザンウィングス ブルーベル |
1-2 | ハセガワウィッチーズ | オールフレンズ |
合同A…アイリンズ・ヨコハマスターズ・ドリームズ |
合同B…リトルペンギンズ・銀河ブルーシーズ・ドリームズ |
合同C…アイリンズ・ブルーベアーズ |
合同D…アイリンズ・ブルーベアーズ |
合同E…リトルペンギンズ・ドリームズ |