TOP > 県代表チーム > > 第55回 神奈川選手権

第55回 神奈川選手権

第55回神奈川県アイスホッケー選手権
大会要項 出場選手役員名簿 54回結果及び55回部分け 運営幹事当番表

大会参加費と納入期限について
12月9日に開催した監督会議において承認された予算に基づき、大会参加費と納入期限をUPします。
1部:177,000円、2部〜5部:150,000円、6部:130,000円、12月25日までに県連口座に振込んでください。
県連口座及びチーム未納金についてはこちらから確認してください。


各部チーム成績 GK個人成績 1部リーグ個人成績 2部リーグ個人成績
3部リーグ個人成績 4部リーグ個人成績 5部リーグ個人成績 6部リーグ個人成績
右クリックから 「対象をファイルに保存」 です
ゲームシートのダウンロード
2008年5月19日修正版


試合結果は"GameNo."をクリックすると見ることができます。(ただし、UPしてあるものだけです)
エクセル版「オールメンバー表」のダウンロード オールメンバー表・・・右クリックから ”対象をファイルに保存” を選択です
日時 会場 GameNo. Team A Score Team B official
1/8 火 22:45 神奈 6-1 チームハセガワZ 4-6 スーパー・イーグルス ハマクラブB
1/9 水 22:45 神奈 5-1 新日本石油 6-1 サザンレッドウイングス 神奈川メープルリーフB
1/10 木 22:45 神奈 4-1 相模原市役所アイスホッケー部 2-3 スーパー・ケッターズ ロックホッパーペンギンズ
1/11 金 22:45 神奈 3-1 WAVES 4-4 常盤台ユベントス 荒鷲Flyers
1/13 日 22:45 神奈 2-1 サザンウイングス 4-2 全日空アイスホッケー部 横浜ガルズ
1/14 月 22:45 神奈 1-3 ケッターズ 7-1 スギウライーグルス NEC-A
1/15 火 22:45 神奈 6-2 箱根クラブ 4-2 Big Buzz スーパー・イーグルス
1/16 水 22:45 神奈 5-2 JOKERS'99 2-2 慶應ELK Hama Fusions
1/17 木 22:45 神奈 4-2 上條会Mao's 3-4 ソニーアイスホッケー部 チームハセガワA
1/18 金 22:45 神奈 3-2 ゼロックス・アイスホッケークラブ 4-4 慶應スパイラル JINXS
1/20 日 22:45 神奈 2-2 神奈川メープルリーフA 3-2 Mavericks B.B.KINGS
1/21 月 22:45 神奈 1-8 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 8-1 スギウライーグルス イワトビペンギンズ
1/22 火 22:45 神奈 5-3 NEC-B 3-6 Hama Fusions 慶應ELK
1/23 水 22:45 神奈 4-3 YOKOHAMA BAY JAZZ 2-4 チームハセガワA ソニーアイスホッケー部
1/24 木 22:45 神奈 3-3 セントラルクリニック・サンダーバード 4-3 JINXS 慶應スパイラル
1/25 金 22:45 神奈 2-3 富士通RED BULLETS 7-4 B.B.KINGS Mavericks
1/27 日 22:45 神奈 1-5 チャージャーズ 1-9 NEC-A チームハセガワB
1/28 月 22:45 神奈 6-3 ドリームズ 5-3 ハマクラブB Big Buzz
1/29 火 22:45 神奈 5-4 シルバーバックス 3-0 神奈川メープルリーフB サザンレッドウイングス
1/30 水 22:45 神奈 4-4 リンクス 6-0 ロックホッパーペンギンズ スーパー・ケッターズ
1/31 木 22:45 神奈 3-4 YOKOHAMA BAY BLUES 3-3 荒鷲Flyers 常盤台ユベントス
2/1 金 22:45 神奈 2-4 荒鷲クラブ 12-0 横浜ガルズ 全日空アイスホッケー部
2/3 日 22:45 神奈 6-4 日産自動車ピストンズ 12-8 スーパー・イーグルス チームハセガワZ
2/4 月 22:45 神奈 5-5 新日本石油 7-1 慶應ELK JOKERS'99
2/5 火 22:45 神奈 4-5 相模原市役所アイスホッケー部 3-10 ソニーアイスホッケー部 上條会Mao's
2/6 水 22:45 神奈 3-5 WAVES 3-4 慶應スパイラル ゼロックス・アイスホッケークラブ
2/7 木 22:45 神奈 2-5 サザンウイングス 0-1 Mavericks 神奈川メープルリーフA
2/8 金 22:45 神奈 5-6 JOKERS'99 4-1 神奈川メープルリーフB Hama Fusions
2/10 日 22:45 神奈 4-6 上條会Mao's 2-4 ロックホッパーペンギンズ チームハセガワA
2/11 月 22:45 神奈 3-6 ゼロックス・アイスホッケークラブ 2-2 荒鷲Flyers JINXS
2/12 火 22:45 神奈 2-6 神奈川メープルリーフA 11-3 横浜ガルズ B.B.KINGS
2/13 水 22:45 神奈 6-5 箱根クラブ 9-1 ハマクラブB ドリームズ
2/14 木 22:45 神奈 5-7 NEC-B 5-3 サザンレッドウイングス 慶應ELK
2/15 金 22:45 神奈 4-7 YOKOHAMA BAY JAZZ 3-4 スーパー・ケッターズ ソニーアイスホッケー部
2/17 日 22:45 神奈 3-7 セントラルクリニック・サンダーバード 0-0 常盤台ユベントス 慶應スパイラル
2/18 月 22:45 神奈 2-7 富士通RED BULLETS 4-2 全日空アイスホッケー部 Mavericks
2/19 火 22:45 神奈 1-9 チームハセガワB 4-2 ハマクラブA チャージャーズ
2/20 水 22:45 神奈 5-8 シルバーバックス 4-1 Hama Fusions 神奈川メープルリーフB
2/21 木 22:45 神奈 4-8 リンクス 3-5 チームハセガワA ロックホッパーペンギンズ
2/22 金 22:45 神奈 3-8 YOKOHAMA BAY BLUES 3-6 JINXS 荒鷲Flyers
2/24 日 22:45 神奈 2-8 荒鷲クラブ 9-0 B.B.KINGS 横浜ガルズ
2/25 月 22:45 神奈 1-11 ケッターズ 11-1 イワトビペンギンズ ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ
2/26 火 22:45 神奈 6-6 ドリームズ 5-3 Big Buzz 箱根クラブ
22:45 新横 1-1 チャージャーズ 2-5 ハマクラブA イワトビペンギンズ
2/27 水 22:45 神奈 5-9 JOKERS'99 4-1 サザンレッドウイングス 新日本石油
2/28 木 22:45 神奈 4-9 上條会Mao's 4-5 スーパー・ケッターズ 相模原市役所アイスホッケー部
2/29 金 22:45 神奈 3-9 ゼロックス・アイスホッケークラブ 2-10 常盤台ユベントス WAVES
3/1 土 22:00 新横 1-27 チームハセガワB 16-2 チャージャーズ スギウライーグルス
3/2 日 22:45 神奈 2-9 神奈川メープルリーフA 6-1 全日空アイスホッケー部 サザンウイングス
3/3 月 22:45 神奈 1-12 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 10-0 NEC-A ケッターズ
3/4 火 22:45 神奈 6-7 チームハセガワZ 9-2 Big Buzz 日産自動車ピストンズ
3/5 水 22:45 神奈 5-10 新日本石油 4-0 Hama Fusions サザンレッドウイングス
3/6 木 22:45 神奈 4-10 相模原市役所アイスホッケー部 3-7 チームハセガワA スーパー・ケッターズ
3/7 金 22:45 神奈 3-10 WAVES 1-7 JINXS 常盤台ユベントス
3/8 土 22:00 新横 1-7 ケッターズ 3-0 ハマクラブA NEC-A
3/9 日 22:45 神奈 2-10 サザンウイングス 3-4 B.B.KINGS 全日空アイスホッケー部
3/10 月 22:45 神奈 1-13 チャージャーズ 3-6 イワトビペンギンズ ハマクラブA
3/11 火 22:45 神奈 5-11 NEC-B 7-1 神奈川メープルリーフB シルバーバックス
22:45 新横 1-14 チームハセガワB 15-0 スギウライーグルス NEC-A
3/12 水 22:45 神奈 4-11 YOKOHAMA BAY JAZZ 4-7 ロックホッパーペンギンズ リンクス
3/13 木 22:45 神奈 3-11 セントラルクリニック・サンダーバード 6-2 荒鷲Flyers YOKOHAMA BAY BLUES
3/14 金 22:45 神奈 2-11 富士通RED BULLETS 6-2 横浜ガルズ 荒鷲クラブ
3/16 日 22:45 神奈 1-16 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 9-4 ハマクラブA イワトビペンギンズ
3/17 月 22:45 神奈 6-8 日産自動車ピストンズ 9-0 ハマクラブB スーパー・イーグルス
3/18 火 22:45 神奈 5-12 シルバーバックス 2-1 慶應ELK NEC-B
22:45 新横 1-10 チャージャーズ 3-9 スギウライーグルス ハマクラブA
3/19 水 21:45 新横 1-2 チームハセガワB 10-0 NEC-A スギウライーグルス
22:45 神奈 4-12 リンクス 7-4 ソニーアイスホッケー部 YOKOHAMA BAY JAZZ
3/20 木 22:45 神奈 3-12 YOKOHAMA BAY BLUES 4-5 慶應スパイラル セントラルクリニック・サンダーバード
3/21 金 22:45 神奈 2-12 荒鷲クラブ 8-0 Mavericks 富士通RED BULLETS
3/23 日 22:45 神奈 6-9 ドリームズ 4-3 スーパー・イーグルス ハマクラブB
3/24 月 22:45 神奈 5-13 新日本石油 9-2 神奈川メープルリーフB サザンレッドウイングス
3/25 火 22:45 神奈 4-13 相模原市役所アイスホッケー部 4-2 ロックホッパーペンギンズ スーパー・ケッターズ
3/26 水 21:45 新横 1-4 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 15-0 イワトビペンギンズ ハマクラブA
22:45 神奈 3-13 WAVES 2-4 荒鷲Flyers 常盤台ユベントス
3/27 木 22:45 神奈 2-13 サザンウイングス 4-4 横浜ガルズ 全日空アイスホッケー部
3/28 金 22:45 神奈 5-14 JOKERS'99 1-4 Hama Fusions 慶應ELK
3/29 土 22:00 新横 1-15 ケッターズ 9-0 NEC-A スギウライーグルス
3/30 日 22:45 神奈 4-14 上條会Mao's 5-6 チームハセガワA ソニーアイスホッケー部
3/31 月 22:45 神奈 3-14 ゼロックス・アイスホッケークラブ 2-5 JINXS 慶應スパイラル
4/1 火 22:45 神奈 2-14 神奈川メープルリーフA 7-1 B.B.KINGS Mavericks
4/2 水 22:45 神奈 6-10 チームハセガワZ 8-4 ハマクラブB Big Buzz
4/3 木 22:45 神奈 5-15 NEC-B 3-0 慶應ELK Hama Fusions
4/4 金 22:45 神奈 4-15 YOKOHAMA BAY JAZZ 2-1 ソニーアイスホッケー部 チームハセガワA
4/6 日 22:45 神奈 3-15 セントラルクリニック・サンダーバード 4-5 慶應スパイラル JINXS
4/7 月 22:45 神奈 2-15 富士通RED BULLETS 6-2 Mavericks B.B.KINGS
4/8 火 22:45 神奈 6-11 Big Buzz 2-3 スーパー・イーグルス チームハセガワZ
4/9 水 22:45 神奈 5-16 シルバーバックス 7-5 サザンレッドウイングス 神奈川メープルリーフB
4/10 木 22:45 神奈 4-16 リンクス 5-4 スーパー・ケッターズ ロックホッパーペンギンズ
4/11 金 22:45 神奈 3-16 YOKOHAMA BAY BLUES 9-2 常盤台ユベントス 荒鷲Flyers
4/13 日 22:45 神奈 2-16 荒鷲クラブ 7-1 全日空アイスホッケー部 横浜ガルズ
4/14 月 22:45 神奈 1-17 NEC-A 1-5 イワトビペンギンズ ケッターズ
4/15 火 22:45 神奈 6-12 日産自動車ピストンズ 9-2 Big Buzz 箱根クラブ
4/16 水 22:45 神奈 5-17 慶應ELK 4-2 神奈川メープルリーフB NEC-B
4/18 金 22:45 神奈 4-17 ソニーアイスホッケー部 7-2 ロックホッパーペンギンズ YOKOHAMA BAY JAZZ
4/19 土 20:15 新横 1-21 NEC-A 2-9 スギウライーグルス チームハセガワB
4/21 月 22:45 神奈 3-17 慶應スパイラル 7-2 荒鷲Flyers セントラルクリニック・サンダーバード
4/22 火 22:45 神奈 2-17 Mavericks 2-0 横浜ガルズ 富士通RED BULLETS
4/23 水 22:45 神奈 1-18 ハマクラブA 15-0 スギウライーグルス ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ
4/25 金 22:45 神奈 5-18 サザンレッドウイングス 4-7 Hama Fusions シルバーバックス
4/27 日 22:45 神奈 4-18 スーパー・ケッターズ 1-10 チームハセガワA リンクス
4/28 月 22:45 神奈 3-18 常盤台ユベントス 2-7 JINXS YOKOHAMA BAY BLUES
4/29 火 22:45 神奈 2-18 全日空アイスホッケー部 3-4 B.B.KINGS 荒鷲クラブ
4/30 水 22:45 神奈 6-13 箱根クラブ 6-3 スーパー・イーグルス ドリームズ
5/1 木 22:45 神奈 1-19 ケッターズ 6-4 チームハセガワB チャージャーズ
5/2 金 22:45 神奈 5-19 NEC-B 3-1 JOKERS'99 新日本石油
5/4 日 22:45 神奈 4-19 YOKOHAMA BAY JAZZ 4-3 上條会Mao's 相模原市役所アイスホッケー部
5/5 月 22:45 神奈 3-19 セントラルクリニック・サンダーバード 7-2 ゼロックス・アイスホッケークラブ WAVES
5/6 火 22:45 神奈 2-19 富士通RED BULLETS 4-1 神奈川メープルリーフA サザンウイングス
5/7 水 22:45 神奈 6-14 ドリームズ 1-4 箱根クラブ 日産自動車ピストンズ
5/8 木 22:45 神奈 5-20 シルバーバックス 2-2 新日本石油 JOKERS'99
5/9 金 22:45 神奈 4-20 リンクス 5-0 相模原市役所アイスホッケー部 上條会Mao's
5/11 日 22:45 神奈 3-20 YOKOHAMA BAY BLUES 7-2 WAVES ゼロックス・アイスホッケークラブ
5/12 月 22:45 神奈 2-20 荒鷲クラブ 5-0 サザンウイングス 神奈川メープルリーフA
5/13 火 22:45 神奈 6-15 日産自動車ピストンズ 5-3 チームハセガワZ スーパー・イーグルス
5/14 水 22:45 神奈 5-21 慶應ELK 2-0 Hama Fusions 神奈川メープルリーフB
5/15 木 22:45 神奈 4-21 ソニーアイスホッケー部 3-4 チームハセガワA ロックホッパーペンギンズ
5/16 金 22:45 神奈 3-21 慶應スパイラル 2-5 JINXS 荒鷲Flyers
5/18 日 22:45 神奈 2-21 Mavericks 5-2 B.B.KINGS 横浜ガルズ
5/19 月 22:45 神奈 1-6 チームハセガワB 8-2 イワトビペンギンズ ケッターズ
5/20 火 22:45 神奈 5-22 サザンレッドウイングス 2-1 神奈川メープルリーフB Hama Fusions
5/21 水 22:45 神奈 4-22 スーパー・ケッターズ 4-3 ロックホッパーペンギンズ チームハセガワA
5/22 木 22:45 神奈 3-22 常盤台ユベントス 4-2 荒鷲Flyers JINXS
5/23 金 22:45 神奈 2-22 全日空アイスホッケー部 6-1 横浜ガルズ B.B.KINGS
5/25 日 22:45 神奈 6-16 ハマクラブB 1-4 スーパー・イーグルス Big Buzz
5/26 月 22:45 神奈 5-23 NEC-B 2-5 新日本石油 慶應ELK
5/27 火 22:45 神奈 4-23 YOKOHAMA BAY JAZZ 6-2 相模原市役所アイスホッケー部 ソニーアイスホッケー部
5/28 水 22:45 神奈 3-23 セントラルクリニック・サンダーバード 9-3 WAVES 慶應スパイラル
5/29 木 22:45 神奈 2-23 富士通RED BULLETS 7-2 サザンウイングス Mavericks
5/30 金 22:45 神奈 6-17 ドリームズ 5-3 チームハセガワZ ハマクラブB
5/31 土 20:00 新横 1-22 ハマクラブA 9-4 イワトビペンギンズ スギウライーグルス
21:45 新横 1-24 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 3-2 チームハセガワB NEC-A
6/1 日 22:45 神奈 5-24 シルバーバックス 3-0 JOKERS'99 サザンレッドウイングス
6/2 月 22:45 神奈 4-24 リンクス 15-0 上條会Mao's スーパー・ケッターズ
6/3 火 22:45 神奈 3-24 YOKOHAMA BAY BLUES 2-9 ゼロックス・アイスホッケークラブ 常盤台ユベントス
6/4 水 22:45 神奈 2-24 荒鷲クラブ 2-7 神奈川メープルリーフA 全日空アイスホッケー部
6/5 木 22:45 神奈 6-18 日産自動車ピストンズ 5-5 箱根クラブ チームハセガワZ
6/6 金 22:45 神奈 5-25 Hama Fusions 6-1 神奈川メープルリーフB 新日本石油
6/8 日 22:45 神奈 4-25 チームハセガワA 2-4 ロックホッパーペンギンズ 相模原市役所アイスホッケー部
6/9 月 22:45 神奈 3-25 JINXS 5-4 荒鷲Flyers WAVES
6/10 火 22:45 新横 1-20 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 15-0 チャージャーズ ハマクラブA
22:45 神奈 2-25 B.B.KINGS 3-0 横浜ガルズ サザンウイングス
6/11 水 22:45 神奈 6-19 Big Buzz 5-5 ハマクラブB 日産自動車ピストンズ
6/12 木 22:45 神奈 5-26 サザンレッドウイングス 4-2 慶應ELK シルバーバックス
6/13 金 22:45 神奈 4-26 スーパー・ケッターズ 1-10 ソニーアイスホッケー部 リンクス
6/15 日 22:45 神奈 3-26 常盤台ユベントス 0-6 慶應スパイラル YOKOHAMA BAY BLUES
6/16 月 22:45 神奈 2-26 全日空アイスホッケー部 2-4 Mavericks 荒鷲クラブ
6/17 火 22:45 新横 1-23 ケッターズ 22-0 チャージャーズ ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ
22:45 神奈 6-20 箱根クラブ 6-2 チームハセガワZ ドリームズ
6/18 水 21:45 新横 1-25 スギウライーグルス 8-3 イワトビペンギンズ チャージャーズ
22:45 神奈 5-27 JOKERS'99 2-2 新日本石油 NEC-B
6/19 木 22:45 神奈 4-27 上條会Mao's 1-0 相模原市役所アイスホッケー部 YOKOHAMA BAY JAZZ
6/20 金 22:45 神奈 3-27 ゼロックス・アイスホッケークラブ 5-3 WAVES セントラルクリニック・サンダーバード
6/21 土 22:00 新横 1-26 ハマクラブA 8-2 NEC-A イワトビペンギンズ
23:45 新横 1-28 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 0-2 ケッターズ チームハセガワB
6/22 日 22:45 神奈 2-27 神奈川メープルリーフA 14-1 サザンウイングス 富士通RED BULLETS
6/23 月 22:45 神奈 6-21 日産自動車ピストンズ 9-4 ドリームズ 箱根クラブ
6/24 火 22:45 神奈 5-28 シルバーバックス 3-1 NEC-B JOKERS'99
6/27 金 22:45 神奈 4-28 リンクス 3-6 YOKOHAMA BAY JAZZ 上條会Mao's
6/29 日 22:45 神奈 3-28 YOKOHAMA BAY BLUES 2-5 セントラルクリニック・サンダーバード ゼロックス・アイスホッケークラブ
6/30 月 22:45 神奈 2-28 荒鷲クラブ 3-1 富士通RED BULLETS 神奈川メープルリーフA