日程・対戦表
ゲームシートは試合#をクリックしてご覧ください日 | 時間 | 試合# | Team-A | スコア | Team-B |
2月9日(月) | 10:00 | 5 | 早稲田大学 | 9-2 | ケッターズ(神奈川) |
13:00 | 6 | 八戸信用金庫 | 2-6 | タダノ(北海道) | |
16:00 | 7 | 明治大学 | 3-1 | 北海高校(北海道) | |
19:00 | 8 | 埼玉栄高校 | 7-3 | 八戸市庁 | |
2月10日(火) | 10:00 | 10 | 苫小牧市役所 | 9-7 | チームハセガワ(神奈川) |
13:00 | 14 | 早稲田大学 | 16-0 | 東北福祉大学 | |
16:00 | 15 | タダノ | 3-4 | 八戸工大一高校 | |
19:00 | 16 | 滋賀クラブ(近畿) | 2-15 | 明治大学 | |
2月11日(水) | 14:30 | 18 | 埼玉栄高校 | 1-6 | 苫小牧市役所 |
2月12日(木) | 11:00 | 21 | 早稲田大学 | 3-1 | 八戸工大一高校 |
14:30 | 22 | 明治大学 | 6-1 | 苫小牧市役所 | |
2月13日(金) | 15:30 | 25 | 王子イーグルス | 6-2 | 早稲田大学 |
18:30 | 26 | 明治大学 | 2-4 | 日本製紙クレインズ |
トーナメント表
プログラムの訂正
プログラムの表紙に誤植がありましたのでお詫びして訂正いたします
誤:
後援: 東京都・西東京市・東京都教育委員会・神奈川県・横浜市・神奈川県教育委員会
正:
後援: 東京都・西東京市・東京都教育委員会・神奈川県・横浜市市民活力推進局