大会HP |
成年代表選手 |
月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対戦カード | ||||
1回戦 | 1 | 27 | 水 | 9:00 | 釧路柳町 | 1 | 神奈川 | 13-0 | 岡山 |
2回戦 | 28 | 木 | 9:00 | 十條スケートセンター | 2 | 神奈川 | 15-4 | 福岡 | |
準々決勝 | 29 | 金 | 9:00 | 釧路アイスアリーナ | 3 | 神奈川 | 4-8 | 東京 | |
順位決定戦 | 16:30 | 十條スケートセンター | 4 | 神奈川 | 6-3 | 兵庫 | |||
5,6位決定戦 | 30 | 土 | 16:30 | 十條スケートセンター | 5 | 神奈川 | 7-5 | 長野 |
5位入賞
日程・結果(少年)
少年代表選手 |
月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対戦カード | ||||
1回戦 | 1 | 27 | 水 | 19:00 | 釧路アイスアリーナ | 1 | 神奈川 | 19-1 | 岡山 |
準々決勝 | 28 | 木 | 19:00 | 釧路アイスアリーナ | 2 | 神奈川 | 1-5 | 青森 | |
順位決定戦 | 29 | 金 | 16:30 | 釧路アイスアリーナ | 3 | 神奈川 | 3-4 | 長野 | |
7,8位決定戦 | 30 | 金 | 9:00 | 十條スケートセンター | 4 | 神奈川 | 17-1 | 香川 |
7位入賞