12月16日 横浜ガルズ vs 神奈川メープルリーフB
第60回国民体育大会神奈川県予選
Game No. B44
2004/12/16 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
横浜ガルズ | 13 | 0 | 0 | - | 13 |
*神奈川メープルリーフB | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
横浜ガルズ |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 03:20 | 72 | 吉羽 隆行 | 46 | 矢野川 真也 | - | | EQ |
2 | 09:54 | 71 | 後藤 隆明 | 46 | 矢野川 真也 | 22 | 轟 啓介 | EQ |
3 | 11:31 | 27 | 長谷川 和弘 | 7 | 篠崎 収 | - | | EQ |
4 | 17:38 | 7 | 篠崎 収 | - | | - | | +1 |
5 | 17:53 | 48 | 小森 俊伸 | 71 | 後藤 隆明 | - | | EQ |
6 | 21:25 | 27 | 長谷川 和弘 | 44 | 三上 学 | 34 | 上山 洋 | EQ |
7 | 22:04 | 7 | 篠崎 収 | 27 | 長谷川 和弘 | 44 | 三上 学 | EQ |
8 | 26:03 | 48 | 小森 俊伸 | 46 | 矢野川 真也 | 71 | 後藤 隆明 | EQ |
9 | 36:09 | 7 | 篠崎 収 | 27 | 長谷川 和弘 | - | | EQ |
10 | 36:42 | 7 | 篠崎 収 | 77 | 友添 祐介 | 27 | 長谷川 和弘 | EQ |
11 | 37:20 | 7 | 篠崎 収 | 44 | 三上 学 | - | | EQ |
12 | 42:13 | 22 | 轟 啓介 | 46 | 矢野川 真也 | - | | EQ |
13 | 43:20 | 7 | 篠崎 収 | 27 | 長谷川 和弘 | - | | EQ |
*神奈川メープルリーフB |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
Penalties
横浜ガルズ |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
*神奈川メープルリーフB |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
16:37 | 11 | 高橋 豊 | 2 | HOOK | 16:37 | 17:38 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
横浜ガルズ | 85 | 佐藤 健 | 2 | 3 | 3 | 8 | 45:00 | 0 |
- | | - | - | - | - | - | - |
*神奈川メープルリーフB | 55 | 八巻 勲 | 22 | 16 | 11 | 49 | 45:00 | 13 |
- | | - | - | - | - | - | - |
Roster
横浜ガルズ | *神奈川メープルリーフB |
85 | 佐藤 健 | | G | 55 | 八巻 勲 | | G |
- | - | | - | - | - | | - |
2 | 斎藤 雅昭 | | D | 34 | 浅井 一雄 | | D |
77 | 友添 祐介 | | D | 72 | 上村 隆雄 | | D |
72 | 吉羽 隆行 | | D | 32 | 西埜 聡 | | D |
34 | 上山 洋 | | F | 14 | 飯田 淳 | | F |
48 | 小森 俊伸 | | F | 66 | 西沢 陽二 | | D |
46 | 矢野川 真也 | | F | 17 | 渡辺 裕之 | (A) | F |
27 | 長谷川 和弘 | (C) | F | 43 | 清水 大三 | | F |
44 | 三上 学 | | F | 36 | 山下 憲一 | | D |
71 | 後藤 隆明 | | F | 45 | 足立 弘一 | | F |
22 | 轟 啓介 | | F | 11 | 高橋 豊 | | F |
7 | 篠崎 収 | | F | 77 | 半場 宏樹 | | F |
- | - | | - | 9 | 新井 良信 | | F |
- | - | | - | 29 | 新堂 彰久 | | F |
- | - | | - | 22 | 竹之隈 昌樹 | (C) | F |
- | - | | - | 2 | 淵之上 光廣 | | D |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: |
坂田 敏博 |
Linesman: |
渡辺 浩彰 |
金沢 清太郎 |